NGA [股市]技术分析 板块热度

采集时间 2026-10-16 18:03 · 样本 前 72 标题 + 前 36 帖最新回复

市场情绪

628 看多 687 看空
情绪:中性 · 多空比 0.91

板块活跃度

44
1h 活跃主题
/ 72
71
6h 活跃主题
/ 72
71
24h 活跃主题
/ 72
42
24h 新开主题
188,589
总回复数
样本生命周期
17:59
最近回复

最关注板块

1 创新药 136
2 etf 121
3 大盘指数 96
4 港股美股 55
5 光模块 40
6 黄金有色 39
7 新能源 36
8 金融地产 29
9 算力 28
10 半导体 22
11 电网 14
12 化工 12

最关注个股

1 药明康德 78
2 生益科技 53
3 中际旭创 12
4 沪电股份 11
5 超声电子 11
6 亨通光电 9
7 伊利股份 8
8 英伟达 6
9 东山精密 4
10 中国巨石 4
11 新易盛 3
12 兆易创新 3

前 36 主题热度明细

采样最新回复 · 速率≥30条/时标红
#主题总回复采样 跨度(分)速率/时活跃用户最活跃
1 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 01 —— 1UID:581
2 技术分析 910 1540.0 10UID:581
3 我认为价投是对的,但有点没招 330 —— 0
4 临时超短(趋势)楼交流贴 4024243 14517.8 23UID:4275504310
5 享福光电:前三季度净利润同比预增151%-168% 13 1018.0 3UID:649737001
6 [理性分析] 第五黄金宗挂牌,看看这次能活多久 13859 27111.3 34UID:665415607
7 会不会上面认为的慢牛是这样的 45 3100.0 4UID:614599102
8 感觉光看科创板的K线图来说已经是跌到位了,现在就是看美股脸色了 1011 2526.4 11UID:618428271
9 关于从沪深300放量看国家队行为的疑问 3838 5144.7 26UID:626807457
10 分享一下我的投资组合(临时) 1184546 19014.5 25UID:417199876
11 海螺水泥,难道也要乘风而起? 1718 221080.0 12UID:659033204
12 港股完蛋了 2524 1880.0 24UID:616189821
13 特斯拉的roadster,正常人驾驭不了吧 6142 4006.3 41UID:673010382
14 生益Q3业绩出来了 3739 4749.8 37UID:655662952
15 浮盈人生,个人复盘记录 667556 4747.1 28UID:1304398711
16 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 7585455 7842.3 40UID:673260303
17 缠论技术交流及个人记录帖 6445 13642.0 28UID:6371120215
18 药明康德的龙虎榜和传闻对上了 两个机构卖了五六个亿触发量化 3032 6330.5 30UID:129384363
19 电解铝宏桥控股重建楼,谨言慎行... 18344 2839.3 17UID:666835838
20 到底是有人在套狗 还是套狗队的钱 2020 10811.1 15UID:669899365
21 生益科技战团兄弟还剩多少 5859 218250.2 24UID:6556629527
22 这两天别入市了 1516 3527.4 16UID:636634071
23 霍尔木兹海峡的或解封是否真的利好油运 604849 15419.1 22UID:421403726
24 实盘冲击一伯个 97550 —— 0
25 ST人福,养了好久的猪,结果被一天杀了 2627 15710.3 20UID:401414365
26 F大的左光右存算电协同(F 佬快来~~~~) 148446 14019.7 27UID:620186046
27 出货新手法? 45 614.9 5UID:671592731
28 长文拆解,宝丰能源——雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。写于宝丰主 190042 18813.4 13UID:6034396910
29 一眼假小作文出货法? 89 668.2 8UID:78201372
30 收息一念起,刹那天地宽——把A股当做PVE挂机游戏的红利吃息策略 9555 908280.0 20UID:4259243924
31 这沪深300是人类啊? 3940 15515.5 37UID:6581703
32 我们安全了... 1718 1507.2 17UID:255711872
33 可以确定汪汪队慢慢抄底了吧 3839 17513.4 24UID:6727502015
34 朋友们,每周瞎逼逼再次启动 1277657 4617.4 19UID:6013730715
35 纯讨论,低空经济和军工后续到底有没机会。。。还是说一日游 2224 13111.0 21UID:672814692
36 药明康德大跌是因为这个吗? 4445 8432.1 35UID:407472676

AI 总结

依据本轮 source_pack.md 原文生成

本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)