NGA [股市]技术分析 板块热度

采集时间 2026-10-16 14:43 · 样本 前 72 标题 + 前 36 帖最新回复

市场情绪

249 看多 298 看空
情绪:中性 · 多空比 0.84

板块活跃度

71
1h 活跃主题
/ 72
71
6h 活跃主题
/ 72
71
24h 活跃主题
/ 72
49
24h 新开主题
184,286
总回复数
样本生命周期
14:40
最近回复

最关注板块

1 创新药 56
2 大盘指数 55
3 港股美股 21
4 金融地产 19
5 半导体 18
6 etf 17
7 光模块 14
8 黄金有色 13
9 消费 11
10 算力 7
11 新能源 7
12 机器人 1

最关注个股

1 药明康德 49
2 兆易创新 7
3 长鑫科技 5
4 沪电股份 4
5 中际旭创 3
6 新易盛 3
7 紫光国微 3
8 胜宏科技 2
9 生益科技 2
10 伊利股份 2
11 藏格矿业 2
12 数渡科技 1

前 36 主题热度明细

采样最新回复 · 速率≥30条/时标红
#主题总回复采样 跨度(分)速率/时活跃用户最活跃
1 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 01 —— 1UID:581
2 技术分析 910 1540.0 10UID:581
3 数渡是家好公司,静待中报 238344 12382.1 16UID:619938727
4 大家心平气和吧 1010 2326.1 9UID:6581702
5 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 7547456 11305.5 46UID:672744302
6 霍尔木兹海峡的或解封是否真的利好油运 597557 6651.8 18UID:22046916
7 我的天老爷,药明康德都能跌停啊 01 —— 1UID:601814851
8 从中秋砸到重阳 12 1120.0 2UID:670939831
9 大唐发电真爱楼 46 845.0 6UID:672775781
10 艺术已成 24 548.0 3UID:633740242
11 绿了。我要骂人了。。。。 34 337.3 4UID:673611681
12 说实话,今天真得给国家队磕一个 18445 28780.9 39UID:673584883
13 今天的高开就是最大的问题 13 360.0 3UID:671592731
14 临时超短(趋势)楼交流贴 4012749 3486.5 38UID:658391673
15 一想到周末散户们要赚钱,可把他们吓坏了 01 —— 1UID:673638331
16 社保这个事影响股市的情况大不大 1312 1072.0 11UID:665117122
17 朋友们,每周瞎逼逼再次启动 1276751 29910.2 19UID:6013730713
18 F大的左光右存算电协同(F 佬快来~~~~) 137741 3472.4 30UID:609164683
19 存储人…向南,还是向北 1023860 11553.1 30UID:669931318
20 A公子又砂仁啦!有人跑了吗 1011 1160.0 10UID:635097832
21 分享一下我的投资组合(临时) 1179859 27213.0 31UID:670566625
22 这是鱼钩吗?? 11758 606660.1 39UID:6360018411
23 天呐,这是什么市场,就算红了快1个点都能绿 23 1611.2 3UID:669354711
24 救市是你们自己脑补的,有没有可能 1920 6020.0 20UID:670695781
25 510310,狗队明牌4.1的成本,低于这个价慢慢买入胜率怎么样 77 4105.0 7己蔡米辰赖侯?1
26 终于上当啦!!! 30 —— 0
27 整天拿自家市场参与者当对手 天天做空自己 真是不常见呐 78 1728.2 8UID:673466081
28 老哥们,我要崩溃了,pcb板块感觉在做双头了 1314 3424.7 12UID:429825152
29 3700又破了 1112 2528.8 11UID:666431822
30 药明康德杀人了 2230 1994.7 27UID:406274532
31 实盘冲击一伯个 972445 17015.9 23UID:430392356
32 浮盈人生,个人复盘记录 665556 10673.1 27UID:130439878
33 电解铝宏桥控股重建楼,谨言慎行... 16344 21712.2 16UID:603439697
34 这时候需要微博长颈鹿了,真的顶不住了 1617 29060.4 15UID:671999343
35 经常听的主播破防了 34 548.0 4UID:672307561
36 周期反转之安迪苏,目标价12+ 28546 246450.1 33UID:671157745

AI 总结

依据本轮 source_pack.md 原文生成

本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)