NGA [股市]技术分析 板块热度

采集时间 2026-09-25 14:43 · 样本 前 72 标题 + 前 36 帖最新回复

市场情绪

602 看多 437 看空
情绪:偏多 · 多空比 1.38

板块活跃度

22
1h 活跃主题
/ 72
63
6h 活跃主题
/ 72
71
24h 活跃主题
/ 72
39
24h 新开主题
159,628
总回复数
样本生命周期
14:40
最近回复

最关注板块

1 黄金有色 122
2 港股美股 100
3 大盘指数 97
4 算力 86
5 半导体 34
6 金融地产 31
7 创新药 27
8 光模块 15
9 新能源 13
10 消费 9
11 机器人 8
12 etf 8

最关注个股

1 中际旭创 9
2 恒生科技 7
3 亨通光电 7
4 利通电子 6
5 紫光国微 6
6 新易盛 5
7 藏格矿业 5
8 东山精密 4
9 胜宏科技 2
10 药明康德 2
11 长鑫科技 2
12 生益科技 2

前 36 主题热度明细

采样最新回复 · 速率≥30条/时标红
#主题总回复采样 跨度(分)速率/时活跃用户最活跃
1 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 01 —— 1UID:581
2 技术分析 910 1540.0 10UID:581
3 电解铝发车之宏桥控股,目标价31+ 63454 16721.9 18UID:6059138411
4 中国台湾股市创新高,年涨幅66.7,专家:中秋抱股赏月 11 —— 1UID:673411341
5 刘纪鹏:股民保持耐心,相信a股会重回4000点 23 1412.9 3UID:673411341
6 9月利润亏光了……该不该找自己的问题 1516 1088.9 13UID:348951103
7 先导基电算不算科技票里的妖王 34 683.5 4UID:673304571
8 我chovy纳斯达克你给我回调好了啊 12 353.4 2UID:671129651
9 纳指冲三万的夜晚,整个市场都在AI的膨胀里失重。 1011 13380.5 11UID:673411341
10 开个楼记录一下我的A股复盘,千万账户努力过亿 5758 42030.8 47UID:6570936411
11 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 6273453 8213.9 30UID:604279877
12 F大的左光右存算电协同(临时讨论到主楼恢复) 253859 14412.5 44UID:634737845
13 美股交流楼/真爱楼 6344 37980.7 16UID:6213744718
14 第三黄金宗再开,各位谨言慎行 168849 26821.1 27UID:416058557
15 朋友问我为什么说起大A总是会哭TT 34 830.0 4UID:671678141
16 我们说市场正规,不是说它永不跌 3939 2559.2 17UID:6675052410
17 大陆的muse怎么还没出现啊 56 2912.4 5UID:666054502
18 兄弟们太想赢了怎么办? 1415 8111.1 15UID:670772321
19 牛肉这么贵,大A就没啥养牛的公司吗 3636 15371.4 30UID:671766342
20 请教下各位复盘都用的什么模型,求推荐 01 —— 1UID:671431331
21 临时超短(趋势)楼交流贴 3706647 12262.3 27UID:130439874
22 港股今天为什么大跌? 3633 2358.4 31UID:669609052
23 隔壁关闭了,想重温一下交易猿的帖子,还有方法么 170 —— 0
24 闲着搓了个 A 股本地研究工具 5556 82780.4 36UID:6211128913
25 朋友们,每周瞎逼逼再次启动 1141151 14872.1 27UID:669575159
26 没南向撑着今天港股原型毕露了 2929 14312.2 27UID:608891262
27 内资究竟在怕什么? 230 —— 0
28 尾盘梭哈有色,惴惴不安ing 4041 13131.9 36UID:672650543
29 不知道买什么就买这个 6647 57210.5 13UID:6557900034
30 我也要发实盘贴! 7859 282960.1 6UID:6557900051
31 有没有发现好像已经很久没有诞生过牛逼的游资了?末法时代了吗? 3839 486520.0 37UID:672860432
32 大家觉得缩量的终局是往上还是往下? 4243 9052.9 36UID:428354124
33 又发生什么事了??油债疯狂飙 1415 7781.2 12UID:671431332
34 霍尔木兹海峡的或解封是否真的利好油运 412545 12982.1 17UID:22046912
35 下周一双创有福了 1415 1575.7 12UID:654313264
36 实盘冲击一伯个 847556 13122.6 18UID:3890601310

AI 总结

依据本轮 source_pack.md 原文生成

本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)