NGA [股市]技术分析 板块热度

采集时间 2026-09-25 13:33 · 样本 前 72 标题 + 前 36 帖最新回复

市场情绪

596 看多 437 看空
情绪:偏多 · 多空比 1.36

板块活跃度

20
1h 活跃主题
/ 72
60
6h 活跃主题
/ 72
71
24h 活跃主题
/ 72
40
24h 新开主题
164,785
总回复数
样本生命周期
13:28
最近回复

最关注板块

1 黄金有色 126
2 港股美股 109
3 大盘指数 81
4 算力 43
5 金融地产 24
6 新能源 15
7 光模块 13
8 创新药 12
9 半导体 10
10 消费 10
11 机器人 7
12 etf 5

最关注个股

1 中际旭创 21
2 恒生科技 10
3 亨通光电 8
4 紫光国微 7
5 生益科技 6
6 藏格矿业 6
7 新易盛 5
8 利通电子 5
9 智谱 5
10 美光 5
11 腾讯 5
12 东山精密 4

前 36 主题热度明细

采样最新回复 · 速率≥30条/时标红
#主题总回复采样 跨度(分)速率/时活跃用户最活跃
1 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 01 —— 1UID:581
2 技术分析 910 1540.0 10UID:581
3 兄弟们太想赢了怎么办? 1213 4119.0 13UID:670772321
4 先导基电算不算科技票里的妖王 01 —— 1UID:673304571
5 我们说市场正规,不是说它永不跌 2928 2088.1 13UID:667505249
6 9月利润亏光了……该不该找自己的问题 1213 3621.7 10UID:348951103
7 没南向撑着今天港股原型毕露了 2929 14312.2 27UID:608891262
8 牛肉这么贵,大A就没啥养牛的公司吗 3434 15031.4 29UID:671766342
9 内资究竟在怕什么? 2322 6732.0 22UID:418482431
10 尾盘梭哈有色,惴惴不安ing 4041 13131.9 36UID:672650543
11 不知道买什么就买这个 6647 57210.5 13UID:6557900034
12 我也要发实盘贴! 7859 282960.1 6UID:6557900051
13 有没有发现好像已经很久没有诞生过牛逼的游资了?末法时代了吗? 3839 486520.0 37UID:672860432
14 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 6273049 7374.0 28UID:604279877
15 大家觉得缩量的终局是往上还是往下? 4243 9052.9 36UID:428354124
16 朋友们,每周瞎逼逼再次启动 1141051 14872.1 27UID:669575159
17 港股今天为什么大跌? 3229 15511.2 27UID:669609052
18 又发生什么事了??油债疯狂飙 1415 7781.2 12UID:671431332
19 霍尔木兹海峡的或解封是否真的利好油运 412545 12982.1 17UID:22046912
20 下周一双创有福了 140 —— 0
21 实盘冲击一伯个 847556 13122.6 18UID:3890601310
22 定风波·也无风雨也无晴——盘前预测暂时楼 501758 30161.2 31UID:6721824512
23 亨通光电的定增也来了 5536 10922.0 35UID:415057802
24 房地产放消息出来要救 6743 27470.9 42UID:672749252
25 生益科技给点动力啊 1718 10501.0 9UID:655662958
26 这个指数是什么意思 34 1516.0 4UID:624494781
27 我要冲出大红斑了 25253 316380.1 20UID:6482897415
28 个人记录 6041 631750.0 3UID:6225886038
29 胜宏科技 今年归母能做到多少 910 1733.5 10UID:669899361
30 从中丐到中概——中概互联网讨论楼 73859 56620.6 27UID:6056320210
31 分享一下我的投资组合(临时) 1047455 12152.7 36UID:672965515
32 隔壁关闭了,想重温一下交易猿的帖子,还有方法么 1415 540170.0 14UID:652288182
33 电解铝发车之宏桥控股,目标价31+ 63051 15062.0 17UID:6059138410
34 F大的左光右存算电协同(临时讨论到主楼恢复) 253758 12842.7 44UID:634737845
35 还能开实盘贴吗 27960 301490.1 5UID:6607145454
36 说个暴论 ai硬周一如果起不来 大资金的代餐很可能是药 45 8160.4 4UID:673049792

AI 总结

依据本轮 source_pack.md 原文生成

本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)