| # | 主题 | 总回复 | 采样 | 跨度(分) | 速率/时 | 活跃用户 | 最活跃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 | 0 | 1 | — | — | 1 | UID:581 |
| 2 | 技术分析 | 9 | 10 | 15 | 40.0 | 10 | UID:581 |
| 3 | 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 | 60723 | 43 | 59 | 43.7 | 35 | UID:671422574 |
| 4 | 随行的商业代表团好像取消了 | 46 | 40 | 67 | 35.8 | 36 | UID:643725895 |
| 5 | 临时超短(趋势)楼交流贴 | 36332 | 53 | 80 | 39.8 | 41 | UID:420983033 |
| 6 | 朋友们,每周瞎逼逼再次启动 | 11297 | 58 | 826 | 4.2 | 27 | UID:669575158 |
| 7 | 既然天道想要大A走慢牛,为什么不出手管制炒差炒亏呢? | 48 | 0 | — | — | 0 | |
| 8 | 为什么美股科技暴涨,我们猛拉房地产和黄酒? | 16 | 16 | 76 | 12.6 | 15 | UID:671157442 |
| 9 | 没有手机厂商喊出“去高通化”,主机厂确都在“去宁德化” | 21 | 22 | 24 | 55.0 | 22 | UID:673411341 |
| 10 | 大金重工 发车! | 394 | 55 | 1512 | 2.2 | 24 | UID:6733045711 |
| 11 | 地产的小作文不会是真的吧,a股港股的地产都在起飞 | 48 | 0 | — | — | 0 | |
| 12 | 时代的股民着象了 | 41 | 41 | 52 | 47.3 | 39 | UID:665251632 |
| 13 | 分享一下我的投资组合(临时) | 10183 | 43 | 111 | 23.2 | 29 | UID:5573984 |
| 14 | F大的左光右存算电协同(临时讨论到主楼恢复) | 2145 | 46 | 69 | 40.0 | 32 | UID:419834235 |
| 15 | 料酒还是啤酒? | 20 | 22 | 75 | 17.6 | 22 | UID:213216001 |
| 16 | 纯超短线个人记录贴,从-99%起步(临时) | 2496 | 56 | 1342 | 2.5 | 14 | UID:2585971320 |
| 17 | 别骂了别骂了 | 0 | 1 | — | — | 1 | UID:670935541 |
| 18 | 锂怎么这么恶心啊,买一次亏一次,都第4次,不是事不过3吗,也给我 | 16 | 18 | 37 | 29.2 | 18 | UID:671999341 |
| 19 | 今天1.7明天1.5,节前有没有机会下万亿? | 12 | 13 | 68 | 11.5 | 11 | UID:427418922 |
| 20 | 浮盈人生,个人复盘记录 | 4766 | 47 | 75 | 37.6 | 27 | UID:130439878 |
| 21 | 别说整理调整这种虚伪的话,和流氓无赖玩,谁玩的过你,怪不得国际上 | 23 | 23 | 65 | 21.2 | 20 | UID:673254753 |
| 22 | 杰瑞股份还有救吗 | 42 | 43 | 15256 | 0.2 | 17 | UID:6556629526 |
| 23 | 最近几天其实涨的还行,怎么感觉谭里情绪比之前天天跌还差了? | 31 | 11 | 15 | 44.0 | 11 | UID:151460321 |
| 24 | 都被套牢了吗,今天已经空仓了 | 6 | 7 | 7 | 60.0 | 6 | UID:624075822 |
| 25 | 长文拆解,宝丰能源——雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。写于宝丰主 | 880 | 41 | 819 | 3.0 | 22 | UID:6034396911 |
| 26 | 致敬传奇出生股中石油 | 1 | 2 | 3 | 40.0 | 1 | UID:661013352 |
| 27 | 霍尔木兹海峡的或解封是否真的利好油运 | 3985 | 26 | 135 | 11.6 | 16 | UID:637834073 |
| 28 | 几个月开超市,买了纳指27个,现在越来越难买了 | 1 | 2 | 2 | 60.0 | 2 | UID:673411341 |
| 29 | 天天涨的票就是不敢买 | 0 | 1 | — | — | 1 | UID:369442591 |
| 30 | 希望从今天开始,一直涨到国庆前… | 20 | 21 | 7330 | 0.2 | 14 | UID:672141308 |
| 31 | 空头狂欢 | 11 | 12 | 94 | 7.7 | 10 | UID:412460112 |
| 32 | 实盘冲击一伯个 | 8238 | 59 | 555 | 6.4 | 23 | UID:430392358 |
| 33 | 存储人…向南,还是向北 | 9153 | 54 | 715 | 4.5 | 31 | UID:669931316 |
| 34 | 厄尔尼诺叠加羊年概念-写在超级妖股启动在即时 | 71 | 52 | 4491 | 0.7 | 40 | UID:652390308 |
| 35 | 冰雪经济真爱楼 | 138 | 59 | 2970 | 1.2 | 28 | UID:6523903011 |
| 36 | 写了套筛选框架,破 200星啦,第一次在大A小有所得。已更新工作 | 287 | 47 | 1326 | 2.1 | 29 | UID:2587521714 |
本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)