NGA [股市]技术分析 板块热度

采集时间 2026-09-23 12:04 · 样本 前 72 标题 + 前 36 帖最新回复

市场情绪

409 看多 333 看空
情绪:偏多 · 多空比 1.23

板块活跃度

60
1h 活跃主题
/ 72
71
6h 活跃主题
/ 72
71
24h 活跃主题
/ 72
34
24h 新开主题
166,246
总回复数
样本生命周期
12:00
最近回复

最关注板块

1 大盘指数 43
2 半导体 36
3 金融地产 32
4 算力 24
5 黄金有色 20
6 港股美股 20
7 光模块 17
8 创新药 15
9 新能源 14
10 消费 10
11 etf 7
12 电网 6

最关注个股

1 中际旭创 13
2 龙净环保 9
3 兆易创新 8
4 美光 7
5 药明康德 6
6 长鑫科技 6
7 巨化股份 4
8 闪迪 4
9 英伟达 3
10 亨通光电 3
11 中钨高新 3
12 超声电子 3

前 36 主题热度明细

采样最新回复 · 速率≥30条/时标红
#主题总回复采样 跨度(分)速率/时活跃用户最活跃
1 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 01 —— 1UID:581
2 技术分析 910 1540.0 10UID:581
3 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 6072343 5943.7 35UID:671422574
4 随行的商业代表团好像取消了 4640 6735.8 36UID:643725895
5 临时超短(趋势)楼交流贴 3633253 8039.8 41UID:420983033
6 朋友们,每周瞎逼逼再次启动 1129758 8264.2 27UID:669575158
7 既然天道想要大A走慢牛,为什么不出手管制炒差炒亏呢? 480 —— 0
8 为什么美股科技暴涨,我们猛拉房地产和黄酒? 1616 7612.6 15UID:671157442
9 没有手机厂商喊出“去高通化”,主机厂确都在“去宁德化” 2122 2455.0 22UID:673411341
10 大金重工 发车! 39455 15122.2 24UID:6733045711
11 地产的小作文不会是真的吧,a股港股的地产都在起飞 480 —— 0
12 时代的股民着象了 4141 5247.3 39UID:665251632
13 分享一下我的投资组合(临时) 1018343 11123.2 29UID:5573984
14 F大的左光右存算电协同(临时讨论到主楼恢复) 214546 6940.0 32UID:419834235
15 料酒还是啤酒? 2022 7517.6 22UID:213216001
16 纯超短线个人记录贴,从-99%起步(临时) 249656 13422.5 14UID:2585971320
17 别骂了别骂了 01 —— 1UID:670935541
18 锂怎么这么恶心啊,买一次亏一次,都第4次,不是事不过3吗,也给我 1618 3729.2 18UID:671999341
19 今天1.7明天1.5,节前有没有机会下万亿? 1213 6811.5 11UID:427418922
20 浮盈人生,个人复盘记录 476647 7537.6 27UID:130439878
21 别说整理调整这种虚伪的话,和流氓无赖玩,谁玩的过你,怪不得国际上 2323 6521.2 20UID:673254753
22 杰瑞股份还有救吗 4243 152560.2 17UID:6556629526
23 最近几天其实涨的还行,怎么感觉谭里情绪比之前天天跌还差了? 3111 1544.0 11UID:151460321
24 都被套牢了吗,今天已经空仓了 67 760.0 6UID:624075822
25 长文拆解,宝丰能源——雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。写于宝丰主 88041 8193.0 22UID:6034396911
26 致敬传奇出生股中石油 12 340.0 1UID:661013352
27 霍尔木兹海峡的或解封是否真的利好油运 398526 13511.6 16UID:637834073
28 几个月开超市,买了纳指27个,现在越来越难买了 12 260.0 2UID:673411341
29 天天涨的票就是不敢买 01 —— 1UID:369442591
30 希望从今天开始,一直涨到国庆前… 2021 73300.2 14UID:672141308
31 空头狂欢 1112 947.7 10UID:412460112
32 实盘冲击一伯个 823859 5556.4 23UID:430392358
33 存储人…向南,还是向北 915354 7154.5 31UID:669931316
34 厄尔尼诺叠加羊年概念-写在超级妖股启动在即时 7152 44910.7 40UID:652390308
35 冰雪经济真爱楼 13859 29701.2 28UID:6523903011
36 写了套筛选框架,破 200星啦,第一次在大A小有所得。已更新工作 28747 13262.1 29UID:2587521714

AI 总结

依据本轮 source_pack.md 原文生成

本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)