| # | 主题 | 总回复 | 采样 | 跨度(分) | 速率/时 | 活跃用户 | 最活跃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 | 0 | 1 | — | — | 1 | UID:581 |
| 2 | 技术分析 | 9 | 10 | 15 | 40.0 | 10 | UID:581 |
| 3 | 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 | 60640 | 0 | — | — | 0 | |
| 4 | 地产的小作文不会是真的吧,a股港股的地产都在起飞 | 32 | 31 | 51 | 36.5 | 29 | UID:629978152 |
| 5 | 大金重工 发车! | 375 | 56 | 2654 | 1.3 | 23 | UID:6733045710 |
| 6 | 浮盈人生,个人复盘记录 | 4720 | 41 | 45 | 54.7 | 23 | UID:661878715 |
| 7 | 大A就是一个巨大的猫猫头 | 3386 | 47 | 1213 | 2.3 | 32 | UID:265297134 |
| 8 | 临时超短(趋势)楼交流贴 | 36280 | 43 | 30 | 86.0 | 31 | UID:653296494 |
| 9 | 存储人…向南,还是向北 | 9143 | 45 | 652 | 4.1 | 27 | UID:669931316 |
| 10 | 老登股全面爆发,房地产服务板块领涨大A | 16 | 17 | 34 | 30.0 | 17 | UID:673220431 |
| 11 | 朋友们,每周瞎逼逼再次启动 | 11273 | 54 | 1208 | 2.7 | 29 | UID:610616904 |
| 12 | 跌多了,就算是一条狗一张草纸也会涨的啊,混蛋… | 54 | 55 | 1448 | 2.3 | 10 | UID:3758573324 |
| 13 | 写了套筛选框架,破 200星啦,第一次在大A小有所得。已更新工作 | 281 | 41 | 1263 | 1.9 | 25 | UID:2587521712 |
| 14 | 长文拆解,宝丰能源——雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。写于宝丰主 | 856 | 56 | 1483 | 2.3 | 22 | UID:6034396920 |
| 15 | 元件这个板块才是真的科技啊 | 3 | 4 | 17 | 14.1 | 4 | UID:668414301 |
| 16 | 没人买逆回购吗? | 3 | 4 | 2 | 120.0 | 4 | UID:604028851 |
| 17 | 亨通要不要走了 | 1 | 2 | 4 | 30.0 | 2 | UID:646324971 |
| 18 | 美股科技又双叒叕拉直线了... | 16 | 16 | 759 | 1.3 | 16 | UID:671157441 |
| 19 | F大的左光右存算电协同(临时讨论到主楼恢复) | 2096 | 57 | 51 | 67.1 | 35 | UID:672275104 |
| 20 | 纯超短线个人记录贴,从-99%起步(临时) | 2487 | 47 | 1263 | 2.2 | 13 | UID:2585971314 |
| 21 | 随手单,直接重仓杀进去死了算了! | 18 | 18 | 56 | 19.3 | 17 | UID:629045562 |
| 22 | 分享一下我的投资组合(临时) | 10160 | 41 | 72 | 34.2 | 25 | UID:670436885 |
| 23 | 冰雪经济真爱楼 | 125 | 0 | — | — | 0 | |
| 24 | 今天有头绪吗……裤子给谁穿了 | 13 | 14 | 31 | 27.1 | 14 | UID:348951101 |
| 25 | 创新药又开始了 | 0 | 1 | — | — | 1 | UID:673141301 |
| 26 | 数渡是家好公司,静待中报 | 1745 | 46 | 1209 | 2.3 | 16 | UID:6627277515 |
| 27 | 霍尔木兹海峡的或解封是否真的利好油运 | 3957 | 38 | 601 | 3.8 | 20 | UID:666835837 |
| 28 | 电解铝发车之宏桥控股,目标价31+ | 502 | 43 | 1142 | 2.3 | 19 | UID:3742152410 |
| 29 | 有车有房有粮有酒,中国人毕生追求,合理 | 1 | 2 | 3 | 40.0 | 2 | UID:673411341 |
| 30 | 做确定的行情,挨最狠的毒打——巨化股份难民集中营 | 1222 | 42 | 6766 | 0.4 | 12 | UID:131570214 |
| 31 | 不知道买什么就买这个 | 54 | 56 | 3604 | 0.9 | 16 | UID:6557900037 |
| 32 | 吃药喝酒,地产钢筋水泥,马上大消费就回来了,冲啊 | 3 | 4 | 5 | 48.0 | 3 | UID:635788252 |
| 33 | 专注连板,小人物也想上月球 | 8 | 9 | 16421 | 0.0 | 2 | UID:671053478 |
| 34 | 硬科技的资金真是小丑完了 | 14 | 15 | 13 | 69.2 | 14 | UID:671905422 |
| 35 | 实盘冲击一伯个 | 8224 | 45 | 480 | 5.6 | 21 | UID:430392358 |
| 36 | 房地产是不是真的可以买了 | 43 | 44 | 2894 | 0.9 | 36 | UID:413987507 |
本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)