| # | 主题 | 总回复 | 采样 | 跨度(分) | 速率/时 | 活跃用户 | 最活跃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 | 0 | 1 | — | — | 1 | UID:581 |
| 2 | 技术分析 | 9 | 10 | 15 | 40.0 | 10 | UID:581 |
| 3 | 机器人有进展了?脱离遥控? | 6 | 7 | 44 | 9.5 | 7 | UID:671871821 |
| 4 | 明天,能麻袋吗? | 7 | 8 | 11 | 43.6 | 8 | UID:663353851 |
| 5 | 浮盈人生,个人复盘记录 | 2341 | 42 | 205 | 12.3 | 22 | UID:1304398710 |
| 6 | 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 | 45008 | 49 | 82 | 35.9 | 39 | UID:605913844 |
| 7 | 接下来4个月如何每月稳赚1% | 12 | 13 | 13 | 60.0 | 13 | UID:667980071 |
| 8 | 韩国人是砸了自家的海力士去买美股的海力士吗? | 1 | 2 | 26 | 4.6 | 2 | UID:414161441 |
| 9 | 左光右存算电协同 | 11182 | 42 | 223 | 11.3 | 32 | UID:666628977 |
| 10 | 兄弟们 创新药有没有什么推荐的好票? | 2 | 3 | 8 | 22.5 | 3 | UID:649852521 |
| 11 | 沙特连没有伊朗支持的胡塞都打不过吗? | 19 | 19 | 243 | 4.7 | 18 | UID:85264892 |
| 12 | 实盘冲击一伯个 | 6259 | 60 | 127 | 28.3 | 24 | UID:4198342312 |
| 13 | 本人首次覆盖欣旺达,给予估值800亿,对应股价43.3元 | 32 | 33 | 445 | 4.4 | 31 | UID:672755263 |
| 14 | 临时超短(趋势)楼交流贴 | 31191 | 52 | 142 | 22.0 | 39 | UID:420983034 |
| 15 | 今天重仓干进科技,蒙头一棍 | 16 | 17 | 166 | 6.1 | 16 | UID:671025942 |
| 16 | 霍尔木兹海峡的或解封是否真的利好油运 | 2244 | 45 | 493 | 5.5 | 18 | UID:97764257 |
| 17 | 8月开始的地狱归来之路,下半年投资机会的思考 | 391 | 52 | 2796 | 1.1 | 14 | UID:6657784525 |
| 18 | 从小红薯来看,科技股很多人已经放弃或心死了 | 28 | 29 | 223 | 7.8 | 28 | UID:661013352 |
| 19 | 今天哪怕是科技也就追高的和重仓半导体的难受吧 | 25 | 26 | 99 | 15.8 | 23 | UID:603439693 |
| 20 | 高争民爆,中石科技,五洲医疗是触发了哪条监管规则? | 19 | 20 | 94 | 12.8 | 20 | UID:602227651 |
| 21 | 受益于人民币升值,和纸浆降价,造纸板块可以关注了 | 14 | 15 | 71 | 12.7 | 14 | UID:669173492 |
| 22 | 数渡是家好公司,静待中报 | 1288 | 49 | 4134 | 0.7 | 12 | UID:6627277520 |
| 23 | (我更新了)前几天开始的小额定投,最近会迎来大额定投。 | 576 | 57 | 30751 | 0.1 | 26 | UID:6043348821 |
| 24 | 农业的好处就是国资很多 | 6 | 7 | 329 | 1.3 | 7 | UID:624075821 |
| 25 | 农业要买什么股? | 31 | 32 | 202 | 9.5 | 29 | UID:604765872 |
| 26 | 博云新材 | 8 | 0 | — | — | 0 | |
| 27 | 我要冲出大红斑了 | 233 | 54 | 16837 | 0.2 | 14 | UID:6482897422 |
| 28 | 厄尔尼诺有没有被夸大? | 31 | 32 | 110 | 17.5 | 31 | UID:421919592 |
| 29 | 第三黄金宗再开,各位谨言慎行 | 1180 | 41 | 4773 | 0.5 | 22 | UID:671871826 |
| 30 | 分享一下我的投资组合(临时) | 8038 | 60 | 226 | 15.9 | 40 | UID:5573986 |
| 31 | 龙哥来农业了 | 4 | 5 | 35 | 8.6 | 5 | UID:611611161 |
| 32 | 石油股涨了 | 12 | 13 | 140 | 5.6 | 10 | UID:602369122 |
| 33 | 定风波·也无风雨也无晴——盘前预测暂时楼 | 4211 | 52 | 457 | 6.8 | 34 | UID:669931316 |
| 34 | 小米,理想用影子工厂摆脱宁德时代 到时候鸿蒙会不会跟上呢? | 12 | 13 | 163 | 4.8 | 13 | UID:671929911 |
| 35 | 赵姨已跪地,我不甘心 | 21 | 22 | 148 | 8.9 | 17 | UID:671923445 |
| 36 | 最近短线做做粮食吧 | 26 | 27 | 433 | 3.7 | 20 | UID:671535077 |
本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)