| # | 主题 | 总回复 | 采样 | 跨度(分) | 速率/时 | 活跃用户 | 最活跃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 | 0 | 1 | — | — | 1 | UID:581 |
| 2 | 技术分析 | 9 | 10 | 15 | 40.0 | 10 | UID:581 |
| 3 | 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 | 44792 | 53 | 17 | 187.1 | 48 | UID:14937853 |
| 4 | 农业要买什么股? | 14 | 16 | 16 | 60.0 | 13 | UID:604765872 |
| 5 | 实盘冲击一伯个 | 6162 | 43 | 101 | 25.5 | 23 | UID:431984916 |
| 6 | 左光右存算电协同 | 11144 | 44 | 226 | 11.7 | 36 | UID:142029673 |
| 7 | 浮盈人生,个人复盘记录 | 2309 | 50 | 149 | 20.1 | 21 | UID:1304398713 |
| 8 | 胡塞武装称将对沙特纵深打击,布油突破7.23高点 | 7 | 8 | 23 | 20.9 | 8 | UID:638755471 |
| 9 | 临时超短(趋势)楼交流贴 | 31097 | 41 | 34 | 72.4 | 33 | UID:420983032 |
| 10 | 分享一下我的投资组合(临时) | 7997 | 59 | 206 | 17.2 | 29 | UID:5573986 |
| 11 | 要站在田里 而不是站在光里 | 16 | 17 | 34 | 30.0 | 17 | UID:415529621 |
| 12 | 最近短线做做粮食吧 | 13 | 14 | 262 | 3.2 | 13 | UID:671535072 |
| 13 | 本人首次覆盖欣旺达,给予估值800亿,对应股价43.3元 | 25 | 26 | 247 | 6.3 | 25 | UID:672755262 |
| 14 | 定风波·也无风雨也无晴——盘前预测暂时楼 | 4199 | 41 | 285 | 8.6 | 28 | UID:669931315 |
| 15 | 长文拆解,宝丰能源——雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。写于宝丰主 | 414 | 55 | 1676 | 2.0 | 28 | UID:6034396915 |
| 16 | 从小红薯来看,科技股很多人已经放弃或心死了 | 7 | 9 | 34 | 15.9 | 9 | UID:661013351 |
| 17 | 这种板封不上后续一般怎么走啊 | 4 | 5 | 12 | 25.0 | 5 | UID:655790001 |
| 18 | 泡菜那边是真能跳啊 | 11 | 11 | 26 | 25.4 | 10 | UID:68706062 |
| 19 | 第三黄金宗再开,各位谨言慎行 | 1176 | 59 | 5335 | 0.7 | 32 | UID:416058557 |
| 20 | 沙特连没有伊朗支持的胡塞都打不过吗? | 9 | 10 | 40 | 15.0 | 10 | UID:671662391 |
| 21 | 数渡是家好公司,静待中报 | 1283 | 44 | 3939 | 0.7 | 11 | UID:6627277517 |
| 22 | 还能开实盘贴吗 | 250 | 51 | 7435 | 0.4 | 5 | UID:6607145443 |
| 23 | 大A就是一个巨大的猫猫头 | 2833 | 33 | 5234 | 0.4 | 23 | UID:672011755 |
| 24 | 被紫光磨的快受不了了 | 7 | 8 | 28 | 17.1 | 8 | UID:649852521 |
| 25 | 涨是不一定跟的,跌是加倍的 | 4 | 5 | 6 | 50.0 | 5 | UID:412460111 |
| 26 | 朋友们,每周瞎逼逼再次启动 | 9733 | 54 | 277 | 11.7 | 30 | UID:669575156 |
| 27 | 纯超短线个人记录贴,从-99%起步(临时) | 1867 | 49 | 1177 | 2.5 | 13 | UID:2585971313 |
| 28 | 存储人向北向南的帖子咋没了 | 2 | 3 | 63 | 2.9 | 3 | UID:658401351 |
| 29 | 霍尔木兹海峡的或解封是否真的利好油运 | 2234 | 55 | 1163 | 2.8 | 20 | UID:4225790613 |
| 30 | AI应用真正的利好方:华为鸿蒙 | 95 | 55 | 5153 | 0.6 | 39 | UID:6727956916 |
| 31 | 8月开始的地狱归来之路,下半年投资机会的思考 | 388 | 49 | 2590 | 1.1 | 14 | UID:6657784523 |
| 32 | 今天震感太强烈了… | 24 | 25 | 243 | 6.2 | 15 | UID:6712694110 |
| 33 | (更新部分,未完待续)超长文拆解,中创智领——山重水复疑无路,柳 | 66 | 48 | 14173 | 0.2 | 19 | UID:6034396921 |
| 34 | 创业板c杀要启动了吗 | 5 | 6 | 26 | 13.8 | 6 | UID:672236551 |
| 35 | 发车佳力图 | 42 | 43 | 20086 | 0.1 | 19 | UID:6730610710 |
| 36 | 一代商航龙头就此陨落 | 15 | 16 | 1168 | 0.8 | 16 | UID:379788461 |
本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)