| # | 主题 | 总回复 | 采样 | 跨度(分) | 速率/时 | 活跃用户 | 最活跃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 | 0 | 1 | — | — | 1 | UID:581 |
| 2 | 技术分析 | 9 | 10 | 15 | 40.0 | 10 | UID:581 |
| 3 | 为啥能做空的市场节节高升,只能多的市场3000点横了那么多年? | 8 | 9 | 13 | 41.5 | 9 | UID:671678141 |
| 4 | 周一AI硬不知道会不会跟美股反弹,AI软绝对要大跌 | 3 | 4 | 109 | 2.2 | 4 | UID:367584511 |
| 5 | 科技股的散户数真的太离谱了 | 25 | 26 | 801 | 1.9 | 24 | UID:659229172 |
| 6 | 检测到泥潭周一都有高开跑路预期 | 5 | 6 | 26 | 13.8 | 5 | UID:672770412 |
| 7 | (重建楼)红利你砸我盘,我抄你家,一辈子持股计划继续 | 615 | 56 | 4486 | 0.7 | 32 | UID:3921708711 |
| 8 | 花旗推迟美联储降息预期至2027年 | 8 | 9 | 36 | 15.0 | 9 | UID:673204531 |
| 9 | 分享一下我的投资组合(临时) | 7735 | 54 | 991 | 3.3 | 38 | UID:68147764 |
| 10 | 大A就是一个巨大的猫猫头 | 2785 | 46 | 1432 | 1.9 | 30 | UID:265297134 |
| 11 | 牧原的科技成分真的比大A 95%的科技企业含金量都高 | 83 | 43 | 470 | 5.5 | 38 | UID:670553984 |
| 12 | 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 | 42241 | 41 | 142 | 17.3 | 32 | UID:672927107 |
| 13 | 北京商报:莫盲目抄底高位跌停股! | 4 | 5 | 37 | 8.1 | 5 | UID:673204531 |
| 14 | 临时超短(趋势)楼交流贴 | 30089 | 47 | 946 | 3.0 | 25 | UID:645879626 |
| 15 | 已经可以想周一大盘高开跳水之后去哪个板块防守了 | 36 | 36 | 107 | 20.2 | 22 | UID:654313269 |
| 16 | ai硬件的股价靠大家 | 10 | 11 | 129 | 5.1 | 9 | UID:672945453 |
| 17 | 浮盈人生,个人复盘记录 | 2066 | 46 | 1285 | 2.1 | 22 | UID:130439879 |
| 18 | 数据分析:A股微盘股的交易活跃度明显高于美股 | 18 | 18 | 205 | 5.3 | 14 | UID:671662394 |
| 19 | A股史上最大回购好公司在宣布回购后一个半月一股没买 | 48 | 46 | 804 | 3.4 | 46 | UID:425905841 |
| 20 | 为什么大家都觉得外围科技涨,A股科技就能涨? | 51 | 51 | 815 | 3.8 | 42 | UID:626517466 |
| 21 | 北方华创宣称取得重大突破,有望帮助长鑫存储突破 EUV 制裁并制 | 30 | 31 | 62 | 30.0 | 24 | UID:672182454 |
| 22 | 与未来的中国首富一起炒股:牧原股份,一头站在周期底部的“黄金猪” | 257 | 57 | 7337 | 0.5 | 25 | UID:4054260620 |
| 23 | 实盘冲击一伯个 | 5875 | 36 | 985 | 2.2 | 15 | UID:430392356 |
| 24 | 第三黄金宗再开,各位谨言慎行 | 1141 | 42 | 987 | 2.6 | 29 | UID:626433055 |
| 25 | 港股费半 SOXX 相关 ETF 求推荐 | 21 | 22 | 829 | 1.6 | 12 | UID:603159825 |
| 26 | 有些人真的离谱了 | 81 | 41 | 726 | 3.4 | 34 | UID:672716703 |
| 27 | 什么叫纯赌狗? | 26 | 27 | 303 | 5.3 | 27 | UID:672282791 |
| 28 | 朋友们,每周瞎逼逼再次启动 | 9481 | 41 | 947 | 2.6 | 25 | UID:669575154 |
| 29 | 周一硬件科技高开跑不跑? | 40 | 41 | 124 | 19.8 | 27 | UID:6727552611 |
| 30 | 早高峰路过中大哥某基地实拍,一片欣欣向荣,繁华尽显 | 23 | 23 | 791 | 1.7 | 20 | UID:670147692 |
| 31 | 伊拉克石油部:8月份原油出口接近7000万桶 | 17 | 18 | 838 | 1.3 | 11 | UID:671662395 |
| 32 | 话说为啥没见过普通大众白皮佬屯黄金的? | 14 | 14 | 40 | 21.0 | 14 | UID:670772321 |
| 33 | 等什么时候微时代也没了,就到进军科技的时候了 | 12 | 12 | 863 | 0.8 | 12 | UID:623659691 |
| 34 | 我想问一下,关于增量资金从哪里来 | 42 | 43 | 1094 | 2.4 | 39 | UID:671443983 |
| 35 | 这非农出来没多久就往回v,下个周黄金白银估计又要起飞了 | 5 | 6 | 790 | 0.5 | 6 | UID:9274031 |
| 36 | 银行证券今天还在护啥 一起杀了 | 9 | 10 | 1313 | 0.5 | 9 | UID:666925102 |
本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)