NGA [股市]技术分析 板块热度

采集时间 2026-09-05 13:03 · 样本 前 72 标题 + 前 36 帖最新回复

市场情绪

537 看多 362 看空
情绪:偏多 · 多空比 1.48

板块活跃度

29
1h 活跃主题
/ 72
66
6h 活跃主题
/ 72
71
24h 活跃主题
/ 72
46
24h 新开主题
127,313
总回复数
样本生命周期
12:57
最近回复

最关注板块

1 大盘指数 119
2 算力 116
3 黄金有色 115
4 港股美股 105
5 金融地产 70
6 半导体 56
7 etf 40
8 光模块 19
9 消费 19
10 创新药 10
11 新能源 10
12 化工 7

最关注个股

1 牧原股份 62
2 中际旭创 47
3 东山精密 23
4 中远海控 13
5 英伟达 11
6 亨通光电 10
7 闪迪 10
8 腾讯 6
9 长鑫科技 5
10 新易盛 4
11 兆易创新 4
12 药明康德 2

前 36 主题热度明细

采样最新回复 · 速率≥30条/时标红
#主题总回复采样 跨度(分)速率/时活跃用户最活跃
1 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 01 —— 1UID:581
2 技术分析 910 1540.0 10UID:581
3 花旗推迟美联储降息预期至2027年 22 340.0 2UID:673204531
4 北方华创宣称取得重大突破,有望帮助长鑫存储突破 EUV 制裁并制 2728 4934.3 22UID:428244643
5 临时超短(趋势)楼交流贴 3008543 9182.8 24UID:619401805
6 港股费半 SOXX 相关 ETF 求推荐 2122 8291.6 12UID:603159825
7 数据分析:A股微盘股的交易活跃度明显高于美股 1717 1865.5 13UID:671662394
8 已经可以开始想周一大盘高开跳水之后去哪个板块防守了 3434 7527.2 21UID:654313269
9 有些人真的离谱了 8141 7263.4 34UID:672716703
10 什么叫纯赌狗? 2627 3035.3 27UID:672282791
11 A股史上最大回购好公司在宣布回购后一个半月一股没买 4745 7813.5 45UID:425905841
12 朋友们,每周瞎逼逼再次启动 948141 9472.6 25UID:669575154
13 科技股的散户数真的太离谱了 2425 7592.0 23UID:659229172
14 牧原的科技成分真的比大A 95%的科技企业含金量都高 8040 4325.6 36UID:670553984
15 北京商报:莫盲目抄底高位跌停股! 01 —— 1UID:673204531
16 周一硬件科技高开跑不跑? 4041 12419.8 27UID:6727552611
17 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 4223757 18019.0 39UID:6729271012
18 早高峰路过中大哥某基地实拍,一片欣欣向荣,繁华尽显 2323 7911.7 20UID:670147692
19 大A就是一个巨大的猫猫头 278344 13851.9 29UID:265297134
20 伊拉克石油部:8月份原油出口接近7000万桶 1718 8381.3 11UID:671662395
21 分享一下我的投资组合(临时) 773252 9653.2 37UID:68147764
22 话说为啥没见过普通大众白皮佬屯黄金的? 1414 4021.0 14UID:670772321
23 等什么时候微时代也没了,就到进军科技的时候了 120 —— 0
24 周一AI硬不知道会不会跟美股反弹,AI软绝对要大跌 23 503.6 3UID:367584511
25 我想问一下,关于增量资金从哪里来 4243 10942.4 39UID:671443983
26 这非农出来没多久就往回v,下个周黄金白银估计又要起飞了 56 7900.5 6UID:9274031
27 银行证券今天还在护啥 一起杀了 910 13130.5 9UID:666925102
28 亏多了如何走出来 34 734.3 4UID:672486741
29 谁发明的金融消费者这个词来着,相当之精准了 23 802.2 3UID:670772321
30 周一黄金有效攻破4600点,不知道几个月前在4000点让人割肉的 6445 168610.2 34UID:671766004
31 为什么大家都觉得外围科技涨,A股科技就能涨? 5050 7474.0 41UID:626517466
32 萌新请教如何手搓量化工具,可以不自动交易,只用来选股的 2526 10781.4 17UID:405062658
33 被周五盘面气笑了 78 1243.9 6UID:669070183
34 周一存储人应该能反弹了吧 2627 2197.4 25UID:628257593
35 与未来的中国首富一起炒股:牧原股份,一头站在周期底部的“黄金猪” 25656 72700.5 24UID:4054260620
36 ai硬件的股价靠大家 910 4314.0 8UID:672945453

AI 总结

依据本轮 source_pack.md 原文生成

本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)