| # | 主题 | 总回复 | 采样 | 跨度(分) | 速率/时 | 活跃用户 | 最活跃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 | 0 | 1 | — | — | 1 | UID:581 |
| 2 | 技术分析 | 9 | 10 | 15 | 40.0 | 10 | UID:581 |
| 3 | 花旗推迟美联储降息预期至2027年 | 2 | 2 | 3 | 40.0 | 2 | UID:673204531 |
| 4 | 北方华创宣称取得重大突破,有望帮助长鑫存储突破 EUV 制裁并制 | 27 | 28 | 49 | 34.3 | 22 | UID:428244643 |
| 5 | 临时超短(趋势)楼交流贴 | 30085 | 43 | 918 | 2.8 | 24 | UID:619401805 |
| 6 | 港股费半 SOXX 相关 ETF 求推荐 | 21 | 22 | 829 | 1.6 | 12 | UID:603159825 |
| 7 | 数据分析:A股微盘股的交易活跃度明显高于美股 | 17 | 17 | 186 | 5.5 | 13 | UID:671662394 |
| 8 | 已经可以开始想周一大盘高开跳水之后去哪个板块防守了 | 34 | 34 | 75 | 27.2 | 21 | UID:654313269 |
| 9 | 有些人真的离谱了 | 81 | 41 | 726 | 3.4 | 34 | UID:672716703 |
| 10 | 什么叫纯赌狗? | 26 | 27 | 303 | 5.3 | 27 | UID:672282791 |
| 11 | A股史上最大回购好公司在宣布回购后一个半月一股没买 | 47 | 45 | 781 | 3.5 | 45 | UID:425905841 |
| 12 | 朋友们,每周瞎逼逼再次启动 | 9481 | 41 | 947 | 2.6 | 25 | UID:669575154 |
| 13 | 科技股的散户数真的太离谱了 | 24 | 25 | 759 | 2.0 | 23 | UID:659229172 |
| 14 | 牧原的科技成分真的比大A 95%的科技企业含金量都高 | 80 | 40 | 432 | 5.6 | 36 | UID:670553984 |
| 15 | 北京商报:莫盲目抄底高位跌停股! | 0 | 1 | — | — | 1 | UID:673204531 |
| 16 | 周一硬件科技高开跑不跑? | 40 | 41 | 124 | 19.8 | 27 | UID:6727552611 |
| 17 | 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 | 42237 | 57 | 180 | 19.0 | 39 | UID:6729271012 |
| 18 | 早高峰路过中大哥某基地实拍,一片欣欣向荣,繁华尽显 | 23 | 23 | 791 | 1.7 | 20 | UID:670147692 |
| 19 | 大A就是一个巨大的猫猫头 | 2783 | 44 | 1385 | 1.9 | 29 | UID:265297134 |
| 20 | 伊拉克石油部:8月份原油出口接近7000万桶 | 17 | 18 | 838 | 1.3 | 11 | UID:671662395 |
| 21 | 分享一下我的投资组合(临时) | 7732 | 52 | 965 | 3.2 | 37 | UID:68147764 |
| 22 | 话说为啥没见过普通大众白皮佬屯黄金的? | 14 | 14 | 40 | 21.0 | 14 | UID:670772321 |
| 23 | 等什么时候微时代也没了,就到进军科技的时候了 | 12 | 0 | — | — | 0 | |
| 24 | 周一AI硬不知道会不会跟美股反弹,AI软绝对要大跌 | 2 | 3 | 50 | 3.6 | 3 | UID:367584511 |
| 25 | 我想问一下,关于增量资金从哪里来 | 42 | 43 | 1094 | 2.4 | 39 | UID:671443983 |
| 26 | 这非农出来没多久就往回v,下个周黄金白银估计又要起飞了 | 5 | 6 | 790 | 0.5 | 6 | UID:9274031 |
| 27 | 银行证券今天还在护啥 一起杀了 | 9 | 10 | 1313 | 0.5 | 9 | UID:666925102 |
| 28 | 亏多了如何走出来 | 3 | 4 | 7 | 34.3 | 4 | UID:672486741 |
| 29 | 谁发明的金融消费者这个词来着,相当之精准了 | 2 | 3 | 80 | 2.2 | 3 | UID:670772321 |
| 30 | 周一黄金有效攻破4600点,不知道几个月前在4000点让人割肉的 | 64 | 45 | 16861 | 0.2 | 34 | UID:671766004 |
| 31 | 为什么大家都觉得外围科技涨,A股科技就能涨? | 50 | 50 | 747 | 4.0 | 41 | UID:626517466 |
| 32 | 萌新请教如何手搓量化工具,可以不自动交易,只用来选股的 | 25 | 26 | 1078 | 1.4 | 17 | UID:405062658 |
| 33 | 被周五盘面气笑了 | 7 | 8 | 124 | 3.9 | 6 | UID:669070183 |
| 34 | 周一存储人应该能反弹了吧 | 26 | 27 | 219 | 7.4 | 25 | UID:628257593 |
| 35 | 与未来的中国首富一起炒股:牧原股份,一头站在周期底部的“黄金猪” | 256 | 56 | 7270 | 0.5 | 24 | UID:4054260620 |
| 36 | ai硬件的股价靠大家 | 9 | 10 | 43 | 14.0 | 8 | UID:672945453 |
本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)