| # | 主题 | 总回复 | 采样 | 跨度(分) | 速率/时 | 活跃用户 | 最活跃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 | 0 | 1 | — | — | 1 | UID:581 |
| 2 | 技术分析 | 9 | 10 | 15 | 40.0 | 10 | UID:581 |
| 3 | 来点孙学大A版 | 1 | 1 | — | — | 1 | UID:672795691 |
| 4 | 年底真加息一次的话利好什么? | 0 | 1 | — | — | 1 | UID:672236551 |
| 5 | 明天科技该怎么操作……感觉不妙的样子…… | 1 | 2 | 2 | 60.0 | 2 | UID:348951101 |
| 6 | 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 | 34649 | 49 | 1074 | 2.7 | 37 | UID:672760883 |
| 7 | 不分红的股本质都是赌博吗 | 56 | 56 | 11351 | 0.3 | 47 | UID:622297273 |
| 8 | 沃什不怕玩炸了吗 | 47 | 44 | 952 | 2.8 | 36 | UID:662055503 |
| 9 | 下一周买什么能赚钱? | 22 | 23 | 912 | 1.5 | 22 | UID:659870942 |
| 10 | 观察到平潭发展最近蠢蠢欲动的样子 | 20 | 21 | 1414 | 0.9 | 17 | UID:393927624 |
| 11 | 为什么都在关注房贷40年,没人关注这一条 | 45 | 45 | 2309 | 1.2 | 38 | UID:5583894 |
| 12 | 周一要到多少点,月线才不会死叉 | 37 | 37 | 1312 | 1.7 | 37 | UID:602698951 |
| 13 | 黄金为什么跌了 | 14 | 15 | 55 | 16.4 | 15 | UID:604488511 |
| 14 | 有大手子分析下这算什么级别的黑天鹅吗 | 28 | 29 | 1562 | 1.1 | 26 | UID:671157443 |
| 15 | 一个小提醒,关于牧原的 | 20 | 21 | 555 | 2.3 | 19 | UID:386499352 |
| 16 | (更新部分,未完待续)长文拆解,中创智领——山重水复疑无路,柳暗 | 33 | 34 | 1118 | 1.8 | 22 | UID:6034396911 |
| 17 | 房地产感觉意思不大,像08,16年那种轰轰烈烈不可能再现吧 | 7 | 7 | 64 | 6.6 | 7 | UID:653546231 |
| 18 | 临时超短(趋势)楼交流贴 | 26147 | 48 | 1128 | 2.6 | 21 | UID:618692549 |
| 19 | 有种周一房地产带领大盘冲4000点的错觉 | 5 | 5 | 46 | 6.5 | 5 | UID:629978151 |
| 20 | 思源电气何至于此啊。 | 21 | 22 | 1033 | 1.3 | 19 | UID:672256212 |
| 21 | 昭衍新药(猴明利)这个半年报怎么看 | 1 | 2 | 476 | 0.3 | 2 | UID:85071091 |
| 22 | 低位发掘-石头科技 | 0 | 1 | — | — | 1 | UID:652803681 |
| 23 | 明天就是8月最后一个交易日了,开个投票娱乐,8月31日上证怎么走 | 8 | 9 | 67 | 8.1 | 9 | UID:36832421 |
| 24 | 市值两百亿,股东一万户正常吗? | 9 | 10 | 591 | 1.0 | 9 | 己涂侯戊柏程?2 |
| 25 | 众所周知,成人行业利润率200%,殡葬行业利润率300%,如果两 | 25 | 26 | 84 | 18.6 | 26 | UID:670339421 |
| 26 | 投资最终的目的是改善生活吧?但是论坛和我周围的人 | 22 | 23 | 196 | 7.0 | 21 | UID:603439692 |
| 27 | 中大哥还会到四位数吗 | 25 | 6 | 577 | 0.6 | 5 | UID:214666512 |
| 28 | 美的财报是不是崩了? | 24 | 25 | 2366 | 0.6 | 25 | UID:424435861 |
| 29 | 分享一下我的投资组合(临时) | 6632 | 53 | 2191 | 1.5 | 35 | UID:13157025 |
| 30 | 澄星股份,真爱楼 | 15 | 16 | 51187 | 0.0 | 11 | UID:610017635 |
| 31 | B站二季度调整后净利润7亿元、总时长同比增长14%,陈睿把成绩单 | 10 | 11 | 48 | 13.8 | 10 | UID:626790272 |
| 32 | 睡不着,家人们给我一点思路吧。 | 74 | 52 | 2039 | 1.5 | 50 | UID:406602992 |
| 33 | 知乎:上半年净亏损4592万元,总收入同比降7.2%,利润率下降 | 22 | 23 | 891 | 1.5 | 23 | UID:394408661 |
| 34 | 下周一就是这个月最后一天了 | 15 | 16 | 1178 | 0.8 | 15 | UID:366802202 |
| 35 | 我要有85亿美金,我非得跟汇金掰掰手腕。 | 86 | 47 | 846 | 3.3 | 45 | UID:663353853 |
| 36 | (重建楼)红利你砸我盘,我抄你家,一辈子持股计划继续 | 508 | 49 | 3781 | 0.8 | 24 | UID:3921708710 |
本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)