NGA [股市]技术分析 板块热度

采集时间 2026-08-30 10:43 · 样本 前 72 标题 + 前 36 帖最新回复

市场情绪

445 看多 332 看空
情绪:偏多 · 多空比 1.34

板块活跃度

23
1h 活跃主题
/ 72
46
6h 活跃主题
/ 72
71
24h 活跃主题
/ 72
36
24h 新开主题
89,179
总回复数
样本生命周期
10:39
最近回复

最关注板块

1 金融地产 218
2 大盘指数 72
3 半导体 65
4 港股美股 60
5 算力 52
6 黄金有色 33
7 etf 33
8 消费 26
9 创新药 22
10 电网 11
11 新能源 11
12 机器人 8

最关注个股

1 长鑫科技 49
2 中际旭创 21
3 工商银行 20
4 兆易创新 6
5 美光 6
6 牧原股份 6
7 药明康德 4
8 腾讯 4
9 新易盛 3
10 中远海控 3
11 生益科技 2
12 沪电股份 2

前 36 主题热度明细

采样最新回复 · 速率≥30条/时标红
#主题总回复采样 跨度(分)速率/时活跃用户最活跃
1 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 01 —— 1UID:581
2 技术分析 910 1540.0 10UID:581
3 众所周知,成人行业利润率200%,殡葬行业利润率300%,如果两 1919 5321.5 19UID:670339421
4 澄星股份,真爱楼 1516 511870.0 11UID:610017635
5 美的财报是不是崩了? 2122 23550.6 22UID:424435861
6 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 3464646 9922.8 36UID:672760883
7 投资最终的目的是改善生活吧?但是论坛和我周围的人 2021 1737.3 20UID:672236552
8 明天就是8月最后一个交易日了,开个投票娱乐,8月31日上证怎么走 34 278.9 4UID:36832421
9 思源电气何至于此啊。 1819 9831.2 17UID:672256212
10 周一要到多少点,月线才不会死叉 3535 12291.7 35UID:602698951
11 B站二季度调整后净利润7亿元、总时长同比增长14%,陈睿把成绩单 1011 4813.8 10UID:626790272
12 睡不着,家人们给我一点思路吧。 7452 20391.5 50UID:406602992
13 (更新部分,未完待续)长文拆解,中创智领——山重水复疑无路,柳暗 3233 10411.9 22UID:6034396910
14 知乎:上半年净亏损4592万元,总收入同比降7.2%,利润率下降 2223 8911.5 23UID:394408661
15 下一周买什么能赚钱? 2021 8171.5 20UID:659870942
16 下周一就是这个月最后一天了 1516 11780.8 15UID:366802202
17 不分红的股本质都是赌博吗 5252 112530.3 44UID:622297273
18 一个小提醒,关于牧原的 1314 4701.8 14UID:386499351
19 沃什不怕玩炸了吗 4341 8602.9 36UID:662055503
20 我要有85亿美金,我非得跟汇金掰掰手腕。 8647 8463.3 45UID:663353853
21 为什么都在关注房贷40年,没人关注这一条 4444 21891.2 37UID:5583894
22 (重建楼)红利你砸我盘,我抄你家,一辈子持股计划继续 50849 37810.8 24UID:3921708710
23 大A的大资金这么会预判,为啥不去美股大吃特吃啊 5554 14002.3 51UID:671662392
24 现在相信半导体和1月份相信航天的区别在哪里? 3011 7180.9 10UID:623988282
25 周一长鑫唱独角戏? 1314 8591.0 11UID:669070184
26 好多中字头中报业绩都不行了 4642 6364.0 39UID:671996842
27 大家认为周一长鑫会大涨吗 3435 15791.3 28UID:627404884
28 麻袋装钱还是麻袋装我,长鑫量产ddr6打破三星垄断 2122 10001.3 20UID:602056512
29 存储人…向南,还是向北 782546 28731.0 38UID:427192393
30 市值两百亿,股东一万户正常吗? 89 4861.1 9己涂侯戊柏程?1
31 霍尔木兹海峡的或解封是否真的利好油运 178445 29310.9 21UID:4225790611
32 分享一个自己做的小工具-仅供参考 5354 20601.6 47UID:22766827
33 中大哥还会到四位数吗 2425 7202.1 23UID:622072252
34 科技现在每一次上涨感觉都是借利好出货啊 1213 7931.0 13UID:155413091
35 网上天天说房地产不行了,银行要被拖死了。但人家银行还是活的好好啊 6646 20681.3 35UID:629988494
36 长鑫实现LPDDR6内存量产,“打破三星、SK海力士等海外厂商长 3031 12141.5 28UID:618345562

AI 总结

依据本轮 source_pack.md 原文生成

本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)