| # | 主题 | 总回复 | 采样 | 跨度(分) | 速率/时 | 活跃用户 | 最活跃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 | 0 | 1 | — | — | 1 | UID:581 |
| 2 | 技术分析 | 9 | 10 | 15 | 40.0 | 10 | UID:581 |
| 3 | 分享一个自己做的小工具-仅供参考 | 32 | 33 | 1144 | 1.7 | 29 | UID:22766825 |
| 4 | 麻袋装钱还是麻袋装我,长鑫量产ddr6打破三星垄断 | 6 | 7 | 65 | 6.5 | 6 | UID:602056512 |
| 5 | 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 | 34598 | 58 | 134 | 26.0 | 33 | UID:3970028710 |
| 6 | 黄金圈看到个神人 | 12 | 13 | 21 | 37.1 | 13 | UID:16848251 |
| 7 | 数渡是家好公司,静待中报 | 1074 | 55 | 3153 | 1.0 | 16 | UID:6627277520 |
| 8 | 新华财经:年内IPO破百家,募资近1900亿 A股发行量质齐升 | 4 | 5 | 1070 | 0.3 | 4 | UID:673136512 |
| 9 | 分享一下我的投资组合(临时) | 6625 | 46 | 1178 | 2.3 | 33 | UID:13157025 |
| 10 | 大A的大资金这么会预判,为啥不去美股大吃特吃啊 | 41 | 40 | 444 | 5.4 | 37 | UID:671662392 |
| 11 | 按照大a的逻辑,无论加减息都会跌吧 | 11 | 12 | 348 | 2.1 | 12 | UID:630596201 |
| 12 | 中钨高新实盘记录,坚定看多,目标价100 | 143 | 44 | 5010 | 0.5 | 27 | UID:6285154512 |
| 13 | 全仓被套了,周一要直接竞价跑路么 | 18 | 19 | 329 | 3.5 | 13 | UID:428150256 |
| 14 | 关于老登红利股的选择与风险分析 | 177 | 58 | 11918 | 0.3 | 22 | UID:6723721529 |
| 15 | 实盘冲击一伯个 | 4708 | 49 | 1030 | 2.9 | 21 | UID:430392357 |
| 16 | 为什么都在关注房贷40年,没人关注这一条 | 29 | 29 | 1219 | 1.4 | 28 | UID:428481392 |
| 17 | 网上天天说房地产不行了,银行要被拖死了。但人家银行还是活的好好啊 | 55 | 55 | 1214 | 2.7 | 44 | UID:653888944 |
| 18 | 临时超短(趋势)楼交流贴 | 26110 | 51 | 377 | 8.1 | 23 | UID:664644798 |
| 19 | 给大家分享一个我的自建股票抽卡网站(其实是股票分析网站) | 73 | 53 | 37216 | 0.1 | 32 | UID:4214511718 |
| 20 | 焦煤昨天晚上怎么涨那么多 | 18 | 19 | 292 | 3.9 | 17 | UID:638315972 |
| 21 | 长文拆解,中创智领——山重水复疑无路,柳暗花明又一村。写于郑煤机 | 9 | 10 | 29 | 20.7 | 7 | UID:603439694 |
| 22 | 猪模块启动了,梭哈牧原? | 6 | 7 | 3122 | 0.1 | 6 | UID:664936392 |
| 23 | 长鑫实现LPDDR6内存量产,“打破三星、SK海力士等海外厂商长 | 26 | 27 | 282 | 5.7 | 24 | UID:618345562 |
| 24 | 有人提前埋伏房地产了吗? | 25 | 6 | 128 | 2.8 | 6 | UID:662393731 |
| 25 | 窝屎的预期管理 | 6 | 7 | 82 | 5.1 | 5 | UID:623659693 |
| 26 | 我一下子没绷住,30年不够,加到40年就有人买吗? | 106 | 47 | 1019 | 2.8 | 45 | UID:639168272 |
| 27 | 买了一只股票(如果预感一年以后是翻倍牛股) | 23 | 24 | 78 | 18.5 | 17 | UID:670024424 |
| 28 | 一些小建议 | 35 | 36 | 1371 | 1.6 | 23 | UID:6727276812 |
| 29 | 睡不着,家人们给我一点思路吧。 | 63 | 42 | 1002 | 2.5 | 40 | UID:406602992 |
| 30 | 存储芯片设计公司杂毛公司吧。 | 25 | 26 | 1357 | 1.1 | 21 | UID:406602993 |
| 31 | 周一紫金能跌停开吗? | 44 | 45 | 624 | 4.3 | 35 | UID:669608434 |
| 32 | 现在AI硬是不是快跟商航机器人一桌了? | 7 | 8 | 466 | 1.0 | 7 | UID:672929792 |
| 33 | 我们周五已经预判过了 | 29 | 30 | 468 | 3.8 | 28 | UID:603439692 |
| 34 | 沃什加息不就是给特朗普政府放血吗?40万亿国债啊 | 45 | 45 | 1089 | 2.5 | 41 | UID:669245203 |
| 35 | 我记得那段炒ai软,可控核聚变和稳定币的时期 | 4 | 5 | 19 | 15.8 | 5 | UID:671479281 |
| 36 | 农业是不是主线了 | 15 | 14 | 1189 | 0.7 | 13 | UID:648821942 |
本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)