| # | 主题 | 总回复 | 采样 | 跨度(分) | 速率/时 | 活跃用户 | 最活跃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 | 0 | 1 | — | — | 1 | UID:581 |
| 2 | 技术分析 | 9 | 10 | 15 | 40.0 | 10 | UID:581 |
| 3 | 大唐发电中报看起来不错啊,礼拜1有没有机会 | 20 | 21 | 1050 | 1.2 | 18 | UID:348951102 |
| 4 | 现在的世界大国管理预期是这样的。 | 19 | 18 | 381 | 2.8 | 17 | UID:667300942 |
| 5 | 周一紫金能跌停开吗? | 24 | 25 | 475 | 3.2 | 22 | UID:669608432 |
| 6 | 想投美股的就在近期,QDII 给额度了 | 3 | 0 | — | — | 0 | |
| 7 | 分享一下我的投资组合(临时) | 6616 | 57 | 1034 | 3.3 | 44 | UID:13157024 |
| 8 | 焦煤昨天晚上怎么涨那么多 | 12 | 13 | 120 | 6.5 | 12 | UID:638315972 |
| 9 | 沃什刚才是不是打了半小时太极 | 43 | 42 | 963 | 2.6 | 40 | UID:129187022 |
| 10 | 周一有预期板块是不是:房地产,农业,消费,银行… | 23 | 24 | 376 | 3.8 | 24 | UID:672141301 |
| 11 | 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 | 34520 | 42 | 119 | 21.2 | 38 | UID:414123562 |
| 12 | 周一要到多少点,月线才不会死叉 | 9 | 10 | 36 | 16.7 | 10 | UID:602698951 |
| 13 | 9月主线 房地产 | 76 | 56 | 1095 | 3.1 | 46 | UID:611611167 |
| 14 | 我一下子没绷住,30年不够,加到40年就有人买吗? | 91 | 51 | 1093 | 2.8 | 49 | UID:639168272 |
| 15 | 请教下各位老哥利通的这个财报怎么看 | 8 | 9 | 65 | 8.3 | 5 | UID:671431334 |
| 16 | 为什么都在关注房贷40年,没人关注这一条 | 23 | 24 | 1029 | 1.4 | 23 | UID:428481392 |
| 17 | 沃什加息不就是给特朗普政府放血吗?40万亿国债啊 | 40 | 40 | 943 | 2.5 | 37 | UID:670674402 |
| 18 | 有人提前埋伏房地产了吗? | 14 | 11 | 59 | 11.2 | 11 | UID:633490621 |
| 19 | 个人体感明确政策比模糊政策更好点 | 4 | 4 | 63 | 3.8 | 3 | UID:671020772 |
| 20 | 实盘冲击一伯个 | 4701 | 43 | 846 | 3.0 | 20 | UID:421403726 |
| 21 | 存储芯片设计公司杂毛公司吧。 | 23 | 24 | 1192 | 1.2 | 20 | UID:406602993 |
| 22 | 紫光国微-连续增持背后,更多是释放信号 | 11 | 12 | 224 | 3.2 | 7 | UID:672795695 |
| 23 | 存储人…向南,还是向北 | 7822 | 43 | 1723 | 1.5 | 35 | UID:427192393 |
| 24 | 临时超短(趋势)楼交流贴 | 26086 | 47 | 308 | 9.2 | 24 | UID:130439877 |
| 25 | 全仓被套了,周一要直接竞价跑路么 | 12 | 0 | — | — | 0 | |
| 26 | qdii额度批下来了,看来纳指额度要放开一些了 | 6 | 7 | 1059 | 0.4 | 7 | UID:673136511 |
| 27 | 一觉醒来天塌了啊 | 15 | 16 | 164 | 5.9 | 15 | UID:666835832 |
| 28 | 按照大a的逻辑,无论加减息都会跌吧 | 8 | 9 | 132 | 4.1 | 9 | UID:630596201 |
| 29 | 与未来的中国首富一起炒股:牧原股份,一头站在周期底部的“黄金猪” | 188 | 49 | 12486 | 0.2 | 27 | UID:4054260615 |
| 30 | 我们周五已经预判过了 | 27 | 28 | 296 | 5.7 | 27 | UID:603439692 |
| 31 | 中钨高新实盘记录,坚定看多,目标价100 | 141 | 42 | 4790 | 0.5 | 25 | UID:6285154512 |
| 32 | 猪模块启动了,梭哈牧原? | 5 | 6 | 2927 | 0.1 | 5 | UID:664936392 |
| 33 | 分享一个自己做的小工具-仅供参考 | 26 | 27 | 910 | 1.8 | 24 | UID:22766824 |
| 34 | 海皇财报出来了,134亿,不错了其实。 | 26 | 27 | 1147 | 1.4 | 21 | UID:5088883 |
| 35 | 都是科技企业,为什么棒子的就愿意回购呢 | 45 | 43 | 13104 | 0.2 | 42 | UID:659229172 |
| 36 | 长鑫实现LPDDR6内存量产,“打破三星、SK海力士等海外厂商长 | 20 | 21 | 75 | 16.8 | 20 | UID:427551402 |
本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)