NGA [股市]技术分析 板块热度

采集时间 2026-08-28 09:02 · 样本 前 72 标题 + 前 36 帖最新回复

市场情绪

370 看多 241 看空
情绪:偏多 · 多空比 1.54

板块活跃度

41
1h 活跃主题
/ 72
59
6h 活跃主题
/ 72
71
24h 活跃主题
/ 72
48
24h 新开主题
103,806
总回复数
样本生命周期
08:59
最近回复

最关注板块

1 黄金有色 66
2 光模块 55
3 算力 53
4 大盘指数 37
5 金融地产 35
6 半导体 22
7 港股美股 19
8 化工 15
9 创新药 11
10 etf 11
11 消费 8
12 电网 5

最关注个股

1 英伟达 40
2 中钨高新 39
3 新易盛 25
4 巨化股份 22
5 胜宏科技 12
6 伊利股份 10
7 东山精密 6
8 中际旭创 4
9 沪电股份 4
10 利通电子 3
11 工商银行 3
12 闪迪 3

前 36 主题热度明细

采样最新回复 · 速率≥30条/时标红
#主题总回复采样 跨度(分)速率/时活跃用户最活跃
1 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 01 —— 1UID:581
2 技术分析 910 1540.0 10UID:581
3 孙割的故事告诉我们当有人想动你本金的时候要冷静 9960 5856.2 51UID:672744424
4 霍尔木兹海峡的或解封是否真的利好油运 174344 12732.1 16UID:4225790611
5 为啥透景生命看起来像提前启动的样子 78 598.1 8UID:671150091
6 美国哪里那么多的数据和会议啊 55 634.8 5UID:671662391
7 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 3298141 4275.8 35UID:671422572
8 临时超短(趋势)楼交流贴 2515152 6165.1 36UID:130439875
9 朋友们,每周瞎逼逼再次启动 849759 7284.9 35UID:670850235
10 算力三杰 01 —— 1UID:341031211
11 今天会不会高开下杀 57 946.7 7UID:617971221
12 红利股票很适合做t 2021 6182.0 16UID:636634074
13 孙哥估计是自尊心受打击了。 3233 5993.3 29UID:406602995
14 突然想起来有个828股民英雄纪念碑 2223 7271.9 23UID:398021331
15 今天科技没理由不涨的 12 1120.0 2UID:612353271
16 存储人…向南,还是向北 776950 8893.4 30UID:427192394
17 明天祖训吗 1112 6921.0 11UID:433180092
18 管清友:建议倒查宇树现象 2425 2755.6 24UID:186970512
19 关于刘翔这个八卦 2823 5332.6 18UID:639168274
20 第三黄金宗再开,各位谨言慎行 71455 24291.4 32UID:664421268
21 景旺电子有发车佬么 23 290.0 3UID:628108351
22 突然发现银行存款和余额宝现在都不如逆回购了 2122 12801.0 18UID:626790273
23 明天 a 股要回 4000 点了,大时代你什么时候回来啊 1414 5761.5 14UID:615845251
24 明天透景生命会不会板? 1213 5391.4 13UID:670581281
25 今天8.28 34 1121.8 4UID:668496281
26 天博智能这票62发行价会破发吗? 45 10210.3 4UID:106038102
27 我受不了,我要传播屎,反向刹车 1314 1216.9 14UID:669344241
28 2026实盘-井芹仁菜要成为临时工皇帝 4580 —— 0
29 左光右存算电协同 954042 6973.6 27UID:2204696
30 明天2.4以下买深康佳是不是无风险赚三个点 56 6840.5 5UID:672311222
31 做确定的行情,挨最狠的毒打——巨化股份难民集中营 81253 27191.2 16UID:6268074515
32 英伟达这么涨,不敢想象明天晚上抛压会有多大 2121 5572.3 21UID:422109931
33 今天还能牛来一回吗 34 640.0 3UID:669819832
34 风华现在是入场时机吗 1213 13140.6 8UID:150716545
35 (重建楼)红利你砸我盘,我抄你家,一辈子持股计划继续 46344 96870.3 20UID:423283708
36 英伟达涨那么猛 1415 7312.3 12UID:658363363

AI 总结

依据本轮 source_pack.md 原文生成

本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)