| # | 主题 | 总回复 | 采样 | 跨度(分) | 速率/时 | 活跃用户 | 最活跃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 | 0 | 1 | — | — | 1 | UID:581 |
| 2 | 技术分析 | 9 | 10 | 15 | 40.0 | 10 | UID:581 |
| 3 | 特朗普又来画k线了? | 20 | 20 | 25 | 48.0 | 20 | UID:604037051 |
| 4 | 证券,证券它又动辣 | 15 | 16 | 188 | 5.1 | 15 | UID:242524072 |
| 5 | 实盘冲击一伯个 | 4308 | 49 | 158 | 18.6 | 16 | UID:389060138 |
| 6 | 我能在大A中实现FIRE目标吗? | 10 | 11 | 20 | 33.0 | 10 | UID:619973392 |
| 7 | 金管局数据股份行半年度下降-3.42%,一季度为0.34%,招商 | 5 | 6 | 46 | 7.8 | 6 | UID:431396051 |
| 8 | 被朋友洗脑想去梭哈ai应用股泛微网络了,有好兄弟能阻止我吗? | 22 | 23 | 396 | 3.5 | 20 | UID:672757863 |
| 9 | 纳指盘前好硬啊 | 6 | 6 | 14 | 25.7 | 6 | UID:649820791 |
| 10 | 临时超短(趋势)楼交流贴 | 25040 | 41 | 79 | 31.1 | 29 | UID:672497865 |
| 11 | 左光右存算电协同 | 9488 | 49 | 173 | 17.0 | 32 | UID:653067293 |
| 12 | 下半年大概率科技继续杀估值 | 26 | 28 | 1205 | 1.4 | 21 | UID:600639224 |
| 13 | 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 | 32751 | 50 | 78 | 38.5 | 37 | UID:672497863 |
| 14 | 你们说在小时代账户总资产最多的老哥是谁?有没有一千万 | 84 | 45 | 138 | 19.6 | 44 | UID:605098002 |
| 15 | 大哥沾上疑似美国制裁就阴跌啊 | 15 | 15 | 123 | 7.3 | 14 | UID:414668232 |
| 16 | 鬼故事又来了-白宫权衡新一轮芯片关税 | 9 | 10 | 29 | 20.7 | 10 | UID:625779921 |
| 17 | 有点后悔中午清仓科技去买防守了 | 27 | 28 | 91 | 18.5 | 21 | UID:415224657 |
| 18 | 大A就是一个巨大的猫猫头 | 2395 | 57 | 1605 | 2.1 | 33 | UID:3702186 |
| 19 | 有人看得懂这个恒逸石化吗? | 20 | 21 | 259 | 4.9 | 15 | UID:341552465 |
| 20 | 兄弟们,巨大利空来袭,明天高开准备跑路! | 24 | 24 | 165 | 8.7 | 15 | UID:671157448 |
| 21 | 同花顺出了个账本精灵功能,分析你的交易风格 | 30 | 31 | 149 | 12.5 | 27 | UID:32215273 |
| 22 | 重新建一个汉钟精机讨论楼吧 | 895 | 56 | 427 | 7.9 | 35 | UID:672584427 |
| 23 | 分享一下我的投资组合(临时) | 6428 | 49 | 216 | 13.6 | 27 | UID:671151297 |
| 24 | 第三黄金宗再开,各位谨言慎行 | 701 | 0 | — | — | 0 | |
| 25 | 纯超短线个人记录贴,从-99%起步(临时) | 1431 | 52 | 445 | 7.0 | 19 | UID:647866768 |
| 26 | 光纤基本面科普(移动集采疑似流标0805) | 121 | 42 | 50014 | 0.1 | 22 | UID:106677029 |
| 27 | 今天应该是今年最好做的一天 | 11 | 12 | 168 | 4.3 | 12 | UID:672809131 |
| 28 | 定风波·也无风雨也无晴——盘前预测暂时楼 | 3765 | 46 | 352 | 7.8 | 22 | UID:6721824518 |
| 29 | 从中丐到中概——中概互联网讨论楼 | 127 | 48 | 2806 | 1.0 | 17 | UID:6056320221 |
| 30 | 明天再涨44个点正好4000 | 18 | 19 | 128 | 8.9 | 19 | UID:427924301 |
| 31 | 浮盈人生,个人复盘记录 | 1092 | 53 | 365 | 8.7 | 23 | UID:1304398712 |
| 32 | 2026实盘-井芹仁菜要成为临时工皇帝 | 456 | 57 | 11890 | 0.3 | 13 | UID:6694931114 |
| 33 | 做确定的行情,挨最狠的毒打——巨化股份难民集中营 | 808 | 49 | 1811 | 1.6 | 15 | UID:6268074514 |
| 34 | 达子会不会出个±8% | 23 | 23 | 1167 | 1.2 | 22 | UID:670246642 |
| 35 | 亨通有什么说法,蠕了一天 | 14 | 15 | 150 | 6.0 | 15 | UID:651688451 |
| 36 | 钱被谁赚走了,答案一目了然 | 5 | 6 | 20 | 18.0 | 6 | UID:606644281 |
本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)