NGA [股市]技术分析 板块热度

采集时间 2026-08-26 10:03 · 样本 前 72 标题 + 前 36 帖最新回复

市场情绪

600 看多 383 看空
情绪:偏多 · 多空比 1.57

板块活跃度

60
1h 活跃主题
/ 72
71
6h 活跃主题
/ 72
71
24h 活跃主题
/ 72
39
24h 新开主题
102,923
总回复数
样本生命周期
10:00
最近回复

最关注板块

1 黄金有色 118
2 大盘指数 90
3 算力 71
4 创新药 66
5 光模块 58
6 半导体 52
7 港股美股 35
8 金融地产 26
9 消费 20
10 etf 17
11 化工 9
12 电网 7

最关注个股

1 中际旭创 38
2 新易盛 37
3 英伟达 35
4 药明康德 29
5 巨化股份 19
6 中钨高新 15
7 沪电股份 13
8 亨通光电 8
9 数渡科技 6
10 兆易创新 5
11 龙净环保 4
12 天孚通信 3

前 36 主题热度明细

采样最新回复 · 速率≥30条/时标红
#主题总回复采样 跨度(分)速率/时活跃用户最活跃
1 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 01 —— 1UID:581
2 技术分析 910 1540.0 10UID:581
3 全仓证券了 1415 2142.9 14UID:413987502
4 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 2978039 9260.0 35UID:653296493
5 早盘拉券商,非奸即盗 45 742.9 4UID:665062152
6 我…………………… 01 —— 1UID:673053681
7 感觉到了么,小牛淡淡的香气 1112 1937.9 10UID:672642053
8 实盘冲击一伯个 387353 9773.3 23UID:389060137
9 临时超短(趋势)楼交流贴 2386648 22130.9 31UID:70682404
10 左光右存算电协同 889355 5955.9 29UID:672795827
11 中科飞测上半年归母净利润-1.27亿元,上年同期-1835.43 2728 9371.8 25UID:383661162
12 存储人…向南,还是向北 757253 12192.6 36UID:669931315
13 重新建一个汉钟精机讨论楼吧 81053 112190.3 24UID:672730738
14 朋友们,每周瞎逼逼再次启动 810748 12022.4 27UID:642894955
15 半岛铁盒成分股真就越出业绩越涨? 25 560.0 5UID:179966331
16 做确定的行情,挨最狠的毒打——巨化股份难民集中营 73354 10153.2 24UID:6268074515
17 大A就是一个巨大的猫猫头 231456 13782.4 30UID:664644797
18 拉证券了,牛尾巴是不是漏出来了 35 1127.3 5UID:672743301
19 海皇回头接水手了 67 2516.8 7UID:203589731
20 大时代的方展博是不是赌狗? 78 2221.8 7UID:671715402
21 信维真蠢楼(临时营地) 6243 384910.1 9UID:6713452725
22 长文拆解,宝丰能源——雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。写于宝丰主 18849 82210.4 24UID:6034396914
23 8月26日 周三 今天又会是喜气洋洋的一天吗 201 —— 1UID:672141301
24 霍尔木兹海峡的或解封是否真的利好油运 159556 11083.0 21UID:4225790618
25 浮盈人生,个人复盘记录 89859 11123.2 23UID:1304398720
26 今天铜炸了啊 03 725.7 3UID:390335541
27 纯超短线个人记录贴,从-99%起步(临时) 129355 14592.3 14UID:2585971316
28 定风波·也无风雨也无晴——盘前预测暂时楼 365152 14752.1 23UID:6721824513
29 感觉创业板可以埋了 34 640.0 4UID:672716701
30 分享一下我的投资组合(临时) 611860 11563.1 42UID:5573984
31 这是什么垃圾大a 78 1826.7 8UID:672749691
32 茅台又带着白酒在往上冲啊 23 725.7 3UID:671662391
33 南方航空4.99真能入手吗? 6141 35010.7 30UID:666835835
34 数渡是家好公司,静待中报 100041 68780.4 18UID:6627277513
35 昨天全仓败绿,各位大佬指点下 23 1018.0 3UID:672809131
36 光大哥二哥这样走,对吗 17557 374190.1 13UID:1840205628

AI 总结

依据本轮 source_pack.md 原文生成

本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)