NGA [股市]技术分析 板块热度

采集时间 2026-08-26 09:33 · 样本 前 72 标题 + 前 36 帖最新回复

市场情绪

704 看多 457 看空
情绪:偏多 · 多空比 1.54

板块活跃度

47
1h 活跃主题
/ 72
56
6h 活跃主题
/ 72
71
24h 活跃主题
/ 72
39
24h 新开主题
102,074
总回复数
样本生命周期
09:30
最近回复

最关注板块

1 黄金有色 131
2 大盘指数 85
3 算力 83
4 光模块 68
5 半导体 67
6 创新药 58
7 消费 58
8 港股美股 49
9 etf 44
10 金融地产 38
11 化工 12
12 电网 5

最关注个股

1 兆易创新 49
2 益生股份 37
3 英伟达 36
4 中际旭创 28
5 巨化股份 26
6 新易盛 25
7 药明康德 24
8 中钨高新 21
9 沪电股份 18
10 亨通光电 11
11 龙净环保 7
12 数渡科技 6

前 36 主题热度明细

采样最新回复 · 速率≥30条/时标红
#主题总回复采样 跨度(分)速率/时活跃用户最活跃
1 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 01 —— 1UID:581
2 技术分析 910 1540.0 10UID:581
3 这是巧合吗? 12 717.1 1UID:672430652
4 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 2965758 7844.6 47UID:672497862
5 临时超短(趋势)楼交流贴 2380647 5255.4 30UID:70682406
6 求助,关于境外收入交税 4343 4695.5 27UID:669925586
7 8月26日 周三 今天又会是喜气洋洋的一天吗 1112 2134.3 10UID:672141303
8 实盘冲击一伯个 385051 10373.0 20UID:620309076
9 朋友们,每周瞎逼逼再次启动 809960 12173.0 31UID:642894955
10 我好像知道泥潭看不起黄金的原因了,大部分人不上杠杆就算到8000 5051 9713.2 41UID:652919953
11 左光右存算电协同 885556 9023.7 31UID:6091646811
12 发生了肾莫事? 1920 5521.8 20UID:672744811
13 霍尔木兹海峡的或解封是否真的利好油运 158343 10802.4 19UID:4225790614
14 纯超短线个人记录贴,从-99%起步(临时) 128849 14262.1 14UID:2585971314
15 数渡是家好公司,静待中报 99859 85910.4 18UID:6627277518
16 怎么停战了纳指期货没啥反应 1112 868.4 12UID:672236551
17 珍爱生命,远离白酒 3535 9722.2 31UID:672738963
18 南方航空4.99真能入手吗? 5353 35920.9 44UID:635851553
19 买入的技术! 1314 300730.0 3UID:3478277912
20 七板回本,是兆易创新散户最后的执念 2829 3594.8 28UID:666842492
21 deepseek到大A的话估值能有多少 1012 4516.0 11UID:610272652
22 石化双雄,恒逸/荣盛目前这个位置是否香醇? 89 9460.6 8UID:349026622
23 锶一天暴涨49% 202 815.0 2UID:666835831
24 东鹏饮料能买了吗 45 2711.1 5UID:651688451
25 做确定的行情,挨最狠的毒打——巨化股份难民集中营 71859 13412.6 19UID:6268074517
26 第三黄金宗再开,各位谨言慎行 64344 13681.9 26UID:664421267
27 定风波·也无风雨也无晴——盘前预测暂时楼 364445 14451.9 21UID:6721824512
28 今天梭哈了泛微网络,明天涨停!别问原因,男人的第六感 1212 5221.4 11UID:673026212
29 大A就是一个巨大的猫猫头 230648 13472.1 27UID:664644797
30 分享一下我的投资组合(临时) 611253 11112.9 38UID:5573984
31 存储人…向南,还是向北 756647 11772.4 32UID:669931315
32 免五账号安全吗? 1920 5322.3 19UID:984142
33 鸡模块中白羽祖代鸡龙头益生的展望 7051 497450.1 18UID:6590332028
34 王兴兴最开始发行价104元,市值400亿 1718 5921.8 16UID:403866392
35 银行红利或要回调 1011 4116.1 11UID:645237981
36 小食袋恐惧贪婪指数 24849 95080.3 33UID:4226350510

AI 总结

依据本轮 source_pack.md 原文生成

本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)