NGA [股市]技术分析 板块热度

采集时间 2026-10-16 13:03 · 样本 前 72 标题 + 前 36 帖最新回复

市场情绪

575 看多 403 看空
情绪:偏多 · 多空比 1.43

板块活跃度

45
1h 活跃主题
/ 72
71
6h 活跃主题
/ 72
71
24h 活跃主题
/ 72
37
24h 新开主题
196,980
总回复数
样本生命周期
13:00
最近回复

最关注板块

1 新能源 72
2 大盘指数 69
3 算力 37
4 半导体 33
5 机器人 28
6 黄金有色 27
7 港股美股 26
8 金融地产 25
9 消费 22
10 光模块 14
11 创新药 14
12 化工 12

最关注个股

1 巨化股份 36
2 牧原股份 34
3 东山精密 10
4 中钨高新 9
5 中际旭创 8
6 兆易创新 7
7 沪电股份 7
8 紫光国微 5
9 长鑫科技 4
10 生益科技 4
11 益生股份 3
12 中证2000 2

前 36 主题热度明细

采样最新回复 · 速率≥30条/时标红
#主题总回复采样 跨度(分)速率/时活跃用户最活跃
1 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 01 —— 1UID:581
2 技术分析 910 1540.0 10UID:581
3 F大的左光右存算电协同(F 佬快来~~~~) 128647 10626.6 34UID:419834234
4 下午科技相关该拉起来了把 45 368.3 5UID:672755261
5 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 7514848 3387.3 30UID:605913845
6 这几天感觉比7月份还狠 69 1341.5 6UID:671522444
7 老哥你们炒股也会这么祈祷么 1313 3026.0 13UID:672507851
8 山东路桥我真的要忍不住了 1415 59390.2 8UID:655790007
9 缠论技术交流及个人记录帖 5555 11422.9 41UID:6371120210
10 纯超短线个人记录贴,从-99%起步(临时) 309353 14062.3 23UID:2585971311
11 量化是不是搞错了? 1213 1078.0 10UID:384862374
12 实盘冲击一伯个 96880 —— 0
13 特斯拉的roadster,正常人驾驭不了吧 4849 22013.4 44UID:673220433
14 临时超短(趋势)楼交流贴 4002950 11426.3 36UID:427550434
15 无掩体干拉 12 1101.1 2UID:673666671
16 马斯克拿星舰的技术来造车了吗 2223 9015.3 21UID:672275103
17 美联储沃什叫机构不要预判 2627 6226.1 26UID:668928692
18 江淮20亿封板不像板出货,撤了6亿像情绪崩啊,下午能封住吗 78 4810.0 7UID:671269412
19 大霄说他这两天一直跟着开会研究救世对策 8744 25641.0 40UID:671059482
20 存储人…向南,还是向北 1023253 10433.0 29UID:337980918
21 垃圾级信用评级(A÷) 67 3811.1 7UID:641672231
22 券商是不是任务结束了?又可以丢垃圾桶了? 56 2018.0 6UID:671456771
23 xdm,放弃纯逻辑吧,投奔看图+逻辑流,附持仓 45557 27891.2 16UID:6416722332
24 要站在猪圈里,牧原股份真爱楼 15252 395810.1 19UID:6373257022
25 今天就这点涨幅?看来没跌到位啊 67 1133.7 7UID:673298221
26 时间会证明军工 12526 357670.0 8UID:6679594013
27 开个专楼,回答一些汉钟的疑问 21555 430310.1 34UID:655036398
28 真心是相互的,这次拉升我们还是买了吧,不然春节还不知道国家队怎么 1213 2728.9 13UID:602359961
29 沃什说了什么,美日韩起飞了,下午怎么说 88 3314.5 8UID:672743301
30 吹票纯血机器人零部件,下一个拓普集团。 7354 857310.0 28UID:3850039114
31 我也要当股神!打板接力实盘 10647 41260.7 6UID:6557900021
32 全体散户,听我号令,把牧原2000亿市值统统买入,别给外面一点筹 5858 14952.3 36UID:673254759
33 8月开始的地狱归来之路,下半年投资机会的思考 131253 22241.4 14UID:6657784527
34 可以开始博弈特斯拉飞行汽车了 2323 7119.4 21UID:184088103
35 做确定的行情,挨最狠的毒打——巨化股份难民集中营 137354 99070.3 22UID:6268074515
36 [理性分析] 第五黄金宗挂牌,看看这次能活多久 12748 23761.2 29UID:665415605

AI 总结

依据本轮 source_pack.md 原文生成

本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)