| # | 主题 | 总回复 | 采样 | 跨度(分) | 速率/时 | 活跃用户 | 最活跃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 | 0 | 1 | — | — | 1 | UID:581 |
| 2 | 技术分析 | 9 | 10 | 15 | 40.0 | 10 | UID:581 |
| 3 | F大的左光右存算电协同(F 佬快来~~~~) | 1122 | 44 | 23 | 114.8 | 33 | UID:666628974 |
| 4 | 朴实无华的高开低走 | 5 | 6 | 8 | 45.0 | 6 | UID:673611221 |
| 5 | 逆回购是会亏钱的吗?? | 12 | 14 | 24 | 35.0 | 12 | UID:398719893 |
| 6 | 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 | 74684 | 47 | 12 | 235.0 | 39 | UID:33352123 |
| 7 | (重建楼)红利你砸我盘,我抄你家,一辈子持股计划继续 | 900 | 41 | 4006 | 0.6 | 23 | UID:423283707 |
| 8 | 紫光国微-历史级别的低位军工半导体 | 39 | 39 | 35103 | 0.1 | 22 | UID:6727956913 |
| 9 | 狗队今天还在拉银行? | 11 | 12 | 18 | 40.0 | 11 | UID:608150772 |
| 10 | 十点了。小梁子开砸。。 | 0 | 2 | 1 | 120.0 | 2 | UID:673611681 |
| 11 | 还好啦 昨天在3674拉一把是给信心的 | 0 | 1 | — | — | 1 | UID:669388971 |
| 12 | 紫金大小姐是被轮了?今天都不涨还跌??? | 11 | 12 | 11 | 65.5 | 12 | UID:669354711 |
| 13 | 就是不拉科技 | 4 | 7 | 11 | 38.2 | 7 | UID:651688451 |
| 14 | 纯超短线个人记录贴,从-99%起步(临时) | 3071 | 52 | 1394 | 2.2 | 22 | UID:2585971312 |
| 15 | 电解铝宏桥控股重建楼,谨言慎行... | 54 | 57 | 53 | 64.5 | 31 | UID:666835836 |
| 16 | 数渡是家好公司,静待中报 | 2351 | 52 | 1410 | 2.2 | 15 | UID:6627277511 |
| 17 | 分享一下我的投资组合(临时) | 11735 | 55 | 1169 | 2.8 | 35 | UID:670436886 |
| 18 | 做确定的行情,挨最狠的毒打——巨化股份难民集中营 | 1369 | 50 | 9752 | 0.3 | 21 | UID:6268074515 |
| 19 | 有没有老股民讲讲,熊市该怎么配置 | 41 | 42 | 8586 | 0.3 | 35 | UID:601373073 |
| 20 | 勤俭存钱,是我们 90 初 80 后的陋习。 | 58 | 58 | 856 | 4.1 | 53 | UID:426677743 |
| 21 | 一觉醒来,宏桥的长楼的怎么无了 | 21 | 22 | 140 | 9.4 | 16 | UID:616369413 |
| 22 | 原来救的是指数,不是科技啊 | 7 | 8 | 6 | 80.0 | 8 | UID:671578361 |
| 23 | 霍尔木兹海峡的或解封是否真的利好油运 | 5878 | 59 | 695 | 5.1 | 23 | UID:22046915 |
| 24 | 游戏战法启动 | 0 | 0 | — | — | 0 | |
| 25 | 复旦微电和安路科技,Q3营收利润超预期 | 4 | 5 | 827 | 0.4 | 3 | UID:672795692 |
| 26 | 临时超短(趋势)楼交流贴 | 39949 | 51 | 576 | 5.3 | 38 | UID:669899363 |
| 27 | 胜宏科技,我真的是服了 | 8 | 10 | 16 | 37.5 | 8 | UID:672755263 |
| 28 | 要信早信,冲科技反弹 | 2 | 4 | 7 | 34.3 | 4 | UID:665680571 |
| 29 | 紫金现在怎么样 | 3 | 4 | 6 | 40.0 | 4 | UID:347874661 |
| 30 | 定风波·也无风雨也无晴——盘前预测暂时楼 | 5280 | 40 | 2646 | 0.9 | 17 | UID:6699313110 |
| 31 | 找点乐子吧,东百这个诈骗,要吃几个跌停 | 10 | 11 | 1378 | 0.5 | 9 | UID:433180093 |
| 32 | 全体散户,听我号令,把牧原2000亿市值统统买入,别给外面一点筹 | 56 | 56 | 1331 | 2.5 | 34 | UID:673254759 |
| 33 | 尝试提高自己,实时记录贴临时版 | 56 | 57 | 126377 | 0.0 | 1 | UID:6546428457 |
| 34 | 浮盈人生,个人复盘记录 | 6619 | 41 | 1204 | 2.0 | 21 | UID:612937316 |
| 35 | 存储人…向南,还是向北 | 10200 | 41 | 1100 | 2.2 | 24 | UID:337980917 |
| 36 | 千难万难都会过去的,同志们要心存希望… | 13 | 13 | 31 | 25.2 | 8 | UID:671269416 |
本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)