| # | 主题 | 总回复 | 采样 | 跨度(分) | 速率/时 | 活跃用户 | 最活跃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 | 0 | 1 | — | — | 1 | UID:581 |
| 2 | 技术分析 | 9 | 10 | 15 | 40.0 | 10 | UID:581 |
| 3 | 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 | 74282 | 43 | 41 | 62.9 | 26 | UID:671457148 |
| 4 | 放弃当股神,存几年比较好 | 8 | 9 | 58 | 9.3 | 7 | UID:626050153 |
| 5 | 纯超短线个人记录贴,从-99%起步(临时) | 3053 | 54 | 499 | 6.5 | 24 | UID:2585971315 |
| 6 | 满上了,赌一把 | 39 | 40 | 30645 | 0.1 | 29 | UID:6665804910 |
| 7 | 霍尔木兹海峡的或解封是否真的利好油运 | 5773 | 53 | 137 | 23.2 | 23 | UID:2204699 |
| 8 | 据说恩公准备降了?不知道真假 | 0 | 1 | — | — | 1 | UID:387006571 |
| 9 | 回......回本了 | 37 | 39 | 177 | 13.2 | 32 | UID:655956846 |
| 10 | 临时超短(趋势)楼交流贴 | 39866 | 27 | 146 | 11.1 | 23 | UID:242524073 |
| 11 | 150 万只剩 78 万了,人已经躯体化了。 | 83 | 42 | 54 | 46.7 | 36 | UID:345572534 |
| 12 | 避开科技,能买什么? | 7 | 8 | 160 | 3.0 | 8 | UID:666664991 |
| 13 | F大的左光右存算电协同(F 佬快来~~~~) | 1026 | 47 | 172 | 16.4 | 33 | UID:609164685 |
| 14 | 分享一下我的投资组合(临时) | 11707 | 48 | 319 | 9.0 | 31 | UID:670436887 |
| 15 | 缠论技术交流及个人记录帖 | 0 | 1 | — | — | 1 | UID:637112021 |
| 16 | 小时代推票的太多了 | 14 | 14 | 157 | 5.4 | 14 | UID:630019121 |
| 17 | 涨停的比跌停的多 | 3 | 4 | 50 | 4.8 | 4 | UID:672742551 |
| 18 | 买了红利低波基金一年了 | 6 | 7 | 47 | 8.9 | 7 | UID:621013371 |
| 19 | 全体散户,听我号令,集中火力把牧原2000亿市值统统买入,别给外 | 49 | 49 | 373 | 7.9 | 30 | UID:622297279 |
| 20 | 一家公司如果只有一个人利益相关,你会选择投资吗? | 8 | 9 | 56 | 9.6 | 8 | UID:672776042 |
| 21 | chatgpt宣布加广告 | 13 | 13 | 80 | 9.8 | 13 | UID:375988231 |
| 22 | 10月,是投机做股票特别危险的一个月份。 | 1 | 2 | 2 | 60.0 | 2 | UID:383620191 |
| 23 | 家人们我多嘴问一句 | 2 | 3 | 2 | 90.0 | 3 | UID:672889391 |
| 24 | 汪汪队是开始分批抄底了吗 | 22 | 23 | 57 | 24.2 | 19 | UID:672851582 |
| 25 | 如果下半个月加速杀跌真的跌出一个黄金坑,第一波反弹最值得重仓博弈 | 12 | 14 | 45 | 18.7 | 13 | UID:654755762 |
| 26 | 还是我们好,有国家队保护我们,看韩国指数都快腰斩了 | 16 | 17 | 568 | 1.8 | 17 | UID:672311221 |
| 27 | 救市时机已经过了吧,这个点还没走的想的都是“反弹就跑”了 | 4 | 5 | 102 | 2.9 | 5 | UID:670695781 |
| 28 | 沪深300ETF尾盘放巨量 | 59 | 39 | 135 | 17.3 | 34 | UID:609164683 |
| 29 | 做空消费了 | 45 | 46 | 54 | 51.1 | 31 | UID:6361130611 |
| 30 | 10月15日今天真要感谢国家队吧 硬生生托住了 | 14 | 15 | 25 | 36.0 | 15 | UID:673238151 |
| 31 | 已知某队放出消息救市要盈利,然后今天狗队通过ETF放出盘面语言救 | 20 | 21 | 115 | 11.0 | 21 | UID:672357121 |
| 32 | 推荐书籍《低风险,高回报》 | 4 | 5 | 74 | 4.1 | 5 | UID:175844321 |
| 33 | 今天赤峰黄金怎么这么硬? | 19 | 20 | 259 | 4.6 | 14 | UID:671578365 |
| 34 | 海皇10月22日分红,每股派发现金红利 0.43 元(含税),即 | 2 | 3 | 5 | 36.0 | 2 | UID:669354712 |
| 35 | 朋友们,每周瞎逼逼再次启动 | 12664 | 45 | 354 | 7.6 | 19 | UID:6013730711 |
| 36 | 长文拆解,宝丰能源——雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。写于宝丰主 | 1714 | 55 | 89 | 37.1 | 14 | UID:6034396918 |
本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)