| # | 主题 | 总回复 | 采样 | 跨度(分) | 速率/时 | 活跃用户 | 最活跃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 | 0 | 1 | — | — | 1 | UID:581 |
| 2 | 技术分析 | 9 | 10 | 15 | 40.0 | 10 | UID:581 |
| 3 | 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 | 72011 | 51 | 13 | 235.4 | 46 | UID:653296492 |
| 4 | 上证3741看样子明天一个低开 惯性下杀就破了 | 9 | 9 | 9 | 60.0 | 9 | UID:671975431 |
| 5 | 不是说经济不好,股市反而涨 | 1 | 2 | 2 | 60.0 | 2 | UID:672809131 |
| 6 | 日本89岁交易员的秘籍,严格按照这个执行是否能稳定赚钱 | 26 | 23 | 12 | 115.0 | 23 | UID:673645061 |
| 7 | 我这个月充的2w,两天就没了?! | 5 | 6 | 31 | 11.6 | 5 | UID:670024422 |
| 8 | 沪电为啥每次都这么硬一段时间,然后没多久就补跌了 | 2 | 3 | 2 | 90.0 | 3 | UID:670422541 |
| 9 | 到底什么时候反啊, | 37 | 38 | 17 | 134.1 | 37 | UID:673589382 |
| 10 | 为什么熊长牛短十年长熊呢? | 4 | 4 | 18 | 13.3 | 3 | UID:673579592 |
| 11 | 很喜欢刘纪鹏说的一句话,牛还在,要站稳4000点 | 3 | 4 | 4 | 60.0 | 4 | UID:672946031 |
| 12 | 现在有仓位的都是勇士 | 14 | 15 | 25 | 36.0 | 14 | UID:106497792 |
| 13 | 大A,你是出生啊! | 60 | 38 | 50 | 45.6 | 38 | UID:173360241 |
| 14 | 分享一下我的投资组合(临时) | 11449 | 29 | 164 | 10.6 | 16 | UID:670436886 |
| 15 | 有些事想不明白 | 62 | 39 | 53 | 44.2 | 35 | UID:673579593 |
| 16 | 开个专楼,回答一些汉钟的疑问 | 203 | 44 | 40271 | 0.1 | 25 | UID:655036397 |
| 17 | xdm,放弃纯逻辑吧,投奔看图+逻辑流,附持仓 | 402 | 43 | 1330 | 1.9 | 16 | UID:6416722321 |
| 18 | F大的左光右存算电协同(F 佬快来~~~~) | 455 | 59 | 75 | 47.2 | 39 | UID:6091646811 |
| 19 | 求主力拉上去拿钱给孩子动手术?七匹狼5分钟垂直涨停 | 0 | 2 | 3 | 40.0 | 2 | UID:671345561 |
| 20 | 实盘冲击一伯个 | 9443 | 45 | 304 | 8.9 | 20 | UID:669820106 |
| 21 | 说实话,今天真得给国家队磕一个 | 136 | 40 | 2877 | 0.8 | 37 | UID:660826322 |
| 22 | 存储人…向南,还是向北 | 10038 | 59 | 1679 | 2.1 | 36 | UID:337980914 |
| 23 | 帮问个票。 | 2 | 3 | 13 | 13.8 | 3 | UID:143071771 |
| 24 | 长文拆解,宝丰能源——雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。写于宝丰主 | 1495 | 35 | 257 | 8.2 | 15 | UID:6034396912 |
| 25 | 朋友们,每周瞎逼逼再次启动 | 12475 | 57 | 1072 | 3.2 | 27 | UID:601373077 |
| 26 | 霍尔木兹海峡的或解封是否真的利好油运 | 5261 | 42 | 221 | 11.4 | 18 | UID:2204696 |
| 27 | 有没有一种可能,整个世界也是个存量博弈市场~ | 2 | 3 | 22 | 8.2 | 3 | UID:672216601 |
| 28 | 临时超短(趋势)楼交流贴 | 39469 | 53 | 110 | 28.9 | 32 | UID:6505082010 |
| 29 | 不能一刀到底嘛? | 1 | 2 | 3 | 40.0 | 2 | UID:624038601 |
| 30 | 你们是真狠,这都能坚持下去,我这点股票仓位亏的我都抑郁了,已经扛 | 11 | 12 | 41 | 17.6 | 12 | UID:666612621 |
| 31 | T+1,就算你抄底成功又如何! | 24 | 24 | 45 | 32.0 | 17 | UID:673579593 |
| 32 | 浮盈人生,个人复盘记录 | 6423 | 44 | 296 | 8.9 | 22 | UID:68439155 |
| 33 | 今晚anthropic出Q3数据! | 20 | 21 | 134 | 9.4 | 17 | UID:421701844 |
| 34 | 这时候需要微博长颈鹿了,真的顶不住了 | 12 | 13 | 25 | 31.2 | 13 | UID:671999341 |
| 35 | 大家空仓吧 | 13 | 14 | 31 | 27.1 | 14 | UID:412460111 |
| 36 | 量都一万三了,说实话涨不涨和基本面已经没啥关系了,这点量够干啥的 | 14 | 15 | 78 | 11.5 | 14 | UID:672946032 |
本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)