NGA [股市]技术分析 板块热度

采集时间 2026-10-14 14:43 · 样本 前 72 标题 + 前 36 帖最新回复

市场情绪

265 看多 266 看空
情绪:中性 · 多空比 1

板块活跃度

71
1h 活跃主题
/ 72
71
6h 活跃主题
/ 72
71
24h 活跃主题
/ 72
46
24h 新开主题
180,821
总回复数
样本生命周期
14:40
最近回复

最关注板块

1 大盘指数 64
2 算力 37
3 半导体 23
4 消费 19
5 港股美股 18
6 金融地产 17
7 新能源 16
8 光模块 14
9 etf 11
10 黄金有色 4
11 电网 2

最关注个股

1 长鑫科技 10
2 中远海控 9
3 中际旭创 8
4 龙净环保 6
5 巨化股份 6
6 兆易创新 5
7 中钨高新 4
8 新易盛 3
9 沪电股份 3
10 藏格矿业 2
11 英伟达 2
12 紫光国微 2

前 36 主题热度明细

采样最新回复 · 速率≥30条/时标红
#主题总回复采样 跨度(分)速率/时活跃用户最活跃
1 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 01 —— 1UID:581
2 技术分析 910 1540.0 10UID:581
3 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 7201151 13235.4 46UID:653296492
4 上证3741看样子明天一个低开 惯性下杀就破了 99 960.0 9UID:671975431
5 不是说经济不好,股市反而涨 12 260.0 2UID:672809131
6 日本89岁交易员的秘籍,严格按照这个执行是否能稳定赚钱 2623 12115.0 23UID:673645061
7 我这个月充的2w,两天就没了?! 56 3111.6 5UID:670024422
8 沪电为啥每次都这么硬一段时间,然后没多久就补跌了 23 290.0 3UID:670422541
9 到底什么时候反啊, 3738 17134.1 37UID:673589382
10 为什么熊长牛短十年长熊呢? 44 1813.3 3UID:673579592
11 很喜欢刘纪鹏说的一句话,牛还在,要站稳4000点 34 460.0 4UID:672946031
12 现在有仓位的都是勇士 1415 2536.0 14UID:106497792
13 大A,你是出生啊! 6038 5045.6 38UID:173360241
14 分享一下我的投资组合(临时) 1144929 16410.6 16UID:670436886
15 有些事想不明白 6239 5344.2 35UID:673579593
16 开个专楼,回答一些汉钟的疑问 20344 402710.1 25UID:655036397
17 xdm,放弃纯逻辑吧,投奔看图+逻辑流,附持仓 40243 13301.9 16UID:6416722321
18 F大的左光右存算电协同(F 佬快来~~~~) 45559 7547.2 39UID:6091646811
19 求主力拉上去拿钱给孩子动手术?七匹狼5分钟垂直涨停 02 340.0 2UID:671345561
20 实盘冲击一伯个 944345 3048.9 20UID:669820106
21 说实话,今天真得给国家队磕一个 13640 28770.8 37UID:660826322
22 存储人…向南,还是向北 1003859 16792.1 36UID:337980914
23 帮问个票。 23 1313.8 3UID:143071771
24 长文拆解,宝丰能源——雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。写于宝丰主 149535 2578.2 15UID:6034396912
25 朋友们,每周瞎逼逼再次启动 1247557 10723.2 27UID:601373077
26 霍尔木兹海峡的或解封是否真的利好油运 526142 22111.4 18UID:2204696
27 有没有一种可能,整个世界也是个存量博弈市场~ 23 228.2 3UID:672216601
28 临时超短(趋势)楼交流贴 3946953 11028.9 32UID:6505082010
29 不能一刀到底嘛? 12 340.0 2UID:624038601
30 你们是真狠,这都能坚持下去,我这点股票仓位亏的我都抑郁了,已经扛 1112 4117.6 12UID:666612621
31 T+1,就算你抄底成功又如何! 2424 4532.0 17UID:673579593
32 浮盈人生,个人复盘记录 642344 2968.9 22UID:68439155
33 今晚anthropic出Q3数据! 2021 1349.4 17UID:421701844
34 这时候需要微博长颈鹿了,真的顶不住了 1213 2531.2 13UID:671999341
35 大家空仓吧 1314 3127.1 14UID:412460111
36 量都一万三了,说实话涨不涨和基本面已经没啥关系了,这点量够干啥的 1415 7811.5 14UID:672946032

AI 总结

依据本轮 source_pack.md 原文生成

本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)