NGA [股市]技术分析 板块热度

采集时间 2026-10-14 09:33 · 样本 前 72 标题 + 前 36 帖最新回复

市场情绪

714 看多 446 看空
情绪:偏多 · 多空比 1.6

板块活跃度

47
1h 活跃主题
/ 72
61
6h 活跃主题
/ 72
71
24h 活跃主题
/ 72
41
24h 新开主题
184,366
总回复数
样本生命周期
09:30
最近回复

最关注板块

1 大盘指数 102
2 算力 81
3 金融地产 80
4 新能源 60
5 光模块 55
6 半导体 39
7 化工 38
8 机器人 36
9 黄金有色 33
10 创新药 32
11 消费 26
12 港股美股 26

最关注个股

1 巨化股份 41
2 中际旭创 20
3 超声电子 17
4 东山精密 12
5 胜宏科技 11
6 兆易创新 11
7 龙净环保 10
8 中远海控 10
9 药明康德 7
10 新易盛 6
11 中钨高新 6
12 天孚通信 3

前 36 主题热度明细

采样最新回复 · 速率≥30条/时标红
#主题总回复采样 跨度(分)速率/时活跃用户最活跃
1 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 01 —— 1UID:581
2 技术分析 910 1540.0 10UID:581
3 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 7143051 6784.5 38UID:669897444
4 中钨高新今天大概率是拐点的开始 14 2120.0 4UID:618428271
5 大金重工,二次发车! 40041 14271.7 23UID:382923136
6 F大的左光右存算电协同(F 佬快来~~~~) 26344 7863.4 28UID:609164687
7 分红股基本就4个点左右的股息 2122 6520.3 21UID:426350372
8 李大霄:美股是假牛市,是靠几个股票撑起来的虚幻泡沫牛。 109 1341.5 9UID:673645061
9 实盘冲击一伯个 939960 11543.1 28UID:3890601310
10 今天应该能喘口气了,日经,首尔,纳斯达克期货指数都是红的 3435 7328.8 31UID:672755263
11 中国刻蚀机之父:AI可能是个泡沫 国内半导体设备商得倒闭90% 6040 5094.7 30UID:656398917
12 大A就是一个巨大的猫猫头 366849 27841.1 26UID:3702187
13 长文拆解,宝丰能源——雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。写于宝丰主 144243 10242.5 15UID:6034396913
14 蜜雪冰城算不算冰雪经济概念股? 44 548.0 4UID:670356351
15 今天这竞价开出来,也是不容乐观的一天啊 67 670.0 7UID:671269411
16 道友们,修仙究竟修的是什么呢?究竟是为了什么呢? 1616 989.8 16UID:671678141
17 临时超短(趋势)楼交流贴 3931354 8683.7 32UID:213826546
18 霍尔木兹海峡的或解封是否真的利好油运 519051 10432.9 24UID:22046911
19 数渡是家好公司,静待中报 222142 14051.8 14UID:6627277511
20 今天狗队应该能爽t了吧 56 1820.0 6UID:671650631
21 浮盈人生,个人复盘记录 637759 11753.0 28UID:6618787114
22 朋友们,每周瞎逼逼再次启动 1243940 13001.8 25UID:673220275
23 吹票纯血机器人零部件,下一个拓普集团。 5253 831950.0 34UID:3850039112
24 做确定的行情,挨最狠的毒打——巨化股份难民集中营 135152 200300.2 21UID:6268074513
25 美股近期财报时间表一览 仅供参考 01 —— 1UID:673432321
26 xdm,放弃纯逻辑吧,投奔看图+逻辑流,附持仓 37556 14392.3 23UID:6416722326
27 大家最讨厌听到的话是那句? 4543 9442.7 43UID:343063031
28 茶百道,out! 1616 9861.0 15UID:666545482
29 电池这么赚钱啊 1112 6331.1 11UID:397736742
30 银行近期70%可能要开启阴跌了 3132 22650.8 29UID:665592864
31 定风波·也无风雨也无晴——盘前预测暂时楼 523354 28761.1 16UID:6721824515
32 2100天中国银行的持有,守到了第二支股票的翻倍 5556 9163.7 51UID:603439693
33 苹果,微软新高了,苹果重回5万亿美刀 78 6910.7 8UID:651943131
34 新手请问想要右侧追涨的话是不是只能轻仓参与了 56 2261.6 6UID:671145081
35 求大佬解惑,龙版为啥今天被续杯? 1617 6481.6 14UID:259745802
36 分享一下我的投资组合(临时) 1137556 12002.8 30UID:669868596

AI 总结

依据本轮 source_pack.md 原文生成

本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)