| # | 主题 | 总回复 | 采样 | 跨度(分) | 速率/时 | 活跃用户 | 最活跃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 | 0 | 1 | — | — | 1 | UID:581 |
| 2 | 技术分析 | 9 | 10 | 15 | 40.0 | 10 | UID:581 |
| 3 | 保险是犯天条了么 | 13 | 14 | 26 | 32.3 | 11 | UID:625592963 |
| 4 | 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 | 71169 | 50 | 17 | 176.5 | 35 | UID:647684393 |
| 5 | 不是,一觉醒来怎么绿了? | 3 | 4 | 4 | 60.0 | 3 | UID:673584882 |
| 6 | 大金重工,二次发车! | 365 | 46 | 1683 | 1.6 | 24 | UID:6107045911 |
| 7 | 临时超短(趋势)楼交流贴 | 39223 | 44 | 118 | 22.4 | 31 | UID:619401806 |
| 8 | 8月开始的地狱归来之路,下半年投资机会的思考 | 1190 | 51 | 1075 | 2.8 | 21 | UID:6657784514 |
| 9 | 资源股长牛股分析讨论 | 11 | 13 | 2266 | 0.3 | 8 | UID:672372155 |
| 10 | 早上骂骂咧咧喊它勾队,现在该喊什么? | 45 | 47 | 42 | 67.1 | 46 | UID:617356012 |
| 11 | 不是,反弹这就结束了吗? | 5 | 6 | 23 | 15.7 | 6 | UID:672775781 |
| 12 | 全世界最____的市场 | 3 | 5 | 6 | 50.0 | 5 | UID:673199141 |
| 13 | 浮盈人生,个人复盘记录 | 6332 | 54 | 216 | 15.0 | 24 | UID:661878718 |
| 14 | 这不完了吗,刚刷到央视新闻在发厄尔尼诺 | 47 | 48 | 3875 | 0.7 | 35 | UID:433180098 |
| 15 | xdm,放弃纯逻辑吧,投奔看图+逻辑流,附持仓 | 348 | 49 | 1096 | 2.7 | 16 | UID:6416722324 |
| 16 | F大的左光右存算电协同(F 佬快来~~~~) | 154 | 55 | 99 | 33.3 | 37 | UID:273335605 |
| 17 | 长鑫科技新一代DRAM架构取得关键进展,引发海外存储股暴跌 | 11 | 12 | 339 | 2.1 | 12 | UID:673220431 |
| 18 | 汪汪队一般护几天? | 38 | 39 | 66 | 35.5 | 36 | UID:669951083 |
| 19 | 长文拆解,宝丰能源——雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。写于宝丰主 | 1370 | 51 | 238 | 12.9 | 20 | UID:6034396913 |
| 20 | 今天大a跟的谁? | 47 | 47 | 87 | 32.4 | 43 | UID:242524074 |
| 21 | 电解铝发车之宏桥控股,目标价31+ | 913 | 54 | 1419 | 2.3 | 21 | UID:603439698 |
| 22 | (重建楼)红利你砸我盘,我抄你家,一辈子持股计划继续 | 855 | 36 | 7425 | 0.3 | 20 | UID:392170879 |
| 23 | 周期反转之安迪苏,目标价12+ | 261 | 42 | 27186 | 0.1 | 29 | UID:605913843 |
| 24 | 霍尔木兹海峡的或解封是否真的利好油运 | 5124 | 45 | 83 | 32.5 | 26 | UID:422579065 |
| 25 | 关于老登红利股的选择与风险分析 | 266 | 47 | 18734 | 0.2 | 15 | UID:6723721525 |
| 26 | 短期内不要看半岛铁盒 | 4 | 5 | 25 | 12.0 | 4 | UID:658246302 |
| 27 | 数渡是家好公司,静待中报 | 2213 | 54 | 1672 | 1.9 | 16 | UID:6627277513 |
| 28 | 我也要当股神!打板接力实盘 | 52 | 53 | 35874 | 0.1 | 10 | UID:6634843430 |
| 29 | 啥意思啊,托个半天就不托了吗 | 9 | 10 | 16 | 37.5 | 10 | UID:649820791 |
| 30 | 其实主力托一下的目的可能有俩 | 1 | 2 | 1 | 120.0 | 2 | UID:670935541 |
| 31 | 不出意外慢牛要来了 | 17 | 18 | 22 | 49.1 | 18 | UID:671446721 |
| 32 | 真的是黄金坑吗 | 4 | 5 | 78 | 3.8 | 5 | UID:672479621 |
| 33 | 气笑了 反弹连半天都撑不住 | 4 | 5 | 2 | 150.0 | 5 | UID:379788461 |
| 34 | 光大哥二哥这样走,对吗 | 431 | 52 | 18946 | 0.2 | 28 | UID:1840205618 |
| 35 | 在最不可能的时候,江淮大帝拉红了…… | 64 | 46 | 267 | 10.3 | 17 | UID:6712694116 |
| 36 | 实盘冲击一伯个 | 9346 | 48 | 243 | 11.9 | 22 | UID:2204695 |
本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)