NGA [股市]技术分析 板块热度

采集时间 2026-10-13 09:03 · 样本 前 72 标题 + 前 36 帖最新回复

市场情绪

603 看多 524 看空
情绪:中性 · 多空比 1.15

板块活跃度

44
1h 活跃主题
/ 72
52
6h 活跃主题
/ 72
70
24h 活跃主题
/ 72
50
24h 新开主题
180,277
总回复数
样本生命周期
09:00
最近回复

最关注板块

1 金融地产 153
2 大盘指数 100
3 新能源 78
4 算力 72
5 消费 70
6 半导体 57
7 港股美股 51
8 黄金有色 28
9 etf 25
10 创新药 18
11 光模块 12
12 化工 9

最关注个股

1 中际旭创 20
2 中远海控 14
3 长鑫科技 12
4 工商银行 10
5 东山精密 7
6 兆易创新 6
7 中国巨石 4
8 伊利股份 3
9 亨通光电 3
10 新易盛 2
11 源杰科技 2
12 药明康德 2

前 36 主题热度明细

采样最新回复 · 速率≥30条/时标红
#主题总回复采样 跨度(分)速率/时活跃用户最活跃
1 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 00 —— 0
2 技术分析 910 1540.0 10UID:581
3 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 7028243 8231.5 33UID:155413093
4 开幕雷击 2526 5627.9 25UID:24266412
5 时间会证明老登股的 1213 10650.7 11UID:615050213
6 美股的指数编制为何这么牛? 1314 6711.3 14UID:666117221
7 2026年10月13日 中际旭创股价正式腰斩,跌破707元,一个 89 2918.6 8UID:671269412
8 长鑫科技新一代DRAM架构取得关键进展,引发海外存储股暴跌 02 260.0 2UID:673220431
9 临时超短(趋势)楼交流贴 3902041 8133.0 29UID:375741994
10 F大的左光右存算电协同(临时讨论到主楼恢复) 419655 9763.4 34UID:666835838
11 大A就是一个巨大的猫猫头 364344 50380.5 25UID:3702187
12 是什么导致保险公司7月大量买入科技,9月又大量卖出 5553 11922.7 47UID:670674672
13 抛砖引玉地产房,地产新叙事能否成立 4442 91570.3 28UID:6664417112
14 新华停牌,明天对短线会是打击吗 45 3910.8 5UID:634255041
15 电解铝发车之宏桥控股,目标价31+ 89760 11703.1 21UID:6059138410
16 韩国也要把40多个点的年涨幅跌完? 1516 4024.0 15UID:673573752
17 棒子怎么又又崩了,再跌7个点左右,就要到7月份的最低点了 46 1327.7 6UID:673220431
18 水皮说的8年8亿利润,今年一年减持40 4141 6793.6 36UID:673510533
19 国内科技真真意义上的反弹可能要等这次美股科技泡沫炸了才有了 1515 1752.9 15UID:618428271
20 很多人说市场不好,经济不好,就会产生口红效应。 2425 7412.0 23UID:673556702
21 出口退税下调怎么理解 4039 9312.5 37UID:662110863
22 朋友们,每周瞎逼逼再次启动 1235354 11492.8 29UID:6013730710
23 定风波·也无风雨也无晴——盘前预测暂时楼 519758 70130.5 27UID:6721824512
24 会大v天龙吗? 80 —— 0
25 割了交易猿的产品,就当献祭了吧 7556 6035.6 47UID:242524074
26 抄底是大亏之源 67 3113.5 7UID:663484341
27 怎么看有研新材的三季报 1516 7931.2 15UID:643725892
28 恭喜工商银行走上3万亿 2425 9791.5 23UID:392170873
29 中国正式呼吁建设国家区块链网络,作为其经济战略的一部分。有什么标 2625 19430.8 19UID:673220433
30 把熊市初期当成牛市调整是非常危险的 1112 1415.1 12UID:395750521
31 中证报:中长期资金26年净买入超6000亿元,短期波动不改a股长 67 852.5 7UID:673598431
32 霍尔木兹海峡的或解封是否真的利好油运 502243 6194.2 18UID:22046913
33 红利你别涨了,我都没上车 4142 13201.9 28UID:6040288513
34 “白色石油”碳酸锂五个月腰斩 68 4111.7 6UID:672502433
35 就当做了梦一场 910 4791.3 9UID:646324972
36 坏消息,美股中幅度调整了 1314 5415.6 14UID:672949271

AI 总结

依据本轮 source_pack.md 原文生成

本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)