| # | 主题 | 总回复 | 采样 | 跨度(分) | 速率/时 | 活跃用户 | 最活跃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 | 0 | 0 | — | — | 0 | |
| 2 | 技术分析 | 9 | 10 | 15 | 40.0 | 10 | UID:581 |
| 3 | 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 | 70282 | 43 | 82 | 31.5 | 33 | UID:155413093 |
| 4 | 开幕雷击 | 25 | 26 | 56 | 27.9 | 25 | UID:24266412 |
| 5 | 时间会证明老登股的 | 12 | 13 | 1065 | 0.7 | 11 | UID:615050213 |
| 6 | 美股的指数编制为何这么牛? | 13 | 14 | 671 | 1.3 | 14 | UID:666117221 |
| 7 | 2026年10月13日 中际旭创股价正式腰斩,跌破707元,一个 | 8 | 9 | 29 | 18.6 | 8 | UID:671269412 |
| 8 | 长鑫科技新一代DRAM架构取得关键进展,引发海外存储股暴跌 | 0 | 2 | 2 | 60.0 | 2 | UID:673220431 |
| 9 | 临时超短(趋势)楼交流贴 | 39020 | 41 | 813 | 3.0 | 29 | UID:375741994 |
| 10 | F大的左光右存算电协同(临时讨论到主楼恢复) | 4196 | 55 | 976 | 3.4 | 34 | UID:666835838 |
| 11 | 大A就是一个巨大的猫猫头 | 3643 | 44 | 5038 | 0.5 | 25 | UID:3702187 |
| 12 | 是什么导致保险公司7月大量买入科技,9月又大量卖出 | 55 | 53 | 1192 | 2.7 | 47 | UID:670674672 |
| 13 | 抛砖引玉地产房,地产新叙事能否成立 | 44 | 42 | 9157 | 0.3 | 28 | UID:6664417112 |
| 14 | 新华停牌,明天对短线会是打击吗 | 4 | 5 | 391 | 0.8 | 5 | UID:634255041 |
| 15 | 电解铝发车之宏桥控股,目标价31+ | 897 | 60 | 1170 | 3.1 | 21 | UID:6059138410 |
| 16 | 韩国也要把40多个点的年涨幅跌完? | 15 | 16 | 40 | 24.0 | 15 | UID:673573752 |
| 17 | 棒子怎么又又崩了,再跌7个点左右,就要到7月份的最低点了 | 4 | 6 | 13 | 27.7 | 6 | UID:673220431 |
| 18 | 水皮说的8年8亿利润,今年一年减持40 | 41 | 41 | 679 | 3.6 | 36 | UID:673510533 |
| 19 | 国内科技真真意义上的反弹可能要等这次美股科技泡沫炸了才有了 | 15 | 15 | 17 | 52.9 | 15 | UID:618428271 |
| 20 | 很多人说市场不好,经济不好,就会产生口红效应。 | 24 | 25 | 741 | 2.0 | 23 | UID:673556702 |
| 21 | 出口退税下调怎么理解 | 40 | 39 | 931 | 2.5 | 37 | UID:662110863 |
| 22 | 朋友们,每周瞎逼逼再次启动 | 12353 | 54 | 1149 | 2.8 | 29 | UID:6013730710 |
| 23 | 定风波·也无风雨也无晴——盘前预测暂时楼 | 5197 | 58 | 7013 | 0.5 | 27 | UID:6721824512 |
| 24 | 会大v天龙吗? | 8 | 0 | — | — | 0 | |
| 25 | 割了交易猿的产品,就当献祭了吧 | 75 | 56 | 603 | 5.6 | 47 | UID:242524074 |
| 26 | 抄底是大亏之源 | 6 | 7 | 31 | 13.5 | 7 | UID:663484341 |
| 27 | 怎么看有研新材的三季报 | 15 | 16 | 793 | 1.2 | 15 | UID:643725892 |
| 28 | 恭喜工商银行走上3万亿 | 24 | 25 | 979 | 1.5 | 23 | UID:392170873 |
| 29 | 中国正式呼吁建设国家区块链网络,作为其经济战略的一部分。有什么标 | 26 | 25 | 1943 | 0.8 | 19 | UID:673220433 |
| 30 | 把熊市初期当成牛市调整是非常危险的 | 11 | 12 | 141 | 5.1 | 12 | UID:395750521 |
| 31 | 中证报:中长期资金26年净买入超6000亿元,短期波动不改a股长 | 6 | 7 | 8 | 52.5 | 7 | UID:673598431 |
| 32 | 霍尔木兹海峡的或解封是否真的利好油运 | 5022 | 43 | 619 | 4.2 | 18 | UID:22046913 |
| 33 | 红利你别涨了,我都没上车 | 41 | 42 | 1320 | 1.9 | 28 | UID:6040288513 |
| 34 | “白色石油”碳酸锂五个月腰斩 | 6 | 8 | 41 | 11.7 | 6 | UID:672502433 |
| 35 | 就当做了梦一场 | 9 | 10 | 479 | 1.3 | 9 | UID:646324972 |
| 36 | 坏消息,美股中幅度调整了 | 13 | 14 | 54 | 15.6 | 14 | UID:672949271 |
本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)