NGA [股市]技术分析 板块热度

采集时间 2026-10-12 09:33 · 样本 前 72 标题 + 前 36 帖最新回复

市场情绪

631 看多 502 看空
情绪:偏多 · 多空比 1.26

板块活跃度

40
1h 活跃主题
/ 72
42
6h 活跃主题
/ 72
71
24h 活跃主题
/ 72
35
24h 新开主题
183,080
总回复数
样本生命周期
09:30
最近回复

最关注板块

1 新能源 134
2 算力 94
3 大盘指数 88
4 黄金有色 64
5 etf 51
6 半导体 33
7 港股美股 32
8 金融地产 22
9 光模块 21
10 创新药 21
11 消费 21
12 化工 14

最关注个股

1 中际旭创 31
2 益生股份 19
3 新易盛 16
4 龙净环保 16
5 藏格矿业 10
6 中钨高新 9
7 兆易创新 8
8 数渡科技 6
9 美光 6
10 长鑫科技 5
11 剑桥科技 5
12 药明康德 3

前 36 主题热度明细

采样最新回复 · 速率≥30条/时标红
#主题总回复采样 跨度(分)速率/时活跃用户最活跃
1 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 01 —— 1UID:581
2 技术分析 910 1540.0 10UID:581
3 外资在大a扮演什么角色 99 3180.0 9UID:671650631
4 朋友们,每周瞎逼逼再次启动 1225251 38090.8 26UID:6013730710
5 F大的左光右存算电协同(临时讨论到主楼恢复) 382748 25321.1 27UID:609164687
6 临时超短(趋势)楼交流贴 3866041 38100.6 29UID:213826543
7 今天能不能顶住啊,龙队喂… 13 360.0 3UID:671269411
8 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 6923354 6295.2 38UID:672744304
9 韩股市场成交额已较5月底的峰值暴跌70%,看来韩股熊了已经 1717 4124.9 17UID:673598431
10 分享一下我的投资组合(临时) 1119253 35740.9 33UID:5573988
11 数渡是家好公司,静待中报 214545 41590.6 20UID:6627277514
12 浮盈人生,个人复盘记录 611960 35671.0 25UID:1304398714
13 女王终于登顶第一个1000赛 89 7210.7 8UID:626694982
14 难道说今天是大奇迹日? 1719 2643.8 18UID:671059482
15 纯超短线个人记录贴,从-99%起步(临时) 285353 43000.7 18UID:2585971316
16 定风波·也无风雨也无晴——盘前预测暂时楼 518647 56060.5 26UID:6721824510
17 这周双11就全面启动了,那个……同花顺会不会也发满减券吗 01 —— 1UID:615030091
18 xdm,放弃纯逻辑吧,投奔看图+逻辑流,附持仓 24950 37960.8 24UID:6528036821
19 长文拆解,宝丰能源——雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。写于宝丰主 122647 40070.7 15UID:6034396914
20 我看水皮大霄刘纪鹏讨论股市,这群人都很明白呀 1715 3129.0 15UID:672292901
21 霍尔木兹海峡的或解封是否真的利好油运 483051 26191.2 17UID:22046915
22 中国正式呼吁建设国家区块链网络,作为其经济战略的一部分。有什么标 1818 5382.0 14UID:673220433
23 身边短剧上瘾的人越来越多了 5940 9122.6 38UID:672969562
24 存储人…向南,还是向北 989757 42970.8 34UID:669931316
25 资源股长牛股分析讨论 45 5040.6 5UID:672372151
26 新手不懂就问是股价怎么走,技术指标才怎么画吗 67 1942.2 7子柯车己李殷?1
27 问界汽车拟于2027年进入欧洲市场 13 306.0 3UID:673598431
28 粤芯半导体怎么看,要不要冲 2122 7481.8 15UID:611611164
29 游戏股还有前途吗 ?感觉注意力都转红果了? 70 —— 0
30 鸡模块中白羽祖代鸡龙头益生的展望 20445 352660.1 16UID:6590332022
31 现在到底是牛市行情末端还是深蹲起跳前奏? 2728 5822.9 28UID:134573721
32 美股交流楼/真爱楼 31655 63720.5 18UID:6213744718
33 大金重工,二次发车! 29456 40970.8 35UID:610704597
34 实盘冲击一伯个 911960 40210.9 19UID:431984919
35 8个月电子制造业赚了8475亿 6142 14631.7 27UID:412287058
36 明天给个态度能不能放量到2万以上 2324 7891.8 23UID:380947162

AI 总结

依据本轮 source_pack.md 原文生成

本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)