| # | 主题 | 总回复 | 采样 | 跨度(分) | 速率/时 | 活跃用户 | 最活跃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 | 0 | 1 | — | — | 1 | UID:581 |
| 2 | 技术分析 | 9 | 10 | 15 | 40.0 | 10 | UID:581 |
| 3 | 兄弟们,我可能要上车买房了,第一次买房,这个时间点大家怎么看 | 29 | 30 | 410 | 4.4 | 26 | UID:670939833 |
| 4 | 7部门重磅发文:纠治全网最低价等无序竞争行为 鼓励线上品牌商到线 | 29 | 28 | 68 | 24.7 | 26 | UID:671269412 |
| 5 | 汽车是不是要遭重了 | 28 | 29 | 408 | 4.3 | 25 | UID:672815953 |
| 6 | xdm,放弃纯逻辑吧,投奔看图+逻辑流,附持仓 | 230 | 51 | 1600 | 1.9 | 21 | UID:6528036824 |
| 7 | 蠕动吧~米区!小米集团及港美股临时聊天楼 | 534 | 54 | 11978 | 0.3 | 24 | UID:169962976 |
| 8 | 讲透一个核心逻辑:美股不会现在崩,真正的杀跌永远在全民疯狂之后 | 23 | 23 | 309 | 4.5 | 23 | UID:670206771 |
| 9 | 美股从1926年到2025年整整100年的数据,结论:买指数 | 50 | 49 | 494 | 6.0 | 35 | UID:637325705 |
| 10 | 论低位股涨跌的逻辑和观测视角 | 46 | 45 | 1031 | 2.6 | 9 | UID:6661306922 |
| 11 | 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 | 68985 | 45 | 315 | 8.6 | 33 | UID:1500585 |
| 12 | 霍尔木兹海峡的或解封是否真的利好油运 | 4789 | 0 | — | — | 0 | |
| 13 | 双汇被罚1.2亿 | 14 | 14 | 364 | 2.3 | 14 | UID:406274531 |
| 14 | 数渡是家好公司,静待中报 | 2139 | 59 | 1897 | 1.9 | 21 | UID:6627277515 |
| 15 | 看见了一个底部放量的锂电票:振华新材 | 14 | 15 | 96 | 9.4 | 4 | UID:671157747 |
| 16 | 农村人 投机碎碎念 | 39 | 40 | 66399 | 0.0 | 7 | UID:6698993632 |
| 17 | F大的左光右存算电协同(临时讨论到主楼恢复) | 3787 | 48 | 1239 | 2.3 | 28 | UID:609164686 |
| 18 | 这个分众传媒批准收购算是利空落地了吧 | 7 | 8 | 57 | 8.4 | 6 | UID:175844322 |
| 19 | 闪充就是比亚迪未来的现金奶牛啊 | 27 | 28 | 401 | 4.2 | 23 | UID:215485424 |
| 20 | 长文拆解,宝丰能源——雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。写于宝丰主 | 1213 | 54 | 1744 | 1.9 | 17 | UID:6034396917 |
| 21 | 黄金宗第四季讨论交流 | 262 | 43 | 4188 | 0.6 | 20 | UID:671871828 |
| 22 | 前8个月我国软件业务收入超10万亿元 | 10 | 11 | 316 | 2.1 | 8 | UID:660826324 |
| 23 | 一天没事发AI生成水帖的能不能全杀了 | 4 | 5 | 40 | 7.5 | 5 | UID:147227071 |
| 24 | 十八超短记录 | 297 | 36 | 117922 | 0.0 | 18 | UID:130439877 |
| 25 | 与未来的中国首富一起炒股:牧原股份,一头站在周期底部的“黄金猪” | 301 | 42 | 47452 | 0.1 | 13 | UID:4054260621 |
| 26 | 老美光芯片涨疯了,我们源杰长光华芯却要去新低了。 | 33 | 34 | 1181 | 1.7 | 22 | UID:345572533 |
| 27 | 纯超短线个人记录贴,从-99%起步(临时) | 2830 | 51 | 3008 | 1.0 | 18 | UID:2585971315 |
| 28 | 光伏可以买吗?准备卖了科技潜伏光伏。躺着就行了。 | 21 | 21 | 177 | 7.1 | 13 | UID:670728214 |
| 29 | 分享一下我的投资组合(临时) | 11169 | 50 | 1346 | 2.2 | 32 | UID:5573988 |
| 30 | 中国巨石这类有分红的股票是否可以长期持有? | 20 | 21 | 377 | 3.3 | 20 | UID:610554122 |
| 31 | 24年入场的韭菜还记得机构票狗都不碰吗 | 1 | 3 | 67 | 2.7 | 3 | UID:668915471 |
| 32 | 美国对多家中国企业发起337调查 涉及立讯精密、富士康等 | 10 | 9 | 98 | 5.5 | 9 | UID:644006261 |
| 33 | (一到周末就不消停)美国对多家中国企业发起337调查,涉及立讯精 | 8 | 9 | 252 | 2.1 | 7 | UID:673199143 |
| 34 | 老美如果真开始购买俄罗斯的石油,黄金能起来吗 | 5 | 6 | 17 | 21.2 | 6 | UID:646681141 |
| 35 | 统计了一下,我的换手率还是太高了 | 0 | 1 | — | — | 1 | UID:175844321 |
| 36 | 充值使我强大,这个月又充了2W了。 | 3 | 4 | 160 | 1.5 | 3 | UID:670024422 |
本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)