NGA [股市]技术分析 板块热度

采集时间 2026-10-10 10:03 · 样本 前 72 标题 + 前 36 帖最新回复

市场情绪

406 看多 393 看空
情绪:中性 · 多空比 1.03

板块活跃度

32
1h 活跃主题
/ 72
47
6h 活跃主题
/ 72
71
24h 活跃主题
/ 72
44
24h 新开主题
180,029
总回复数
样本生命周期
09:59
最近回复

最关注板块

1 大盘指数 79
2 港股美股 77
3 算力 50
4 黄金有色 50
5 etf 42
6 光模块 38
7 新能源 33
8 消费 25
9 半导体 17
10 机器人 16
11 金融地产 12
12 创新药 11

最关注个股

1 中际旭创 21
2 英伟达 9
3 中国巨石 7
4 东山精密 5
5 药明康德 3
6 龙净环保 3
7 美光 3
8 新易盛 2
9 源杰科技 2
10 生益科技 2
11 藏格矿业 2
12 中远海控 2

前 36 主题热度明细

采样最新回复 · 速率≥30条/时标红
#主题总回复采样 跨度(分)速率/时活跃用户最活跃
1 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 01 —— 1UID:581
2 技术分析 910 1540.0 10UID:581
3 那些唱空纳斯达克的,为什么从来不敢公开自己的sqqq持仓 2424 5062.8 21UID:67333592
4 美股从1926年到2025年整整100年的数据,结论:买指数 23 228.2 2UID:637325702
5 今天像往常一样习惯性打开手游,才发现今天不开门…… 89 2918.6 8UID:397956732
6 霍尔木兹海峡的或解封是否真的利好油运 475049 13692.1 25UID:666835836
7 理性复盘:纳斯达克后续大概率腰斩起步,并非看多大A,只是看懂了全 4647 12362.3 42UID:670206774
8 十五五的社零目标是五年增长 10 万亿 2827 14011.2 26UID:673556702
9 股市休市,那交易员上班吗? 67 775.5 7UID:16848251
10 科技就是没救了,筹码结构已判死刑 1819 6617.3 16UID:155413093
11 求推荐个纯债基,能梭哈不限额稳定的,梭完趟了 67 516720.0 7UID:421364761
12 8月开始的地狱归来之路,下半年投资机会的思考 109859 19771.8 21UID:6657784519
13 如果让你穿越回去跟开户时的自己说三句话 6143 8143.2 40UID:384970652
14 请务必永远不要离开A股 1312 1694.3 7UID:672768254
15 最重要的是要遵守纪律 1213 6911.1 12UID:666835832
16 特朗普:白宫将任何使用ai一词,而非si的人,视为敌人 3132 10651.8 32UID:673598431
17 这个月难道走的是电池? 2627 7752.1 27UID:667813941
18 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 6892243 8523.0 34UID:155413095
19 黄金宗第四季讨论交流 25960 108000.3 29UID:416058559
20 这算利好还是利空 67 1073.9 7UID:670925141
21 美国房地产指数可以买吗?为什么这个买的人少? 45 1520.0 4UID:620826732
22 中欧贸易投资混动车医疗领域达成共识 01 —— 1UID:262969921
23 实盘冲击一伯个 908647 12152.3 19UID:430392356
24 科技还有救吗,还能回本吗,躺着没动过。 1920 4222.8 15UID:345572534
25 不来一把巴西etf吗 1517 6291.6 16UID:770222
26 分享一下我的投资组合(临时) 1115758 10913.2 36UID:55739810
27 浮盈人生,个人复盘记录 606526 10331.5 13UID:130439876
28 博纳还能再连板吗? 1011 9850.7 9UID:640713112
29 老美光芯片涨疯了,我们源杰长光华芯却要去新低了。 2930 7032.6 21UID:345572533
30 今天港股大涨是不是也有韩国不开的缘故 56 10170.4 6UID:608228681
31 天赐材料求问 1819 8811.3 15UID:433180095
32 川普改Ai为Si,是不是提前囤了斯洛文尼亚的.si域名 01 —— 1UID:651943131
33 交易里的平常心与自欺 9051 10662.9 50UID:370358432
34 机器人还得是比亚迪 1011 5991.1 11UID:673556701
35 我已悟道,不对经济太悲观了 1716 1695.7 11UID:58741304
36 美债收益率飙涨并不是对美元信心下降,而是SI前景太光明 1314 21710.4 11UID:673589392

AI 总结

依据本轮 source_pack.md 原文生成

本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)