NGA [股市]技术分析 板块热度

采集时间 2026-10-10 09:03 · 样本 前 72 标题 + 前 36 帖最新回复

市场情绪

517 看多 356 看空
情绪:偏多 · 多空比 1.45

板块活跃度

29
1h 活跃主题
/ 72
38
6h 活跃主题
/ 72
71
24h 活跃主题
/ 72
46
24h 新开主题
178,683
总回复数
样本生命周期
08:59
最近回复

最关注板块

1 大盘指数 68
2 港股美股 51
3 黄金有色 46
4 算力 45
5 新能源 37
6 etf 29
7 半导体 28
8 消费 22
9 机器人 18
10 光模块 15
11 化工 14
12 金融地产 10

最关注个股

1 中际旭创 27
2 长鑫科技 16
3 兆易创新 15
4 东山精密 9
5 美光 9
6 胜宏科技 6
7 亨通光电 6
8 寒武纪 4
9 新易盛 3
10 药明康德 3
11 龙净环保 3
12 英伟达 3

前 36 主题热度明细

采样最新回复 · 速率≥30条/时标红
#主题总回复采样 跨度(分)速率/时活跃用户最活跃
1 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 01 —— 1UID:581
2 技术分析 910 1540.0 10UID:581
3 那些唱空纳斯达克的,为什么从来不敢公开自己的sqqq持仓 1716 4652.1 16UID:658147821
4 机器人还得是比亚迪 1011 5991.1 11UID:673556701
5 交易里的平常心与自欺 8950 10562.8 49UID:370358432
6 老美光芯片涨疯了,我们源杰长光华芯却要去新低了。 2223 6832.0 16UID:345572533
7 这个月难道走的是电池? 2425 7262.1 25UID:667813941
8 科技就是没救了,筹码结构已判死刑 01 —— 1UID:605273001
9 不来一把巴西etf吗 1213 5611.4 12UID:770222
10 我已悟道,不对经济太悲观了 1716 1695.7 11UID:58741304
11 美债收益率飙涨并不是对美元信心下降,而是SI前景太光明 1314 21710.4 11UID:673589392
12 xdm,放弃纯逻辑吧,投奔看图+逻辑流,附持仓 22142 10562.4 16UID:6528036821
13 股市休市,那交易员上班吗? 14 2210.9 4UID:16848251
14 十五五的社零目标是五年增长 10 万亿 2424 13431.1 23UID:673556702
15 久留美播出后一堆圈外人趁着动画播出对炒股基金指数都说是赌博,dg 4844 3846.9 42UID:671915202
16 天赐材料求问 1718 8541.3 14UID:433180095
17 请务必永远不要离开A股 76 1063.4 5UID:672768252
18 定风波·也无风雨也无晴——盘前预测暂时楼 517555 134090.2 29UID:6721824510
19 博纳还能再连板吗? 89 9490.6 8UID:640713112
20 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 6891354 9013.6 41UID:155413094
21 实盘冲击一伯个 908546 11682.4 19UID:430392356
22 最重要的是要遵守纪律 1011 6261.1 10UID:666835832
23 科技还有救吗,还能回本吗,躺着没动过。 1718 3782.9 13UID:345572534
24 存储人…向南,还是向北 989353 13832.3 33UID:669931316
25 如果让你穿越回去跟开户时的自己说三句话 5657 7994.3 55UID:384970652
26 永远感谢那些敢于唱反调的人吧,就像七月初的科技 4848 7893.7 44UID:670206773
27 分享一下我的投资组合(临时) 111530 —— 0
28 美光科技12月将股票回购计划规模扩大至350亿美元 89 4512.0 9UID:673220431
29 全仓纳指这两天都不看股市在三亚玩 56 9990.4 5UID:653170342
30 这算利好还是利空 45 2910.3 5UID:670925141
31 周期反转之安迪苏,目标价12+ 25253 226670.1 31UID:671157749
32 今天阿里港股美股又有异动了 34 4670.5 4UID:671658341
33 霍尔木兹海峡的或解封是否真的利好油运 474645 12062.2 23UID:666835836
34 有人说他是未来,有人说他是泡沫 1920 4972.4 20UID:673293211
35 顶着压力再说真话,已经进入加息周期,纳指后面腰斩起步 5352 12402.5 44UID:670206776
36 特朗普:白宫将任何使用ai一词,而非si的人,视为敌人 3031 8882.1 31UID:673598431

AI 总结

依据本轮 source_pack.md 原文生成

本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)