NGA [股市]技术分析 板块热度

采集时间 2026-10-09 12:03 · 样本 前 72 标题 + 前 36 帖最新回复

市场情绪

445 看多 351 看空
情绪:偏多 · 多空比 1.27

板块活跃度

71
1h 活跃主题
/ 72
71
6h 活跃主题
/ 72
71
24h 活跃主题
/ 72
45
24h 新开主题
176,879
总回复数
样本生命周期
12:00
最近回复

最关注板块

1 大盘指数 61
2 新能源 55
3 港股美股 43
4 黄金有色 36
5 金融地产 34
6 算力 30
7 半导体 24
8 光模块 21
9 化工 19
10 创新药 10
11 etf 10
12 消费 6

最关注个股

1 生益科技 26
2 中际旭创 25
3 牧原股份 19
4 亨通光电 7
5 东山精密 6
6 英伟达 5
7 中远海控 5
8 新易盛 4
9 沪电股份 4
10 中国巨石 4
11 伊利股份 3
12 恒生科技 3

前 36 主题热度明细

采样最新回复 · 速率≥30条/时标红
#主题总回复采样 跨度(分)速率/时活跃用户最活跃
1 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 01 —— 1UID:581
2 技术分析 910 1540.0 10UID:581
3 顶着压力再说真话,已经进入加息周期,纳指后面腰斩起步 4040 8927.0 34UID:670206775
4 这市场不存在任何让散户挣钱的可能性 1919 8213.9 15UID:672059003
5 双创大多数个股还有90%-99%下跌空间 2021 6519.4 17UID:673589393
6 xdm,放弃纯逻辑吧,投奔看图+逻辑流,附持仓 16142 11812.1 20UID:6528036818
7 大金重工,二次发车! 2320 —— 0
8 中信证券:便宜不是上涨的理由 23 1512.0 3UID:7727771
9 这T+1真是太cs了,天生就是为了把散户闷在里面杀的 89 1149.1 7UID:654313263
10 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 6836143 23112.2 27UID:212093825
11 中信证券:下一轮科技行情启动窗口大概率在四季度 34 317.7 4UID:672432941
12 长文拆解,宝丰能源——雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。写于宝丰主 115657 15482.2 22UID:6034396918
13 现在这个情况你拉宁王有个屁用 170 —— 0
14 是 gjd!gjd 来救我们了! 2626 4336.3 26UID:418482431
15 桌子被掀了,后面长江存储吃什么 78 3713.0 7UID:655790002
16 降温大法真的好,真的妙~ 1919 10311.1 18UID:4747842
17 与未来的中国首富一起炒股:牧原股份,一头站在周期底部的“黄金猪” 29556 500700.1 20UID:4054260625
18 生益科技战团兄弟还剩多少 3535 113970.2 16UID:6556629517
19 事到如今,最对不起的就是锤哥 3940 8727.6 39UID:189731692
20 价值投资票都涨很好,假科技投机票跌,我觉得合理 3738 10821.1 27UID:673524286
21 分享一下我的投资组合(临时) 1106041 7134.6 31UID:5573984
22 蠕动吧~米区!小米集团及港美股临时聊天楼 52747 101820.3 22UID:169962976
23 F大的左光右存算电协同(临时讨论到主楼恢复) 352647 7637.1 35UID:609164686
24 报告网友,我已经吃跌停了你们呢? 1314 1167.2 12UID:667813943
25 久留美第二集出来了 01 —— 1UID:605980901
26 总算明白大A为什么十年3000点 910 2128.6 10UID:672809131
27 大佬们讨论个问题,1w元能买bit币吗?能买的话先买bit币还是 2728 6802.5 16UID:6661306912
28 霍尔木兹海峡的或解封是否真的利好油运 471736 8625.1 18UID:604417625
29 不懂就问今天科技的几个对手盘怎么也狂砸 1516 1660.0 12UID:407472674
30 哀嚎,本月-5,触发主线任务…“回本!0/1” 1011 3916.9 8UID:671269414
31 IPO受理降温!9月沪深“零受理” 三季度“节奏”明显放缓… 34 1318.5 4UID:673598431
32 纯超短线个人记录贴,从-99%起步(临时) 281455 125350.3 19UID:2585971317
33 昨天卖飞了美的格力,今天又涨了,红利真王朝了 1010 4314.0 6UID:604028855
34 今天,是不是放量大跌了? 23 315.8 3UID:673220431
35 大a我操你妈 1616 1373.8 15UID:393371912
36 我艹 感觉不太妙啊 2021 3734.1 20UID:673136872

AI 总结

依据本轮 source_pack.md 原文生成

本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)