| # | 主题 | 总回复 | 采样 | 跨度(分) | 速率/时 | 活跃用户 | 最活跃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 | 0 | 1 | — | — | 1 | UID:581 |
| 2 | 技术分析 | 9 | 10 | 15 | 40.0 | 10 | UID:581 |
| 3 | 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 | 66985 | 45 | 56 | 48.2 | 35 | UID:660568983 |
| 4 | 有色金属讨论楼! | 351 | 52 | 19845 | 0.2 | 26 | UID:6034396913 |
| 5 | 东山精密怎么直接—8了 | 8 | 9 | 3 | 180.0 | 9 | UID:645071341 |
| 6 | 朋友们,每周瞎逼逼再次启动 | 11957 | 57 | 859 | 4.0 | 21 | UID:6695751511 |
| 7 | 为啥我每次都赌输 | 33 | 35 | 718 | 2.9 | 34 | UID:655790002 |
| 8 | 浮盈人生,个人复盘记录 | 5833 | 54 | 4919 | 0.7 | 23 | UID:6618787118 |
| 9 | 我去,高开这么多,要祖训吗? | 8 | 9 | 8 | 67.5 | 7 | UID:671157443 |
| 10 | 笑尿,江淮这竞价 | 0 | 1 | — | — | 1 | UID:652803681 |
| 11 | 长文拆解,宝丰能源——雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。写于宝丰主 | 1076 | 57 | 12698 | 0.3 | 16 | UID:6034396921 |
| 12 | 我觉得竞价规则应该修改一下:9点24-25分,随机时间结束竞价, | 1 | 3 | 3 | 60.0 | 2 | UID:672945452 |
| 13 | 霍尔木兹海峡的或解封是否真的利好油运 | 4555 | 56 | 7788 | 0.4 | 27 | UID:2204697 |
| 14 | 大金重工,二次发车! | 116 | 57 | 11307 | 0.3 | 40 | UID:673304575 |
| 15 | 临时超短(趋势)楼交流贴 | 37998 | 41 | 11015 | 0.2 | 31 | UID:130439873 |
| 16 | 虽然说现在创新药势头猛但是这玩意真的门槛很高 | 0 | 1 | — | — | 1 | UID:620993281 |
| 17 | 路透:美国FCC将投票禁止所有中国实验室为美国电子产品进行测试 | 24 | 25 | 49 | 30.6 | 23 | UID:603116333 |
| 18 | 中韩半导体负溢价了 | 2 | 3 | 7 | 25.7 | 3 | UID:670695781 |
| 19 | 跌多了,就算是一条狗一张草纸也会涨的啊,混蛋…(江淮大帝4个板了 | 192 | 53 | 12885 | 0.2 | 10 | UID:6721413023 |
| 20 | 实盘冲击一伯个 | 8919 | 60 | 11174 | 0.3 | 19 | UID:3890601312 |
| 21 | F大的左光右存算电协同(临时讨论到主楼恢复) | 3236 | 57 | 11098 | 0.3 | 42 | UID:609164687 |
| 22 | 棒子下跌的原因找到了 | 2 | 3 | 15 | 12.0 | 3 | UID:671157441 |
| 23 | 分享一下我的投资组合(临时) | 10866 | 26 | 10861 | 0.1 | 19 | UID:420815764 |
| 24 | 又能亏钱了 好开心 | 14 | 15 | 740 | 1.2 | 14 | UID:650567322 |
| 25 | 七天之期已到 | 2 | 3 | 683 | 0.3 | 3 | UID:671650631 |
| 26 | 情绪低点已现,今日或最后一砸。10点半龙队抄底… | 3 | 4 | 10 | 24.0 | 4 | UID:672141301 |
| 27 | 高通官网说不是单方面向华为支付 | 1 | 2 | 69 | 1.7 | 2 | UID:83663101 |
| 28 | 定风波·也无风雨也无晴——盘前预测暂时楼 | 5137 | 58 | 12908 | 0.3 | 23 | UID:6721824513 |
| 29 | openai一次性放出722篇数学论文的级别爆炸,对于ai叙事应 | 29 | 30 | 1276 | 1.4 | 27 | UID:258375592 |
| 30 | 今天新闻都是让人绷不住 | 24 | 25 | 1104 | 1.4 | 25 | UID:670925141 |
| 31 | 电解铝发车之宏桥控股,目标价31+ | 772 | 53 | 12563 | 0.3 | 15 | UID:6668358310 |
| 32 | 三星电子公布三季度业绩,利润为107.4万亿韩元,预期为106. | 18 | 19 | 132 | 8.6 | 15 | UID:673220435 |
| 33 | spacex又要融资400亿美元买卡,真不能怪智普融资多 | 16 | 17 | 816 | 1.2 | 16 | UID:18717022 |
| 34 | 东方巨龙明日苏醒 | 19 | 20 | 748 | 1.6 | 19 | UID:625470312 |
| 35 | 恭迎总熊头开门 | 10 | 11 | 32 | 20.6 | 11 | UID:611079631 |
| 36 | 会想点,说不定资金是砸了高位的美日韩,回流低位的A股 | 6 | 7 | 33 | 12.7 | 7 | UID:666580491 |
本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)