| # | 主题 | 总回复 | 采样 | 跨度(分) | 速率/时 | 活跃用户 | 最活跃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 | 0 | 1 | — | — | 1 | UID:581 |
| 2 | 技术分析 | 9 | 10 | 15 | 40.0 | 10 | UID:581 |
| 3 | 想了想中国公司搞大模型真吃力,吃力不讨好 | 6 | 6 | 13 | 27.7 | 6 | UID:667991851 |
| 4 | 美股目前风险还真不小吧 | 10 | 11 | 51 | 12.9 | 8 | UID:673306243 |
| 5 | 十月贴:大A一定会在这月某一天暴力砸穿3741 | 13 | 14 | 136 | 6.2 | 14 | UID:671592731 |
| 6 | 港股大跌恭迎总舵主了! | 4 | 5 | 170 | 1.8 | 5 | UID:667813941 |
| 7 | 温馨提示,今晚兆易创新挂隔夜单吧,港姨提前一天趋势恭迎总熊了 | 6 | 7 | 161 | 2.6 | 6 | UID:671578362 |
| 8 | 香港金枪鱼被我昨天提了一嘴直接跳了 | 12 | 13 | 128 | 6.1 | 12 | UID:136311792 |
| 9 | 感觉玩存的应该考虑换赛道了 | 9 | 10 | 177 | 3.4 | 7 | UID:673306243 |
| 10 | openai一次性放出722篇数学论文的级别爆炸,对于ai叙事应 | 14 | 15 | 53 | 17.0 | 14 | UID:604820832 |
| 11 | 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 | 66838 | 58 | 992 | 3.5 | 25 | UID:397002879 |
| 12 | 黄金宗第四季讨论交流 | 215 | 56 | 9894 | 0.3 | 30 | UID:4160585511 |
| 13 | 明天无奖竞猜了 | 20 | 21 | 160 | 7.9 | 21 | UID:673141301 |
| 14 | 按我说,要不大A就别开了 | 11 | 12 | 20 | 36.0 | 12 | UID:672608331 |
| 15 | 日本东证指数升破历史最高收盘水平 | 0 | 1 | — | — | 1 | UID:673544441 |
| 16 | 抛砖引玉地产房,地产新叙事能否成立 | 21 | 20 | 721 | 1.7 | 17 | UID:666441714 |
| 17 | 深科技出大利好了?卖飞了兄弟们 | 3 | 4 | 753 | 0.3 | 4 | UID:672307561 |
| 18 | 建滔这么强吗,-6都能回到水面 | 2 | 3 | 3 | 60.0 | 3 | UID:671578361 |
| 19 | 阿里这真是有大病吧 | 17 | 18 | 99 | 10.9 | 16 | UID:16355362 |
| 20 | 实盘冲击一伯个 | 8900 | 41 | 9900 | 0.2 | 16 | UID:389060138 |
| 21 | 外围回调来了来了,真美日韩一起回调 | 16 | 17 | 126 | 8.1 | 16 | UID:672650542 |
| 22 | xdm,放弃纯逻辑吧,投奔看图+逻辑流,附持仓 | 82 | 43 | 2796 | 0.9 | 18 | UID:6528036819 |
| 23 | 美股那几个现在也蛮阴险的,那几个吸金能力太强 轮流拉盘轮流调整 | 11 | 11 | 185 | 3.6 | 9 | UID:673293212 |
| 24 | 存储人…向南,还是向北 | 9670 | 50 | 7850 | 0.4 | 23 | UID:6056320211 |
| 25 | 中报数据显示,证金汇金子弹充足,外资抛压达到历史峰值 | 10 | 11 | 168 | 3.9 | 10 | UID:673556702 |
| 26 | 日经涨不动了,韩国已经开始调整,明后天全球暴跌迎接大A | 20 | 20 | 1435 | 0.8 | 18 | UID:671447002 |
| 27 | 俄罗斯肺鼠疫有无机会? | 21 | 22 | 1041 | 1.3 | 19 | UID:632513232 |
| 28 | 中美区别一图流 | 20 | 21 | 838 | 1.5 | 19 | UID:427418923 |
| 29 | 买了标普和纳指的,过完国庆可以麻袋装钱了吧 | 14 | 15 | 720 | 1.2 | 15 | UID:658147821 |
| 30 | 霍尔木兹海峡的或解封是否真的利好油运 | 4543 | 24 | 6474 | 0.2 | 14 | UID:2204694 |
| 31 | 浮盈人生,个人复盘记录 | 5804 | 45 | 9813 | 0.3 | 20 | UID:6618787111 |
| 32 | 数渡是家好公司,静待中报 | 2046 | 47 | 9933 | 0.3 | 22 | UID:6627277510 |
| 33 | 朋友们,每周瞎逼逼再次启动 | 11893 | 52 | 2647 | 1.2 | 13 | UID:6695751518 |
| 34 | 从中丐到中概——中概互联网讨论楼 | 798 | 59 | 12822 | 0.3 | 23 | UID:6056320219 |
| 35 | 澜起科技终于脱离存储概念了 | 11 | 11 | 2583 | 0.3 | 11 | UID:644685601 |
| 36 | 纳斯达克新高?距离你们回本还差多少 | 38 | 38 | 22222 | 0.1 | 34 | UID:129384363 |
本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)