NGA [股市]技术分析 板块热度

采集时间 2026-09-28 12:03 · 样本 前 72 标题 + 前 36 帖最新回复

市场情绪

442 看多 349 看空
情绪:偏多 · 多空比 1.27

板块活跃度

70
1h 活跃主题
/ 72
70
6h 活跃主题
/ 72
70
24h 活跃主题
/ 72
43
24h 新开主题
171,591
总回复数
样本生命周期
12:00
最近回复

最关注板块

1 大盘指数 65
2 消费 40
3 黄金有色 32
4 港股美股 28
5 金融地产 20
6 化工 14
7 半导体 10
8 算力 9
9 etf 7
10 光模块 6
11 电网 3
12 创新药 2

最关注个股

1 中际旭创 10
2 剑桥科技 7
3 超声电子 6
4 长鑫科技 3
5 藏格矿业 3
6 龙净环保 3
7 益生股份 3
8 紫光国微 3
9 美光 3
10 亨通光电 2
11 牧原股份 2
12 胜宏科技 1

前 36 主题热度明细

采样最新回复 · 速率≥30条/时标红
#主题总回复采样 跨度(分)速率/时活跃用户最活跃
1 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 01 —— 1UID:581
2 技术分析 90 —— 0
3 如果今天金健米业能开板,给大家抽两个嫩牛五方 2829 2087.0 29UID:618198671
4 说真的,大A已经搞得我对什么理论、形态、外围、K线这些都免疫了 3029 9817.8 28UID:93462102
5 假期还去消费吗? 4544 6640.0 36UID:672035795
6 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 6367354 25129.6 46UID:671457143
7 实盘冲击一伯个 855657 16021.4 27UID:3890601310
8 创业板看起来像头肩顶 后面还有的跌 66 1132.7 6UID:15131661
9 我刚复盘了一下,2015年千股跌停十多次呢? 12 403.0 2UID:648759361
10 浮盈人生,个人复盘记录 522142 9426.8 22UID:612937319
11 完美世界获利盘0% 1415 3923.1 15UID:672216601
12 日经的衰退周期正好是22年 99 3316.4 8UID:670695782
13 已退订国庆飞机票,酒店,不出门消费了 1415 1396.5 14UID:669672342
14 节前电力补了点仓结果意外的抗揍啊 45 2711.1 4UID:410617822
15 本质是上次fcc丧事喜办的延迟刀 12 340.0 2UID:663484341
16 巨轮智能做 T 天堂呀 01 —— 1UID:12217731
17 朋友们,每周瞎逼逼再次启动 1150546 11025.1 27UID:669575157
18 数渡是家好公司,静待中报 191354 56890.6 20UID:4138124610
19 长文拆解,宝丰能源——雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。写于宝丰主 96041 58080.4 19UID:6034396911
20 临时超短(趋势)楼交流贴 3726546 9030.7 35UID:666691644
21 霍尔木兹海峡的或解封是否真的利好油运 419959 30551.2 22UID:22046916
22 8月开始的地狱归来之路,下半年投资机会的思考 95152 84490.4 19UID:6657784516
23 某些大时代玩家,求你了斩仓删app吧, 8241 501400.0 35UID:663579554
24 不会来个百点长阴吧 70 —— 0
25 前两个月是不是很多人都亏了? 89 867.5 9UID:662269661
26 加快建设世界一流交易所 2626 2562.4 26UID:4158401
27 下午能不能大v天龙 1112 1937.9 11UID:672059002
28 还推送新闻棒子跌破7000啊? 1514 2830.0 14UID:671386371
29 这么跌是不是又想把谁打爆仓吃尸体? 910 44500.1 7UID:670251093
30 F大的左光右存算电协同(临时讨论到主楼恢复) 272445 6541.5 26UID:609164687
31 上轮熊市有银行长江电力神华把指数撑着 1314 1216.9 14UID:672402711
32 万一,我说万一,小时代也炸了,是不是要退到子板块的子板块里…… 1314 1084.0 12UID:615030093
33 你们国庆还出门吗 1617 2051.0 14UID:669994793
34 黄金宗第四季讨论交流 6445 27781.0 40UID:671871823
35 周期反转之安迪苏,目标价12+ 23253 84920.4 32UID:671157748
36 预判一个盘后新闻 01 —— 1UID:671238701

AI 总结

依据本轮 source_pack.md 原文生成

本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)