NGA [股市]技术分析 板块热度

采集时间 2026-09-28 10:03 · 样本 前 72 标题 + 前 36 帖最新回复

市场情绪

371 看多 284 看空
情绪:偏多 · 多空比 1.31

板块活跃度

71
1h 活跃主题
/ 72
71
6h 活跃主题
/ 72
71
24h 活跃主题
/ 72
37
24h 新开主题
171,011
总回复数
样本生命周期
10:00
最近回复

最关注板块

1 大盘指数 55
2 港股美股 47
3 黄金有色 46
4 半导体 35
5 金融地产 31
6 消费 24
7 光模块 20
8 算力 14
9 新能源 6
10 创新药 4
11 机器人 4
12 etf 4

最关注个股

1 中际旭创 16
2 亨通光电 13
3 美光 10
4 剑桥科技 7
5 英伟达 7
6 中远海控 7
7 超声电子 7
8 新易盛 3
9 长鑫科技 3
10 科华数据 2
11 生益科技 1
12 伊利股份 1

前 36 主题热度明细

采样最新回复 · 速率≥30条/时标红
#主题总回复采样 跨度(分)速率/时活跃用户最活跃
1 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 01 —— 1UID:581
2 技术分析 910 1540.0 10UID:581
3 临时超短(趋势)楼交流贴 3716849 27108.9 40UID:605605013
4 冰雪经济真爱楼 17859 71730.5 29UID:6523903011
5 F大的左光右存算电协同(临时讨论到主楼恢复) 259356 38150.9 37UID:609164689
6 存储人…向南,还是向北 929355 53000.6 33UID:396670818
7 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 6314651 10306.0 41UID:3311813
8 有没有人跟我一样国庆打算闭门不出的 13 1313.8 3UID:671650631
9 这个跌法 节后机构也不玩了吗 02 1120.0 2UID:673049791
10 检测到小时代有st风险 46 490.0 6UID:673422381
11 8月开始的地狱归来之路,下半年投资机会的思考 94446 83330.3 17UID:6657784515
12 定风波·也无风雨也无晴——盘前预测暂时楼 503556 58530.6 29UID:6721824514
13 创业板新低了吧 14 1714.1 4UID:600802281
14 朋友们,每周瞎逼逼再次启动 1145656 43470.8 31UID:669575159
15 真牛逼啊 119 1438.6 9UID:670000731
16 要旅游也出国旅游 1314 8105.0 13UID:664622722
17 重新建一个汉钟精机讨论楼吧 109152 244740.1 29UID:672730738
18 最后一跌,大 V 天龙马上到来 67 1332.3 7UID:393221611
19 实盘冲击一伯个 850951 53390.6 22UID:421403727
20 浮盈人生,个人复盘记录 515358 7174.9 31UID:6618787110
21 真服了,有色这群逼玩意到底想怎样?? 99 867.5 9UID:97764251
22 究竟是什么利空,要砸成这样? 1317 1568.0 17UID:672946031
23 跌多了,就算是一条狗一张草纸也会涨的啊,混蛋…(江淮2连板了!) 11234 69230.3 4UID:3758573317
24 霍尔木兹海峡的或解封是否真的利好油运 416950 43480.7 16UID:22046916
25 笑爆了这市场 2223 1781.2 19UID:429377805
26 节后第一天波动好大 01 —— 1UID:663143971
27 快 10 点了,红的要变绿了吧 01 —— 1UID:670148701
28 分享一下我的投资组合(临时) 1053154 26661.2 36UID:672965514
29 (重建楼)红利你砸我盘,我抄你家,一辈子持股计划继续 72647 170270.2 23UID:3921708711
30 请问这里是地球村唯一指定马桶吗 34 1240.0 4UID:381804921
31 中秋没开盘,感觉身上有蚂蚁在爬 3636 14051.5 33UID:348951104
32 日韩看起来都又要加息了 3131 11216.6 28UID:673220432
33 为啥大盘稳住了我的票还在跳 78 768.6 6UID:635788253
34 上轮熊市有银行长江电力神华把指数撑着 01 —— 1UID:672402711
35 用银行托底 说我们市场有底 不要慌 23 445.0 3UID:666925101
36 关于节后三天的走势 我准备了两套说辞。 2627 14221.1 26UID:671806942

AI 总结

依据本轮 source_pack.md 原文生成

本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)