NGA [股市]技术分析 板块热度

采集时间 2026-09-27 18:03 · 样本 前 72 标题 + 前 36 帖最新回复

市场情绪

524 看多 321 看空
情绪:偏多 · 多空比 1.63

板块活跃度

16
1h 活跃主题
/ 72
41
6h 活跃主题
/ 72
68
24h 活跃主题
/ 72
26
24h 新开主题
151,222
总回复数
样本生命周期
17:56
最近回复

最关注板块

1 黄金有色 92
2 算力 82
3 大盘指数 67
4 消费 48
5 半导体 39
6 港股美股 32
7 金融地产 31
8 创新药 29
9 光模块 19
10 etf 16
11 电网 10
12 化工 9

最关注个股

1 长鑫科技 5
2 英伟达 5
3 中际旭创 4
4 新易盛 4
5 藏格矿业 4
6 工商银行 2
7 寒武纪 2
8 中国巨石 2
9 辽能煤业 2
10 亨通光电 2
11 药明康德 1
12 利通电子 1

前 36 主题热度明细

采样最新回复 · 速率≥30条/时标红
#主题总回复采样 跨度(分)速率/时活跃用户最活跃
1 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 01 —— 1UID:581
2 技术分析 910 1540.0 10UID:581
3 转一个数据: 77 755.6 7UID:668836061
4 开个楼记录一下我的A股复盘,千万账户努力过亿 6142 72680.3 32UID:6570936411
5 刘欢走了,提醒一下还对白酒有幻想的 8647 4785.9 42UID:672969472
6 你们真的相信存储缺货会延续到后年吗? 6040 14681.6 38UID:672969563
7 诺德股份,自上一个高点以来,上方套牢盘为0 1011 99850.1 11UID:390403021
8 题材要新,像平潭这种反抽大概率是坑。 23 1512.0 3UID:672933971
9 散户能买美债吗?5%的利息实在诱人啊。 3435 4095.1 29UID:672933972
10 康强电子真爱楼 67 30200.1 4UID:669070183
11 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 6292849 12532.3 24UID:653296496
12 实盘冲击一伯个 848849 44230.7 16UID:2204699
13 为什么美债收益率一直在涨 压不住了吗 67 25600.2 7UID:665492951
14 为什么福建概念会升温那么快,有什么明确商贸新闻消息? 99 34060.2 9UID:85071091
15 黄金宗第四季讨论交流 4041 19021.3 37UID:628780483
16 分享个故事 1213 141080.1 9UID:671117504
17 十倍行情 1314 205250.0 7UID:671117506
18 下周三天短线可能炒的热点之一… 910 1105.5 9UID:672141302
19 临时超短(趋势)楼交流贴 3709758 41220.8 29UID:6731946010
20 我们的市场机制特色 酝酿炒小炒差炒妖 真的挺莫名其妙 6443 24101.1 32UID:647616904
21 200万吃股息 有什么推荐的马? 6343 13182.0 41UID:5563742
22 大盘短期还能有一小波 56 1542.3 6UID:397430941
23 想系统的看看股票方面的书,求推荐 4040 10752.2 37UID:606529843
24 高盛称AI板块仍具吸引力,8000亿美元超大规模投资支撑亚洲硬件 1112 26110.3 12UID:673411341
25 霍尔木兹海峡的或解封是否真的利好油运 416020 18760.6 10UID:2204698
26 伊朗央行行长:伊朗通胀已小幅回落,为过去15个月来首次 2324 10801.3 19UID:673220434
27 减持增发这么容易的吗 1111 2662.5 11UID:672770411
28 债市牛市即将来临,警惕股市风险 1415 9950.9 13UID:652390302
29 不让乱炒了,大家小心点吧。 2424 14251.0 17UID:672933977
30 纯超短线个人记录贴,从-99%起步(临时) 262545 45180.6 16UID:2585971313
31 这个筹码峰看着吓人 2324 27050.5 24UID:670024421
32 赣能股份有XD了解嘛 45 1861.6 4UID:603439692
33 求解,朋友不上班没存款,和她爸一起用养老金炒股,感觉有点疯魔了 3536 13351.6 34UID:410921192
34 真正公布的实质性利好就这些? 2526 11231.4 25UID:656077162
35 分享一下我的投资组合(临时) 1049453 41510.8 38UID:666835835
36 凉微真爱楼!! 56 894.0 4UID:673194602

AI 总结

依据本轮 source_pack.md 原文生成

本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)