| # | 主题 | 总回复 | 采样 | 跨度(分) | 速率/时 | 活跃用户 | 最活跃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 | 0 | 1 | — | — | 1 | UID:581 |
| 2 | 技术分析 | 9 | 10 | 15 | 40.0 | 10 | UID:581 |
| 3 | 200万吃股息 有什么推荐的马? | 58 | 58 | 1090 | 3.2 | 52 | UID:608856814 |
| 4 | 散户能买美债吗?5%的利息实在诱人啊。 | 12 | 13 | 74 | 10.5 | 12 | UID:672933972 |
| 5 | 你们真的相信存储缺货会延续到后年吗? | 41 | 41 | 1261 | 2.0 | 41 | UID:669965381 |
| 6 | 风电设备会有一波的机会么? | 13 | 14 | 592 | 1.4 | 12 | UID:367237912 |
| 7 | 伊朗央行行长:伊朗通胀已小幅回落,为过去15个月来首次 | 13 | 14 | 819 | 1.0 | 12 | UID:673220432 |
| 8 | 真正公布的实质性利好就这些? | 23 | 24 | 986 | 1.5 | 23 | UID:656077162 |
| 9 | 关于节后三天的走势 我准备了两套说辞。 | 18 | 19 | 96 | 11.9 | 18 | UID:671806942 |
| 10 | 中秋没开盘,感觉身上有蚂蚁在爬 | 8 | 9 | 76 | 7.1 | 8 | UID:348951102 |
| 11 | 刘欢走了,提醒一下还对白酒有幻想的 | 61 | 42 | 157 | 16.1 | 36 | UID:9705532 |
| 12 | 减持增发这么容易的吗 | 1 | 2 | 3 | 40.0 | 2 | UID:672770411 |
| 13 | 去尝试外汇交易了 | 27 | 28 | 2249 | 0.7 | 25 | UID:672889392 |
| 14 | 霍尔木兹海峡的或解封是否真的利好油运 | 4152 | 53 | 3933 | 0.8 | 22 | UID:22046914 |
| 15 | 求解,朋友不上班没存款,和她爸一起用养老金炒股,感觉有点疯魔了 | 34 | 35 | 1162 | 1.8 | 33 | UID:410921192 |
| 16 | 赣能股份有XD了解嘛 | 1 | 2 | 5 | 24.0 | 2 | UID:658264871 |
| 17 | 长文拆解,宝丰能源——雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。写于宝丰主 | 949 | 50 | 5096 | 0.6 | 20 | UID:6034396911 |
| 18 | 纯超短线个人记录贴,从-99%起步(临时) | 2624 | 44 | 4287 | 0.6 | 15 | UID:2585971313 |
| 19 | 分享个故事 | 10 | 11 | 13756 | 0.0 | 7 | UID:671117504 |
| 20 | 分享一下我的投资组合(临时) | 10492 | 51 | 2984 | 1.0 | 38 | UID:666835835 |
| 21 | 十倍行情 | 8 | 9 | 20155 | 0.0 | 4 | UID:671117505 |
| 22 | 债市牛市即将来临,警惕股市风险 | 6 | 7 | 718 | 0.6 | 6 | UID:652390302 |
| 23 | 数渡是家好公司,静待中报 | 1886 | 47 | 4350 | 0.6 | 23 | UID:662727758 |
| 24 | 兄弟们太想赢了怎么办? | 31 | 32 | 2727 | 0.7 | 31 | UID:669897442 |
| 25 | 在AI硬件已经明显涨不动的当下,聚焦未来,布局AI软件是否是更好 | 22 | 22 | 855 | 1.5 | 20 | UID:418482432 |
| 26 | 全球资产暴涨,而我保持不变 | 5 | 6 | 480 | 0.8 | 6 | UID:671678141 |
| 27 | 想系统的看看股票方面的书,求推荐 | 25 | 0 | — | — | 0 | |
| 28 | 大盘每次 3995 左右就要减两三百。 | 8 | 9 | 28 | 19.3 | 8 | UID:393221612 |
| 29 | 这个筹码峰看着吓人 | 20 | 21 | 2398 | 0.5 | 21 | UID:670024421 |
| 30 | 亨通光电的定增也来了 | 63 | 44 | 3777 | 0.7 | 40 | UID:11100202 |
| 31 | 股市不开门,没事可干啊。 | 0 | 1 | — | — | 1 | UID:672933971 |
| 32 | 好好好一到大A快要开盘就给我推送这些是吧 | 3 | 4 | 65 | 3.7 | 4 | UID:11558841 |
| 33 | 内资究竟在怕什么? | 33 | 32 | 3283 | 0.6 | 31 | UID:669899362 |
| 34 | 周四大盘这波阴k是不是有点恶劣了 | 10 | 11 | 719 | 0.9 | 11 | UID:665492951 |
| 35 | 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 | 62900 | 39 | 857 | 2.7 | 25 | UID:672948823 |
| 36 | 不让乱炒了,大家小心点吧。 | 19 | 19 | 994 | 1.1 | 14 | UID:672933975 |
本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)