NGA [股市]技术分析 板块热度

采集时间 2026-09-24 13:33 · 样本 前 72 标题 + 前 36 帖最新回复

市场情绪

459 看多 453 看空
情绪:中性 · 多空比 1.01

板块活跃度

48
1h 活跃主题
/ 72
71
6h 活跃主题
/ 72
71
24h 活跃主题
/ 72
40
24h 新开主题
167,964
总回复数
样本生命周期
13:30
最近回复

最关注板块

1 大盘指数 72
2 黄金有色 45
3 金融地产 27
4 算力 26
5 港股美股 21
6 光模块 19
7 半导体 13
8 etf 10
9 创新药 8
10 化工 7
11 消费 7
12 机器人 4

最关注个股

1 剑桥科技 20
2 超声电子 14
3 藏格矿业 11
4 中际旭创 9
5 东山精密 6
6 紫光国微 6
7 新易盛 5
8 利通电子 5
9 中国巨石 5
10 中钨高新 4
11 腾讯 4
12 药明康德 3

前 36 主题热度明细

采样最新回复 · 速率≥30条/时标红
#主题总回复采样 跨度(分)速率/时活跃用户最活跃
1 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 01 —— 1UID:581
2 技术分析 910 1540.0 10UID:581
3 牛肉这么贵,大A就没啥养牛的公司吗 1616 6913.9 16UID:608150771
4 A你到底要去哪? 24 460.0 4UID:637059101
5 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 6180643 10258.0 30UID:212093824
6 响应号召,艰苦奋斗,双节一分不花 12 1120.0 2UID:664622721
7 霍尔木兹海峡的或解封是否真的利好油运 406444 9722.7 22UID:2204697
8 满上了,赌一把 1920 1358.9 14UID:666580496
9 F大的左光右存算电协同(临时讨论到主楼恢复) 244546 14618.9 33UID:609164684
10 实盘冲击一伯个 837758 27912.5 24UID:4303923510
11 临时超短(趋势)楼交流贴 3687555 11428.9 39UID:608208683
12 10月份七成几率要加息 1313 2672.9 12UID:643725892
13 美债全部爆了 6444 5165.1 41UID:653257162
14 今天还能涨的票,值得传家!! 3739 9524.6 38UID:411885162
15 数渡是家好公司,静待中报 186142 13491.9 20UID:6627277511
16 朋友们,每周瞎逼逼再次启动 1136444 13761.9 26UID:669575156
17 事到如今,能请各位推荐一下自己的债基之类的无风险投资吗 24 1417.1 3UID:671356652
18 浮盈人生,个人复盘记录 499051 14021.9 36UID:619944924
19 分享一下我的投资组合(临时) 1037050 17417.2 27UID:672965516
20 大家别慌,下午或反杀,龙队去银行排队取钱了… 1112 1265.7 11UID:672141302
21 8月开始的地狱归来之路,下半年投资机会的思考 93151 42620.7 17UID:6657784517
22 生肖概念还要跟吗,会不会追涨? 12 1120.0 2UID:663143971
23 场外纳指全面限购了,一家大额都没了 201 —— 1UID:425015501
24 有没有被麦格米特小作文骗进去的家人 01 —— 1UID:672214181
25 周期反转之安迪苏,目标价12+ 19859 130660.3 35UID:671157746
26 美联储加息状态的美股和非美股是不一样的 01 —— 1UID:427418921
27 好好奇盘面,看一眼,呕 23 1180.0 3UID:630596201
28 有坚持定投十年纳斯达克最后赚的吗? 3637 20810.7 33UID:658363362
29 我也要发实盘贴! 6546 268520.1 5UID:6557900041
30 本金10w亏损5w痛定思痛决定写下此贴作为自己后续操作纪录与想法 1718 69930.2 8UID:6661751710
31 目标3600发车 1920 9912.1 19UID:669994792
32 10月份美联储加息的概率是又是70%,这又加,该不会真给美银预测 45 724.2 5UID:604330741
33 没有人提3900.00 1315 9010.0 15UID:645237981
34 大金重工 发车! 43051 15522.0 21UID:6733045712
35 加了一点,今天杀出量了 2021 9912.7 21UID:430854491
36 康强电子什么情况 23 483.8 2UID:669070182

AI 总结

依据本轮 source_pack.md 原文生成

本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)