| # | 主题 | 总回复 | 采样 | 跨度(分) | 速率/时 | 活跃用户 | 最活跃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 | 0 | 1 | — | — | 1 | UID:581 |
| 2 | 技术分析 | 9 | 0 | — | — | 0 | |
| 3 | 先导基电真爱楼 。。。。 | 10 | 11 | 2418 | 0.3 | 10 | UID:659635052 |
| 4 | 鬼子豹拉,今天大 a 可以把棒子爹换成鬼子爹吗 | 5 | 6 | 36 | 10.0 | 6 | UID:393221611 |
| 5 | 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 | 61222 | 43 | 110 | 23.5 | 32 | UID:2345254 |
| 6 | 今日卦象:地天泰(泰卦,上上卦) | 3 | 4 | 7 | 34.3 | 4 | UID:603977581 |
| 7 | 美光科技减持公告 | 9 | 10 | 9 | 66.7 | 10 | UID:673411341 |
| 8 | 明天场内纳指能不能杀点溢价下来? | 8 | 9 | 543 | 1.0 | 9 | UID:671129651 |
| 9 | 第三黄金宗再开,各位谨言慎行 | 1656 | 56 | 3525 | 1.0 | 30 | UID:4160585511 |
| 10 | 今天科技要不要清了啊。 | 2 | 3 | 12 | 15.0 | 3 | UID:393221611 |
| 11 | 分享一下我的投资组合(临时) | 10280 | 41 | 992 | 2.5 | 31 | UID:615497773 |
| 12 | 终于让汪汪队预判对了...明天算利空落地吗 | 29 | 30 | 652 | 2.8 | 26 | UID:671157443 |
| 13 | 朗子现在内部有矛盾还是出内鬼了 | 18 | 16 | 399 | 2.4 | 15 | UID:672730732 |
| 14 | F大的左光右存算电协同(临时讨论到主楼恢复) | 2309 | 29 | 1077 | 1.6 | 20 | UID:419834233 |
| 15 | 米哈游相回应股权托管登记:目前没有上市融资计划 | 20 | 21 | 822 | 1.5 | 20 | UID:670414562 |
| 16 | 浮盈人生,个人复盘记录 | 4875 | 56 | 1030 | 3.3 | 29 | UID:6618787110 |
| 17 | 消息称玛莎拉蒂与华为、江淮汽车开展长期产业合作谈判 | 7 | 8 | 2503 | 0.2 | 8 | UID:672432941 |
| 18 | 电解铝发车之宏桥控股,目标价31+ | 560 | 41 | 1289 | 1.9 | 22 | UID:427269496 |
| 19 | 看来是要过一个绿色的中秋节了 | 21 | 22 | 58 | 22.8 | 15 | UID:645237984 |
| 20 | 明月几时有,把酒问青天 | 7 | 8 | 18 | 26.7 | 7 | UID:671356652 |
| 21 | 临时超短(趋势)楼交流贴 | 36568 | 49 | 794 | 3.7 | 23 | UID:6474430311 |
| 22 | 实盘冲击一伯个 | 8321 | 42 | 933 | 2.7 | 14 | UID:430392359 |
| 23 | 定风波·也无风雨也无晴——盘前预测暂时楼 | 4982 | 42 | 2536 | 1.0 | 28 | UID:656085434 |
| 24 | 明天中秋,棒子今天放啥假啊 | 14 | 15 | 41 | 22.0 | 13 | UID:673220433 |
| 25 | 东升西落 | 9 | 10 | 13 | 46.2 | 10 | UID:670925141 |
| 26 | 我去,老美这假突破了,要遭 | 22 | 4 | 16 | 15.0 | 4 | UID:412460111 |
| 27 | 在大霄的视频下面看到个924两周年数据 | 22 | 23 | 597 | 2.3 | 23 | UID:672292901 |
| 28 | 麦当劳可以买了吗? | 11 | 12 | 152 | 4.7 | 12 | UID:671724871 |
| 29 | 趁老一不在家,今天不得狠狠地砸一根2周年大绿棒,后面再护护政绩又 | 3 | 4 | 21 | 11.4 | 4 | UID:672216601 |
| 30 | a股真的能在外围主升的情况下独立走出熊市吗?感觉也不太可能吧 | 0 | 1 | — | — | 1 | UID:673411341 |
| 31 | 据悉台积电2027年1月上调晶圆代工价3%至6% | 1 | 2 | 9 | 13.3 | 2 | UID:673411341 |
| 32 | 今天的电力有说法吗 | 22 | 23 | 1099 | 1.3 | 14 | UID:348951107 |
| 33 | 比亚迪一天三个对子,难道说 | 4 | 5 | 409 | 0.7 | 5 | UID:610704591 |
| 34 | 美债全部爆了 | 57 | 57 | 535 | 6.4 | 52 | UID:663324962 |
| 35 | 朋友们,每周瞎逼逼再次启动 | 11339 | 59 | 1288 | 2.7 | 30 | UID:669575158 |
| 36 | 霍尔木兹海峡的或解封是否真的利好油运 | 4040 | 40 | 1033 | 2.3 | 21 | UID:666835838 |
本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)