NGA [股市]技术分析 板块热度

采集时间 2026-09-22 18:03 · 样本 前 72 标题 + 前 36 帖最新回复

市场情绪

565 看多 428 看空
情绪:偏多 · 多空比 1.32

板块活跃度

56
1h 活跃主题
/ 72
71
6h 活跃主题
/ 72
71
24h 活跃主题
/ 72
37
24h 新开主题
164,958
总回复数
样本生命周期
18:00
最近回复

最关注板块

1 大盘指数 64
2 算力 60
3 港股美股 58
4 金融地产 55
5 半导体 53
6 黄金有色 35
7 创新药 26
8 光模块 24
9 etf 17
10 消费 10
11 新能源 10
12 化工 7

最关注个股

1 巨化股份 16
2 龙净环保 15
3 中际旭创 12
4 藏格矿业 11
5 利通电子 10
6 药明康德 9
7 新易盛 7
8 腾讯 6
9 寒武纪 5
10 胜宏科技 3
11 长鑫科技 3
12 生益科技 3

前 36 主题热度明细

采样最新回复 · 速率≥30条/时标红
#主题总回复采样 跨度(分)速率/时活跃用户最活跃
1 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 01 —— 1UID:581
2 技术分析 910 1540.0 10UID:581
3 兄弟们,保住小时代人人有责啊。 34 544.4 4UID:83663101
4 国庆放假,有什么 etf 还开盘的 13 290.0 3UID:393221611
5 万科涨停都没人关注吗? 5152 56960.5 41UID:633892906
6 美的我割肉了 我认输 5657 16172.1 40UID:603439696
7 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 6014040 6338.1 31UID:397002875
8 美股有什么好的标的推荐 4142 2968.5 28UID:623220737
9 还剩五个交易日,从明天开始可以逐步买入中韩半导体了 1415 1227.4 12UID:665984953
10 做确定的行情,挨最狠的毒打——巨化股份难民集中营 121153 61910.5 19UID:131570216
11 高开低走高开低走还是他妈的高开低走 1616 6215.5 12UID:630137243
12 宏和科技:股东合计减持2.5%股份 35 1421.4 5UID:673411341
13 腾讯今天暴涨是什么情况 911 2502.6 10UID:610554122
14 霍尔木兹海峡的或解封是否真的利好油运 385152 3618.6 20UID:22046911
15 开个楼记录一下我的A股复盘,千万账户努力过亿 3940 9026.7 35UID:657093645
16 石油暴跌,从大A收盘就开始跌 12 1120.0 2UID:673220431
17 浮盈人生,个人复盘记录 460042 15915.8 23UID:6618787110
18 今天早上买入 01 —— 1UID:652330101
19 md 一天跟坐电梯一样,天天高开低走 01 —— 1UID:611611161
20 正规市场开户了解 1314 5914.2 11UID:604096574
21 临时超短(趋势)楼交流贴 3609455 16320.2 36UID:633179094
22 数渡是家好公司,静待中报 172446 4386.3 19UID:6627277511
23 定投基金有搞头吗? 2324 14210.1 18UID:671356655
24 股市里的确认偏误真的很严重啊 45 605.0 5UID:414668231
25 这原油怎么盘后就狂跌? 1717 1568.0 14UID:672742552
26 长文拆解,宝丰能源——雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。写于宝丰主 83536 15421.4 16UID:6034396914
27 大a一关门,都在反弹。。。 2526 5727.4 25UID:671650632
28 纯超短线个人记录贴,从-99%起步(临时) 245858 13782.5 13UID:2585971323
29 中芯国际真恨楼 78 2221.8 5UID:605632023
30 真让这股票整抑郁了 4040 9325.8 40UID:602369121
31 实盘冲击一伯个 814849 19615.0 24UID:389060137
32 还有仓位的可以考虑今天尾盘加一点青山纸业 1112 16720.4 12UID:24170411
33 分享一下我的投资组合(临时) 1007251 25012.2 27UID:670356386
34 朋友们,每周瞎逼逼再次启动 1123354 4117.9 29UID:381409165
35 短期的固定事件已经全部落地,当下是中短期做多海外科技,黄金与创新 23011 3441.9 5UID:417962635
36 存储人…向南,还是向北 907554 4087.9 27UID:604279876

AI 总结

依据本轮 source_pack.md 原文生成

本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)