NGA [股市]技术分析 板块热度

采集时间 2026-09-22 09:03 · 样本 前 72 标题 + 前 36 帖最新回复

市场情绪

566 看多 336 看空
情绪:偏多 · 多空比 1.68

板块活跃度

38
1h 活跃主题
/ 72
47
6h 活跃主题
/ 72
71
24h 活跃主题
/ 72
39
24h 新开主题
154,442
总回复数
样本生命周期
08:59
最近回复

最关注板块

1 金融地产 127
2 大盘指数 78
3 算力 67
4 港股美股 62
5 半导体 47
6 创新药 43
7 消费 39
8 黄金有色 34
9 etf 30
10 光模块 21
11 新能源 10
12 电网 8

最关注个股

1 胜宏科技 36
2 牧原股份 27
3 中际旭创 19
4 新易盛 18
5 药明康德 17
6 中钨高新 17
7 紫光国微 7
8 腾讯 7
9 协创数据 5
10 英伟达 5
11 藏格矿业 4
12 美光 4

前 36 主题热度明细

采样最新回复 · 速率≥30条/时标红
#主题总回复采样 跨度(分)速率/时活跃用户最活跃
1 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 01 —— 1UID:581
2 技术分析 910 1540.0 10UID:581
3 实盘冲击一伯个 800646 10972.5 17UID:389060139
4 我看了一下,美国佬的经济强劲,有没有可能是真的? 1570 —— 0
5 林毅夫、余永定、姚洋、李迅雷:地方债是比房地产更紧急的问题 2726 14510.8 21UID:673220434
6 紫光国微-历史级别的低位军工半导体 910 4921.2 9UID:672795692
7 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 5924850 12124.8 43UID:429537193
8 大A的千层博弈,今天是继续高开低走大阴线骗人还是预判了你的预判 69 960.0 8UID:654313262
9 霍尔木兹海峡的或解封是否真的利好油运 375051 10662.9 22UID:422579068
10 朋友们,每周瞎逼逼再次启动 1115859 10743.3 33UID:669575155
11 数渡是家好公司,静待中报 164546 21351.3 18UID:6627277515
12 浮盈人生,个人复盘记录 439960 10163.5 20UID:6618787113
13 组里突然多了不少吵架贴,我来增加个许愿贴,大家来许愿赚钱要干嘛吧 3537 3956.9 30UID:625441914
14 炒股亏的只能穿破袜子了 2425 5472.7 18UID:672795695
15 与未来的中国首富一起炒股:牧原股份,一头站在周期底部的“黄金猪” 27353 256130.1 24UID:4054260621
16 “9·24”至今A股涨了48万亿,新质生产力重塑A股估值体系,电 1011 5741.1 9UID:616369412
17 写了套筛选框架,破百星啦,第一次在大A小有所得。已更新工作台融合 19253 10623.0 36UID:2587521714
18 分享一下我的投资组合(临时) 994243 10912.4 26UID:615497777
19 从今天开始记录一下 67 154630.0 3UID:422960515
20 大A就是一个巨大的猫猫头 331253 13862.3 36UID:265297136
21 散户都喊加息利空,结果暴涨三天 2323 6362.2 23UID:671678141
22 关于锋龙还有机会么 1112 9580.8 12UID:671443981
23 电解铝发车之宏桥控股,目标价31+ 41738 13041.7 18UID:603439696
24 F大的左光右存算电协同(临时讨论到主楼恢复) 164950 10482.9 34UID:632169174
25 证券时报评沈鼓股价“过山车”:资本市场最需要的是稳定的长期资本, 1516 5821.6 16UID:673411341
26 挂山顶的科技不得等老美 AI 硬新高再翻倍才能解套。 1414 9280.9 13UID:406602992
27 听信抖音野人,星期五全仓杠杆进了中百,跌了15个点 20848 100170.3 41UID:643235374
28 cpu有啥特别大利好吗 2324 6152.3 24UID:669690791
29 纳指 100 再次突破 30000 点! 1718 6641.6 16UID:613504432
30 (重建楼)红利你砸我盘,我抄你家,一辈子持股计划继续 71252 110210.3 26UID:3921708711
31 周一收盘总结:我就该相信直觉 2829 10421.7 20UID:663143978
32 房地产有没有可能是主力发现没人跟,硬拉的 2425 7382.0 20UID:150062774
33 新人疑惑:我把银行类股票拉长到2024年1月开始,发现很令我诧异 4141 6483.8 40UID:658565272
34 明天怎么说? 2021 4872.6 20UID:672679352
35 好久没看到那种临近收盘的直线跳水了 34 5270.5 4UID:671592731
36 存储人…向南,还是向北 893858 12642.8 33UID:669931318

AI 总结

依据本轮 source_pack.md 原文生成

本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)