| # | 主题 | 总回复 | 采样 | 跨度(分) | 速率/时 | 活跃用户 | 最活跃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 | 0 | 1 | — | — | 1 | UID:581 |
| 2 | 技术分析 | 9 | 10 | 15 | 40.0 | 10 | UID:581 |
| 3 | 美银的中国消费团队上周去了河南田野调查 | 26 | 27 | 586 | 2.8 | 27 | UID:670812501 |
| 4 | 有一点不能理解,科技套牢盘真的多吗? | 6 | 7 | 10 | 42.0 | 5 | UID:393221612 |
| 5 | 朱军。我好像摸到捡钱的策略了,顺便开个试水车 | 10 | 11 | 48 | 13.8 | 11 | UID:623373771 |
| 6 | 利好来了,大资金卖出键被抠掉了 | 78 | 59 | 840 | 4.2 | 50 | UID:654334723 |
| 7 | 又周末了,感觉消息面会很好?! | 23 | 23 | 143 | 9.7 | 18 | UID:656077013 |
| 8 | 浮盈人生,个人复盘记录 | 4102 | 43 | 752 | 3.4 | 21 | UID:1304398711 |
| 9 | 一大早看到新闻绷不住了 | 8 | 9 | 46 | 11.7 | 8 | UID:656077012 |
| 10 | 今天入了沈鼓18个 | 89 | 50 | 1074 | 2.8 | 50 | UID:421925701 |
| 11 | 华为赛力斯合作模式调整后,七成受访网友称坚决不买问界、当前定价偏 | 16 | 16 | 638 | 1.5 | 15 | UID:423090612 |
| 12 | 买了四只汽车股全跌 | 14 | 15 | 710 | 1.3 | 10 | UID:663143976 |
| 13 | 朋友们,每周瞎逼逼再次启动 | 10969 | 50 | 917 | 3.3 | 27 | UID:601373075 |
| 14 | 因呼吁协调放缓AI发展,Anthropic、OpenAI等AI巨 | 0 | 1 | — | — | 1 | UID:673220431 |
| 15 | 万科涨停都没人关注吗? | 22 | 22 | 869 | 1.5 | 21 | UID:425451952 |
| 16 | 上交所依规对沈鼓集团异常交易投资者采取暂停交易 | 47 | 47 | 825 | 3.4 | 42 | UID:1346402 |
| 17 | 路透社这个消息是真的假的 | 17 | 17 | 533 | 1.9 | 14 | UID:611611164 |
| 18 | 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 | 57996 | 55 | 804 | 4.1 | 42 | UID:670839535 |
| 19 | 周五梭了赵姨周一能活吗 | 7 | 8 | 130 | 3.7 | 7 | UID:671129652 |
| 20 | 买固收+之类的混合基金是不是不如直接买债券+宽基? | 6 | 7 | 611 | 0.7 | 7 | UID:612355691 |
| 21 | 期货佬看股第五弹,来发出你们的票吧。 | 136 | 57 | 982 | 3.5 | 45 | UID:3819555710 |
| 22 | 宁德时代首席制造官:会造车不一定会造电池,还是要专业的人做专业的 | 29 | 30 | 630 | 2.9 | 29 | UID:352913662 |
| 23 | 要站在猪圈里,牧原股份真爱楼 | 104 | 45 | 21319 | 0.1 | 18 | UID:6373257021 |
| 24 | 存储人…向南,还是向北 | 8798 | 59 | 1153 | 3.1 | 38 | UID:414128237 |
| 25 | 霍尔木兹海峡的或解封是否真的利好油运 | 3587 | 27 | 1076 | 1.5 | 14 | UID:422579068 |
| 26 | 北交所“算力新贵”拿下大单,并行科技签署最高19.13亿元GPU | 5 | 6 | 48 | 7.5 | 3 | UID:47146803 |
| 27 | 隆基都 10 块钱了,能买了不? | 23 | 23 | 592 | 2.3 | 21 | UID:406602992 |
| 28 | 美国拿下格陵兰岛或开启狂暴大牛市 | 3 | 4 | 13 | 18.5 | 4 | UID:656077161 |
| 29 | 智谱爆了?被发现偷偷把用户整个git历史打包上传 | 28 | 29 | 1059 | 1.6 | 27 | UID:391701902 |
| 30 | 实盘记录一下全凭直觉炒股会是什么样子 | 175 | 56 | 26831 | 0.1 | 13 | UID:6728893933 |
| 31 | 天孚通信拟用不超80亿闲置资金进行现金管理 | 37 | 38 | 852 | 2.7 | 37 | UID:667589662 |
| 32 | 星期一我还跑的出来吗? | 21 | 22 | 950 | 1.4 | 20 | UID:427777112 |
| 33 | 2w5到100个实盘 | 61 | 42 | 22507 | 0.1 | 14 | UID:4337818524 |
| 34 | 源杰科技快回到前高,甚至要创新高了 | 14 | 15 | 1348 | 0.7 | 15 | UID:645071341 |
| 35 | 重新建一个汉钟精机讨论楼吧 | 1077 | 58 | 17142 | 0.2 | 35 | UID:9705535 |
| 36 | 第三黄金宗再开,各位谨言慎行 | 1569 | 50 | 2183 | 1.4 | 25 | UID:4160585511 |
本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)