NGA [股市]技术分析 板块热度

采集时间 2026-09-18 12:04 · 样本 前 72 标题 + 前 36 帖最新回复

市场情绪

601 看多 401 看空
情绪:偏多 · 多空比 1.5

板块活跃度

71
1h 活跃主题
/ 72
71
6h 活跃主题
/ 72
71
24h 活跃主题
/ 72
35
24h 新开主题
157,972
总回复数
样本生命周期
12:00
最近回复

最关注板块

1 半导体 74
2 大盘指数 56
3 黄金有色 45
4 etf 32
5 光模块 27
6 算力 27
7 创新药 25
8 化工 20
9 港股美股 16
10 消费 15
11 金融地产 15
12 电网 3

最关注个股

1 巨化股份 27
2 兆易创新 13
3 中国巨石 9
4 药明康德 8
5 紫光国微 8
6 中钨高新 7
7 中际旭创 6
8 新易盛 6
9 长鑫科技 6
10 藏格矿业 6
11 生益科技 5
12 龙净环保 5

前 36 主题热度明细

采样最新回复 · 速率≥30条/时标红
#主题总回复采样 跨度(分)速率/时活跃用户最活跃
1 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 01 —— 1UID:581
2 技术分析 910 1540.0 10UID:581
3 F大的左光右存算电协同(临时讨论到主楼恢复) 98647 4168.8 31UID:609164687
4 今天这一波操作真的很有手法 34 259.6 4UID:252352971
5 市场里面除了浪莎和海澜之家有哪些是做内裤的? 2021 41880.3 15UID:1987965
6 没人讨论今天上市的新股沈鼓集团吗? 45 11050.3 5UID:672775781
7 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 5737255 23143.5 41UID:671821915
8 临时超短(趋势)楼交流贴 3498344 4657.4 23UID:427550437
9 存储人…向南,还是向北 870849 7042.0 30UID:427192394
10 大盘红了40个点,三只票红了不到一个点 40 —— 0
11 今天放量上涨 45 3100.0 5UID:423714811
12 长文拆解,宝丰能源——雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。写于宝丰主 71354 11312.9 16UID:6034396917
13 实盘冲击一伯个 776849 13821.3 23UID:421403727
14 数渡是家好公司,静待中报 157152 16961.8 14UID:6627277519
15 宝鼎科技! 2728 115940.1 16UID:1944168010
16 Pcb板块到底怎么了? 2929 12513.9 26UID:626050152
17 还能相信半导体吗 2324 5526.2 22UID:673141302
18 8月开始的地狱归来之路,下半年投资机会的思考 82546 8233.4 17UID:6657784518
19 资金在平铺吗?什么都在涨 56 448.2 6UID:12217731
20 看外汇,加息人民币还在升值,美元这是要完啊 45 560.0 5UID:635425251
21 大金重工 发车! 26344 12882.0 20UID:6733045710
22 兄弟们忍不住追高了 2223 3440.6 23UID:413987501
23 纯超短线个人记录贴,从-99%起步(临时) 230950 11342.6 13UID:2585971319
24 朋友们,每周瞎逼逼再次启动 108780 —— 0
25 巨石这个走势,科技估计没戏了 2728 14751.1 24UID:247940173
26 半仓中国巨石,半仓东山精密,美滋滋 34 1220.0 4UID:16523931
27 这个月还有 7 个工作日,月线上证科创都能红吧? 12 1120.0 2UID:393221611
28 做确定的行情,挨最狠的毒打——巨化股份难民集中营 116850 55510.5 16UID:6268074514
29 发个新帖,从五千块开始悟道 11454 557590.1 9UID:6678055524
30 国产算力寻龙楼 9859 53370.7 28UID:6523903025
31 每次都是这样吸金,全给你们涨好不好 1011 1145.8 8UID:671905423
32 日本如期加息一次,短期的固定事件已经全部落地,当下是做多海外科技 11051 20261.5 24UID:4179626325
33 霍尔木兹海峡的或解封是否真的利好油运 351859 11231.6 29UID:422579067
34 我不是很理解 上个月有人来说埋伏农业粮食没人信 现在反而开始追了 5959 138210.3 47UID:425099604
35 路透:中国应沙特请求,督促伊朗帮忙遏制胡塞武装 5656 8713.9 47UID:673101254
36 外面三声喇叭放完了,要出方向了吧,到底是华软还是日盈?? 1112 828.8 10UID:673254753

AI 总结

依据本轮 source_pack.md 原文生成

本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)