| # | 主题 | 总回复 | 采样 | 跨度(分) | 速率/时 | 活跃用户 | 最活跃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 | 0 | 1 | — | — | 1 | UID:581 |
| 2 | 技术分析 | 9 | 10 | 15 | 40.0 | 10 | UID:581 |
| 3 | 韩国主要证券交易所交易时间延长到晚上8点 | 25 | 23 | 1150 | 1.2 | 20 | UID:673220434 |
| 4 | 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 | 51434 | 56 | 29 | 115.9 | 45 | UID:670850233 |
| 5 | 兄弟们看了openai那个黑数据库的细节吗 | 0 | 1 | — | — | 1 | UID:673141301 |
| 6 | 宝丰能源滚动盈利模型 Public Release 3.0 | 34 | 35 | 46313 | 0.0 | 10 | UID:6726116314 |
| 7 | 临时超短(趋势)楼交流贴 | 33485 | 46 | 56 | 49.3 | 35 | UID:427550433 |
| 8 | 存储人……长路尽头有烟火。 | 489 | 50 | 227 | 13.2 | 29 | UID:669931314 |
| 9 | 大金重工 发车! | 42 | 43 | 4596 | 0.6 | 32 | UID:382923135 |
| 10 | 左光右存算电协同 | 12080 | 41 | 64 | 38.4 | 26 | UID:6091646811 |
| 11 | 国产算力寻龙楼 | 28 | 29 | 345 | 5.0 | 16 | UID:6523903012 |
| 12 | 分享一下我的投资组合(临时) | 8876 | 58 | 262 | 13.3 | 38 | UID:5573987 |
| 13 | 霍尔木兹海峡的或解封是否真的利好油运 | 2833 | 53 | 225 | 14.1 | 28 | UID:422579065 |
| 14 | (重建楼)红利你砸我盘,我抄你家,一辈子持股计划继续 | 655 | 56 | 15421 | 0.2 | 20 | UID:3921708720 |
| 15 | 做T队放点量,别再控量了,熬不住了,狗狗队 | 3 | 4 | 10 | 24.0 | 4 | UID:671999341 |
| 16 | 量化都跑光了,你们还在里面? | 18 | 19 | 55 | 20.7 | 18 | UID:666328252 |
| 17 | 浮盈人生,个人复盘记录 | 3080 | 41 | 178 | 13.8 | 22 | UID:130439878 |
| 18 | 最确定的就是节前最后一天尾盘全仓杀入指数etf | 0 | 2 | 4 | 30.0 | 2 | UID:672916611 |
| 19 | 完美酱有什么利空吗? | 37 | 38 | 5996 | 0.4 | 33 | UID:606292374 |
| 20 | 实盘冲击一伯个 | 7156 | 57 | 244 | 14.0 | 24 | UID:430392356 |
| 21 | 讲个鬼故事,节前吸金效应快来了 | 6 | 8 | 21 | 22.9 | 7 | UID:672755262 |
| 22 | 长文拆解,宝丰能源——雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。写于宝丰主 | 561 | 22 | 3843 | 0.3 | 9 | UID:603439697 |
| 23 | 涨又不涨跌又不跌 | 2 | 3 | 2 | 90.0 | 3 | UID:664635631 |
| 24 | 有谁能看懂这只股的走势吗? | 4 | 5 | 12 | 25.0 | 3 | UID:624075823 |
| 25 | 有人比我强吗? | 10 | 11 | 21 | 31.4 | 8 | UID:666483613 |
| 26 | 今天还是缩量啊,缩量就没有什么大行情,又是垃圾时间吗? | 10 | 10 | 250 | 2.4 | 8 | UID:672946033 |
| 27 | 8月开始的地狱归来之路,下半年投资机会的思考 | 542 | 43 | 4364 | 0.6 | 16 | UID:6657784523 |
| 28 | 0 | 0 | — | — | 0 | ||
| 29 | 朋友们,每周瞎逼逼再次启动 | 10459 | 41 | 292 | 8.4 | 21 | UID:601373075 |
| 30 | 如果gpt能攻克纳维 - 斯托克斯方程千禧年数学难题,那它能预警 | 121 | 42 | 5123 | 0.5 | 41 | UID:610861592 |
| 31 | 为啥今天缩量会拉科技 | 12 | 13 | 12 | 65.0 | 13 | UID:670852841 |
| 32 | 感觉今天盘面没啥活人交易了啊 | 3 | 5 | 22 | 13.6 | 4 | UID:602396562 |
| 33 | 观测到港股创新药调整完毕 | 9 | 10 | 200 | 3.0 | 9 | UID:157879232 |
| 34 | 看了一下版面,没人讨论雅戈尔吗? | 4 | 4 | 186 | 1.3 | 3 | UID:340989652 |
| 35 | 又准备装模作样的不上不下一个周? | 2 | 3 | 3 | 60.0 | 3 | UID:673304571 |
| 36 | 这周的前三天,都是垃圾时间吧 | 8 | 9 | 9 | 60.0 | 7 | UID:673220432 |
本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)