| # | 主题 | 总回复 | 采样 | 跨度(分) | 速率/时 | 活跃用户 | 最活跃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 | 0 | 1 | — | — | 1 | UID:581 |
| 2 | 技术分析 | 9 | 10 | 15 | 40.0 | 10 | UID:581 |
| 3 | 行情不好就要多玩游戏 | 20 | 21 | 106 | 11.9 | 21 | UID:672317711 |
| 4 | 大佬们,我有一点不是很明白,为什么说不会加息的人都以美债加息会炸 | 58 | 54 | 1497 | 2.2 | 44 | UID:124278063 |
| 5 | 周一是不是已经预订高开低走了 | 28 | 29 | 158 | 11.0 | 22 | UID:654313265 |
| 6 | 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 | 50482 | 41 | 693 | 3.5 | 28 | UID:672927104 |
| 7 | 美光科技:中国台湾地区直接劳动员工2026财年总奖励相当于35至 | 48 | 44 | 277 | 9.5 | 35 | UID:644833196 |
| 8 | 浮盈人生,个人复盘记录 | 2931 | 52 | 1488 | 2.1 | 15 | UID:1304398711 |
| 9 | 沙特的油管道炸了有多大影响 | 14 | 15 | 289 | 3.1 | 13 | UID:603347342 |
| 10 | 2000刀大战美股个人记录贴… | 25 | 26 | 55983 | 0.0 | 10 | UID:6621388715 |
| 11 | 霍尔木兹海峡的或解封是否真的利好油运 | 2713 | 54 | 1331 | 2.4 | 24 | UID:422579067 |
| 12 | 做确定的行情,挨最狠的毒打——巨化股份难民集中营 | 1108 | 49 | 3032 | 1.0 | 19 | UID:131570213 |
| 13 | 最近太想进步了,看点什么股票教学好? | 21 | 22 | 193 | 6.8 | 21 | UID:646378062 |
| 14 | 做T这种操作要不要碰,要不要学,要不要练 | 40 | 41 | 255 | 9.6 | 37 | UID:348951103 |
| 15 | 如果gpt能攻克纳维 - 斯托克斯方程千禧年数学难题,那它能预警 | 93 | 54 | 3383 | 1.0 | 53 | UID:629704982 |
| 16 | 有没有兄弟懂压单的? 沃尔核材这个压单性质能不能帮忙判别一下 | 14 | 15 | 310 | 2.9 | 8 | UID:642179957 |
| 17 | 小弟做了个每日股息率排行 | 21 | 22 | 1415 | 0.9 | 14 | UID:633405815 |
| 18 | 短线高手李大霄 | 18 | 19 | 1712 | 0.7 | 14 | UID:431027633 |
| 19 | 山子玉虚科技控股的太乙圣莲出30亿救哪吒 | 13 | 14 | 76 | 11.1 | 14 | UID:209759031 |
| 20 | 高盛调整美联储政策预期 转为预计9月加息 | 6 | 7 | 103 | 4.1 | 7 | UID:673292751 |
| 21 | 纯超短线个人记录贴,从-99%起步(临时) | 2043 | 44 | 2777 | 1.0 | 10 | UID:6717601515 |
| 22 | 爷们就是要战斗! | 12 | 13 | 263 | 3.0 | 13 | UID:672556081 |
| 23 | 朋友们,每周瞎逼逼再次启动 | 10373 | 54 | 1179 | 2.7 | 18 | UID:669575159 |
| 24 | 实盘冲击一伯个 | 7076 | 0 | — | — | 0 | |
| 25 | 说个反直觉的事情,美股科技巴不得打战加息 | 73 | 54 | 4324 | 0.7 | 44 | UID:412460119 |
| 26 | 中信证券:建议逢低增配白酒行业头部酒企 | 35 | 35 | 217 | 9.7 | 32 | UID:662834972 |
| 27 | mbs还是多出点钱请埃及巴基斯坦军队来剿匪吧 | 10 | 11 | 1657 | 0.4 | 9 | UID:673220432 |
| 28 | 纳指100每天定投额度又多了3000 | 15 | 16 | 187 | 5.1 | 15 | UID:613023232 |
| 29 | 第三黄金宗再开,各位谨言慎行 | 1331 | 52 | 1572 | 2.0 | 25 | UID:4160585510 |
| 30 | 分享一下我的投资组合(临时) | 8744 | 43 | 1168 | 2.2 | 32 | UID:671151294 |
| 31 | 数渡是家好公司,静待中报 | 1387 | 48 | 3150 | 0.9 | 14 | UID:6627277518 |
| 32 | 前段时间不少基金经理就在喊die | 2 | 3 | 164 | 1.1 | 3 | UID:645237981 |
| 33 | 现在如果有效果巨好的生发创新药,股票应该会拉爆吧? | 18 | 19 | 292 | 3.9 | 16 | UID:124401173 |
| 34 | 有色金属讨论楼! | 156 | 57 | 1797 | 1.9 | 32 | UID:6711577414 |
| 35 | 既然加息都90%那还慌个啥,干就完了呗? | 13 | 14 | 366 | 2.3 | 12 | UID:388608392 |
| 36 | 周一铜矿标的正确姿势 | 6 | 7 | 524 | 0.8 | 6 | UID:98312542 |
本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)