| # | 主题 | 总回复 | 采样 | 跨度(分) | 速率/时 | 活跃用户 | 最活跃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 | 0 | 1 | — | — | 1 | UID:581 |
| 2 | 技术分析 | 9 | 0 | — | — | 0 | |
| 3 | 做T这种操作要不要碰,要不要学,要不要练 | 13 | 14 | 17 | 49.4 | 13 | UID:348951102 |
| 4 | 亏得那个都不想了,沃日。 | 5 | 6 | 786 | 0.5 | 4 | UID:393221613 |
| 5 | 美光科技:中国台湾地区直接劳动员工2026财年总奖励相当于35至 | 10 | 9 | 17 | 31.8 | 8 | UID:644833192 |
| 6 | mbs还是多出点钱请埃及巴基斯坦军队来剿匪吧 | 6 | 7 | 1466 | 0.3 | 7 | UID:673220431 |
| 7 | 沙特的油管道炸了有多大影响 | 3 | 4 | 21 | 11.4 | 4 | UID:672236551 |
| 8 | 纳指100每天定投额度又多了3000 | 1 | 2 | 2 | 60.0 | 2 | UID:673292751 |
| 9 | 周一美诺华? | 6 | 7 | 20 | 21.0 | 5 | UID:630596202 |
| 10 | 左光右存算电协同 | 11875 | 55 | 1300 | 2.5 | 33 | UID:672965515 |
| 11 | 它美就算下周加息概率99.99%也根本加不了一点 | 48 | 48 | 779 | 3.7 | 37 | UID:430385674 |
| 12 | 小米,理想用影子工厂摆脱宁德时代 到时候鸿蒙会不会跟上呢? | 24 | 24 | 5669 | 0.3 | 24 | UID:671929911 |
| 13 | 美股这涨法合理吗,他们不需要慢牛吗 | 23 | 24 | 939 | 1.5 | 24 | UID:422109931 |
| 14 | 今天证券公司工作的熟人跟我说今年行情要结束了 | 64 | 42 | 852 | 3.0 | 34 | UID:673276574 |
| 15 | 爷们就是要战斗! | 7 | 0 | — | — | 0 | |
| 16 | 紫光国微-深交所问询补充回复 | 18 | 19 | 934 | 1.2 | 9 | UID:6727956910 |
| 17 | 听说周一麻袋装钱?我昨天清仓了啊 | 13 | 14 | 110 | 7.6 | 14 | UID:670223311 |
| 18 | 提醒下各位,注意下次新股。 | 7 | 8 | 1516 | 0.3 | 6 | UID:626011193 |
| 19 | 闪迪又跌 3 个点,周一大 a 存储喜提 5 个点? | 21 | 21 | 876 | 1.4 | 18 | UID:672969563 |
| 20 | 霍尔木兹海峡的或解封是否真的利好油运 | 2703 | 44 | 1048 | 2.5 | 22 | UID:422579066 |
| 21 | 既然加息都90%那还慌个啥,干就完了呗? | 10 | 11 | 235 | 2.8 | 10 | UID:388608392 |
| 22 | 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 | 50458 | 58 | 856 | 4.1 | 38 | UID:673194607 |
| 23 | 前段时间不少基金经理就在喊die | 1 | 2 | 11 | 10.9 | 2 | UID:645237981 |
| 24 | 大佬们,我有一点不是很明白,为什么说不会加息的人都以美债加息会炸 | 54 | 52 | 1187 | 2.6 | 43 | UID:124278063 |
| 25 | 临时超短(趋势)楼交流贴 | 33185 | 46 | 1081 | 2.6 | 33 | UID:671059484 |
| 26 | 10w剩2w还能回本吗? | 46 | 47 | 1249 | 2.3 | 44 | UID:258597132 |
| 27 | 看了一下周五的科技上涨的那些,主力净流入资金,内外盘,感觉都是假 | 2 | 3 | 5 | 36.0 | 3 | UID:671999341 |
| 28 | 有没有兄弟懂压单的? 沃尔核材这个压单性质能不能帮忙判别一下 | 3 | 4 | 24 | 10.0 | 1 | UID:642179954 |
| 29 | 不是cpi月率高于预期吗 | 4 | 5 | 907 | 0.3 | 5 | UID:672916611 |
| 30 | 纯超短线个人记录贴,从-99%起步(临时) | 2042 | 0 | — | — | 0 | |
| 31 | 哦豁,原来老美是加息也涨,降息也涨 | 33 | 34 | 269 | 7.6 | 30 | UID:665113523 |
| 32 | 股市里亏的钱去哪里了? | 45 | 43 | 1409 | 1.8 | 40 | UID:665062153 |
| 33 | 第三黄金宗再开,各位谨言慎行 | 1330 | 51 | 1325 | 2.3 | 25 | UID:416058559 |
| 34 | 现在如果有效果巨好的生发创新药,股票应该会拉爆吧? | 16 | 17 | 108 | 9.4 | 15 | UID:124401172 |
| 35 | 做确定的行情,挨最狠的毒打——巨化股份难民集中营 | 1104 | 45 | 2704 | 1.0 | 18 | UID:131570211 |
| 36 | 我不是很理解 上个月有人来说埋伏农业粮食没人信 现在反而开始追了 | 55 | 55 | 5192 | 0.6 | 45 | UID:425099604 |
本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)