| # | 主题 | 总回复 | 采样 | 跨度(分) | 速率/时 | 活跃用户 | 最活跃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 | 0 | 1 | — | — | 1 | UID:581 |
| 2 | 技术分析 | 9 | 0 | — | — | 0 | |
| 3 | 它美就算下周加息概率99.99%也根本加不了一点 | 44 | 43 | 690 | 3.7 | 35 | UID:430385674 |
| 4 | 我不是很理解 上个月有人来说埋伏农业粮食没人信 现在反而开始追了 | 55 | 55 | 5192 | 0.6 | 45 | UID:425099604 |
| 5 | 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 | 50452 | 53 | 805 | 4.0 | 36 | UID:673194607 |
| 6 | 既然加息都90%那还慌个啥,干就完了呗? | 8 | 9 | 177 | 3.1 | 8 | UID:388608392 |
| 7 | 霍尔木兹海峡的或解封是否真的利好油运 | 2700 | 42 | 985 | 2.6 | 22 | UID:422579066 |
| 8 | 本人首次覆盖欣旺达,给予估值800亿,对应股价43.3元 | 47 | 48 | 5843 | 0.5 | 40 | UID:672755264 |
| 9 | 回来看看 | 83 | 22 | 2506 | 0.5 | 19 | UID:610632212 |
| 10 | 周一这个缺口不补是否会继续往下 | 1 | 2 | 4 | 30.0 | 2 | UID:369442591 |
| 11 | 听说周一麻袋装钱?我昨天清仓了啊 | 8 | 9 | 32 | 16.9 | 9 | UID:670223311 |
| 12 | 现在如果有效果巨好的生发创新药,股票应该会拉爆吧? | 14 | 15 | 75 | 12.0 | 14 | UID:431027632 |
| 13 | 临时超短(趋势)楼交流贴 | 33184 | 45 | 1011 | 2.7 | 32 | UID:671059484 |
| 14 | 哦豁,原来老美是加息也涨,降息也涨 | 31 | 32 | 216 | 8.9 | 28 | UID:665113523 |
| 15 | 美股这涨法合理吗,他们不需要慢牛吗 | 20 | 21 | 836 | 1.5 | 21 | UID:422109931 |
| 16 | 浮盈人生,个人复盘记录 | 2928 | 49 | 1105 | 2.7 | 14 | UID:1304398710 |
| 17 | (我更新了)前几天开始的小额定投,最近会迎来大额定投。 | 585 | 46 | 34561 | 0.1 | 24 | UID:6043348815 |
| 18 | 浪潮信息:拟定增募资不超90亿元投建AI基础设施等项目 | 16 | 17 | 961 | 1.1 | 17 | UID:649737001 |
| 19 | 实盘冲击一伯个 | 7069 | 50 | 1187 | 2.5 | 27 | UID:389060136 |
| 20 | d指导左右脑互博 | 0 | 1 | — | — | 1 | UID:637325701 |
| 21 | 周一铜矿标的正确姿势 | 5 | 6 | 331 | 1.1 | 5 | UID:98312542 |
| 22 | 京东方是否可以挪出自选股了 | 18 | 19 | 1422 | 0.8 | 17 | UID:655213712 |
| 23 | 分享一下我的投资组合(临时) | 8740 | 39 | 865 | 2.7 | 30 | UID:68147763 |
| 24 | 紫光国微-深交所问询补充回复 | 16 | 0 | — | — | 0 | |
| 25 | 今天证券公司工作的熟人跟我说今年行情要结束了 | 60 | 38 | 720 | 3.2 | 31 | UID:673276574 |
| 26 | 大佬们,我有一点不是很明白,为什么说不会加息的人都以美债加息会炸 | 48 | 47 | 1078 | 2.6 | 39 | UID:124278063 |
| 27 | 每日全a拥挤度分享 | 26 | 26 | 25162 | 0.1 | 17 | UID:671479289 |
| 28 | 2026中长线记录贴 | 11 | 12 | 7721 | 0.1 | 5 | UID:655947538 |
| 29 | 我发现有个悖论,a股敏感是因为资金流动性很差 | 23 | 23 | 136 | 10.1 | 23 | UID:672292901 |
| 30 | 闪迪又跌 3 个点,周一大 a 存储喜提 5 个点? | 20 | 20 | 723 | 1.7 | 18 | UID:672969562 |
| 31 | 第三黄金宗再开,各位谨言慎行 | 1328 | 49 | 1221 | 2.4 | 24 | UID:416058559 |
| 32 | 纯超短线个人记录贴,从-99%起步(临时) | 2041 | 42 | 2384 | 1.1 | 10 | UID:6717601514 |
| 33 | 论死猫跳 还得是科技跳的高 | 13 | 14 | 1162 | 0.7 | 13 | UID:604045832 |
| 34 | 宁德时代:今日首次回购公司A股股份60.43万股 | 11 | 11 | 889 | 0.7 | 11 | UID:383661161 |
| 35 | 一次加息不足以带来崩盘,九月若加息将是抄底海外ai的好机会 | 40 | 41 | 2032 | 1.2 | 30 | UID:417962639 |
| 36 | 针对今天有色铜跌停的思考 | 23 | 24 | 1002 | 1.4 | 22 | UID:658842822 |
本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)