NGA [股市]技术分析 板块热度

采集时间 2026-09-11 14:43 · 样本 前 72 标题 + 前 36 帖最新回复

市场情绪

410 看多 298 看空
情绪:偏多 · 多空比 1.38

板块活跃度

65
1h 活跃主题
/ 72
71
6h 活跃主题
/ 72
71
24h 活跃主题
/ 72
45
24h 新开主题
142,184
总回复数
样本生命周期
14:40
最近回复

最关注板块

1 黄金有色 98
2 光模块 47
3 算力 42
4 港股美股 39
5 大盘指数 33
6 金融地产 32
7 电网 21
8 半导体 14
9 etf 12
10 消费 11
11 化工 9
12 创新药 4

最关注个股

1 中际旭创 13
2 新易盛 13
3 超声电子 13
4 紫光国微 10
5 生益科技 8
6 中钨高新 8
7 剑桥科技 7
8 中国巨石 7
9 协创数据 6
10 辽能煤业 6
11 沪电股份 5
12 龙净环保 5

前 36 主题热度明细

采样最新回复 · 速率≥30条/时标红
#主题总回复采样 跨度(分)速率/时活跃用户最活跃
1 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 01 —— 1UID:581
2 技术分析 910 1540.0 10UID:581
3 实盘冲击一伯个 698748 16117.9 19UID:2204696
4 真无敌了 宝丰能源这种上午就在跌 是预判到中东缓和了吗 1213 5713.7 10UID:425099603
5 大金重工 发车! 910 2782.2 8UID:382923132
6 临时超短(趋势)楼交流贴 3302546 3970.8 34UID:70682404
7 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 4977942 13193.8 36UID:609164683
8 朋友们,每周瞎逼逼再次启动 1024749 6049.0 24UID:601373077
9 今天低点加了588170,大唐和光模块,下礼拜1不会挂我吧 13 290.0 3UID:348951101
10 有色金属讨论楼! 14243 3228.0 23UID:6711577414
11 有点想出手黄金股怎么说? 1112 2924.8 10UID:671129652
12 浮盈人生,个人复盘记录 283255 9136.3 27UID:130439879
13 分享一下我的投资组合(临时) 862344 4558.7 31UID:5573985
14 今天海外链打了个漂亮的翻身仗 910 1637.5 10UID:369442591
15 左光右存算电协同 1178344 2991.0 31UID:672965515
16 大A就是一个巨大的猫猫头 301455 29411.2 34UID:265297136
17 绝对主线就是科技应该没人质疑了吧?科技死=牛市结束 1112 980.0 12UID:660078831
18 ai相关的科技软硬件都在上市和准备上市,但这个卡脖子的地方 45 1225.0 5UID:672345681
19 急急急,刚减仓,要追回来吗 3737 4648.3 34UID:671157444
20 被家暴了怎么办 2122 6520.3 22UID:671650631
21 不会恶趣味收个3888.88吧 12 340.0 2UID:429105431
22 存储人……长路尽头有烟火。 36243 15416.8 26UID:613952645
23 这证券摁死了,一丝波澜都没? 45 1030.0 5UID:671456771
24 mlcc有啥说法吗? 78 3215.0 8UID:666664991
25 定风波·也无风雨也无晴——盘前预测暂时楼 444223 2056.7 14UID:672182455
26 数渡是家好公司,静待中报 137859 27541.3 16UID:6627277522
27 今天才进场捡筹码的捡到爽吧。。。 4849 22713.0 44UID:673294085
28 赤峰老庄又开始预判了 1011 739.0 11UID:672502431
29 今天操作全错 45 1816.7 4UID:672179022
30 虽然情绪很差,但下周继续跌才是机会吧 67 1103.8 6UID:367262302
31 第三黄金宗再开,各位谨言慎行 128444 10842.4 23UID:664421268
32 8月开始的地狱归来之路,下半年投资机会的思考 50243 15001.7 15UID:6657784519
33 紫光股份锁妖塔 7253 29341.1 40UID:603439695
34 说个反直觉的事情,美股科技巴不得打战加息 6748 27411.1 39UID:412460118
35 宝鼎科技! 1819 16590.7 14UID:194416805
36 减仓止损了,谢谢主力给减仓机会,冷静半个月 1516 6016.0 13UID:671157444

AI 总结

依据本轮 source_pack.md 原文生成

本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)