NGA [股市]技术分析 板块热度

采集时间 2026-09-09 13:33 · 样本 前 72 标题 + 前 36 帖最新回复

市场情绪

433 看多 370 看空
情绪:中性 · 多空比 1.17

板块活跃度

46
1h 活跃主题
/ 72
71
6h 活跃主题
/ 72
71
24h 活跃主题
/ 72
44
24h 新开主题
130,958
总回复数
样本生命周期
13:30
最近回复

最关注板块

1 黄金有色 99
2 大盘指数 59
3 etf 37
4 算力 25
5 光模块 20
6 金融地产 20
7 消费 18
8 化工 17
9 半导体 16
10 港股美股 13
11 新能源 11
12 创新药 9

最关注个股

1 紫光国微 26
2 中际旭创 20
3 龙净环保 12
4 新易盛 10
5 英伟达 9
6 兆易创新 6
7 寒武纪 6
8 东山精密 5
9 生益科技 5
10 中远海控 4
11 美光 4
12 中钨高新 3

前 36 主题热度明细

采样最新回复 · 速率≥30条/时标红
#主题总回复采样 跨度(分)速率/时活跃用户最活跃
1 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 01 —— 1UID:581
2 技术分析 910 1540.0 10UID:581
3 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 4604747 22128.2 43UID:671422572
4 霍尔木兹海峡的或解封是否真的利好油运 233152 18816.6 25UID:97764258
5 被紫光磨的快受不了了 2021 14080.9 19UID:603439692
6 浮盈人生,个人复盘记录 243959 8983.9 20UID:1304398717
7 实盘冲击一伯个 646747 9729.1 17UID:424522126
8 我悟了,科技正在和外围脱敏 1010 1833.3 10UID:638416531
9 临时超短(趋势)楼交流贴 3158144 8730.3 32UID:130439874
10 近期红利低波可以购入吗 1415 8011.2 13UID:607022743
11 第三黄金宗再开,各位谨言慎行 119657 59660.6 26UID:4160585510
12 宁王这事,本质就是不再一家独大。看看英伟达,谁敢反抗。 6041 7831.5 36UID:616489444
13 关于申购新发ETF求教 1213 10970.7 6UID:246516526
14 荣信文化清了,买了中水渔业 2223 2206.3 17UID:665936974
15 数渡是家好公司,静待中报 131051 24671.2 13UID:6627277516
16 左光右存算电协同 1128344 18514.3 35UID:625412483
17 有色金属讨论楼! 2526 2536.2 14UID:6711577411
18 听说年轻人不喝白酒了,那肯定会改喝黄酒吧 2829 2008.7 29UID:673220431
19 完美世界能买吗 1314 7211.7 14UID:617225181
20 每天都是高开低走,确定性也太高了吧 89 777.1 9UID:615030091
21 周期反转之安迪苏,目标价12+ 7556 15992.1 39UID:605913846
22 上证和其他指数分离了 12 158.0 2UID:672274181
23 我有预感,下午大V天龙 120 —— 0
24 大A就是一个巨大的猫猫头 289455 13052.5 32UID:265297137
25 定风波·也无风雨也无晴——盘前预测暂时楼 428142 19113.2 22UID:427192398
26 早盘收盘了…裤子都湿了 1112 1046.9 8UID:671269415
27 长文拆解,宝丰能源——雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。写于宝丰主 45454 25771.3 27UID:603439699
28 华电集团首次明确回复将会把水电资产注入华电国际 67 508.4 5UID:134573722
29 朋友们,每周瞎逼逼再次启动 984951 26611.5 26UID:601373076
30 最近短线做做粮食吧 3031 16231.1 23UID:671535078
31 次次都一样,次次都上当 67 498.6 7UID:151233091
32 还能开实盘贴吗 25354 87980.4 5UID:6607145446
33 有没有只做一只股票的老哥? 4041 11920.7 34UID:603439694
34 黄某说将有400K台GPU上线,是什么意思 34 1092.2 3UID:615030092
35 我已经大彻大悟 悟出了A股的真谛 34 2012.0 3UID:655070732
36 我不是很理解 上个月有人来说埋伏农业粮食没人信 现在反而开始追了 5252 9443.3 43UID:425099603

AI 总结

依据本轮 source_pack.md 原文生成

本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)