| # | 主题 | 总回复 | 采样 | 跨度(分) | 速率/时 | 活跃用户 | 最活跃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 | 0 | 1 | — | — | 1 | UID:581 |
| 2 | 技术分析 | 9 | 10 | 15 | 40.0 | 10 | UID:581 |
| 3 | 科创这下真总熊头了 | 17 | 18 | 57 | 18.9 | 17 | UID:672716702 |
| 4 | 存储人…向南,还是向北 | 8440 | 40 | 48 | 50.0 | 25 | UID:375857335 |
| 5 | 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 | 44305 | 46 | 8 | 345.0 | 44 | UID:643128532 |
| 6 | 中国移动股息2.19,长江电力3.51还值得买吗 | 1 | 2 | — | — | 1 | UID:604028852 |
| 7 | 临时超短(趋势)楼交流贴 | 30821 | 43 | 27 | 95.6 | 27 | UID:633179096 |
| 8 | 霍尔木兹海峡的或解封是否真的利好油运 | 2219 | 60 | 1239 | 2.9 | 24 | UID:4225790614 |
| 9 | 第三黄金宗再开,各位谨言慎行 | 1173 | 54 | 5093 | 0.6 | 28 | UID:416058557 |
| 10 | 左光右存算电协同 | 11091 | 53 | 1033 | 3.1 | 42 | UID:609164684 |
| 11 | 纯超短线个人记录贴,从-99%起步(临时) | 1850 | 51 | 1196 | 2.6 | 16 | UID:2585971312 |
| 12 | 135拉科技24拉银行,太对了 | 2 | 3 | 36 | 5.0 | 3 | UID:670726961 |
| 13 | 朋友们,每周瞎逼逼再次启动 | 9692 | 54 | 1175 | 2.8 | 31 | UID:381409166 |
| 14 | 收息一念起,刹那天地宽——把A股当做PVE挂机游戏 | 63 | 44 | 59023 | 0.0 | 19 | UID:4259243917 |
| 15 | 今天震感太强烈了… | 8 | 9 | 17 | 31.8 | 8 | UID:671269412 |
| 16 | 微联动,铁血残明里面主角马上要开股票市场了 | 8 | 10 | 1554 | 0.4 | 10 | UID:32215271 |
| 17 | 工业革命的尽头是铜吗 | 13 | 14 | 31826 | 0.0 | 12 | UID:152671873 |
| 18 | 大A就是一个巨大的猫猫头 | 2817 | 57 | 5498 | 0.6 | 36 | UID:672011756 |
| 19 | 这对吗,棒子起飞2天了,我们怎么飞一天就开始走区了 | 27 | 28 | 52 | 32.3 | 25 | UID:672716702 |
| 20 | 小日子在疯狂偷袭美元,我怎么感觉有点不妙 | 1 | 2 | 14 | 8.6 | 2 | UID:341552461 |
| 21 | 周期反转之安迪苏,目标价12+ | 17 | 18 | 23 | 47.0 | 17 | UID:671157742 |
| 22 | 分享一下我的投资组合(临时) | 7933 | 53 | 946 | 3.4 | 35 | UID:5573984 |
| 23 | 周期反转之海南橡胶,目标价8+ | 132 | 33 | 9848 | 0.2 | 21 | UID:6711577410 |
| 24 | 浮盈人生,个人复盘记录 | 2220 | 41 | 670 | 3.7 | 20 | UID:130439877 |
| 25 | 数渡是家好公司,静待中报 | 1271 | 52 | 5692 | 0.5 | 16 | UID:6627277517 |
| 26 | 礼赞剑桥科技,顶礼ai上师 | 4 | 5 | 55 | 5.5 | 5 | UID:653591861 |
| 27 | 定风波·也无风雨也无晴——盘前预测暂时楼 | 4165 | 45 | 1286 | 2.1 | 18 | UID:6721824517 |
| 28 | 还能开实盘贴吗 | 244 | 45 | 7194 | 0.4 | 5 | UID:6607145437 |
| 29 | 本人首次覆盖欣旺达,给予估值800亿,对应股价43.3元 | 0 | 1 | — | — | 1 | UID:670695781 |
| 30 | 今天的半导体算不算主力预判了你的预判 | 0 | 1 | — | — | 1 | UID:665936971 |
| 31 | 宁德这头巨象怎么了? | 13 | 14 | 47 | 17.9 | 14 | UID:663958051 |
| 32 | 8月开始的地狱归来之路,下半年投资机会的思考 | 383 | 44 | 2354 | 1.1 | 13 | UID:6657784521 |
| 33 | 电解铝发车之宏桥控股,目标价31+ | 241 | 42 | 7257 | 0.3 | 18 | UID:6711577411 |
| 34 | 实盘冲击一伯个 | 6093 | 54 | 661 | 4.9 | 21 | UID:2204698 |
| 35 | 摩尔大跌,但是同样AI芯片的寒武纪和沐曦明显跌幅少,是不是证明摩 | 4 | 0 | — | — | 0 | |
| 36 | 发个新帖,从五千块开始悟道 | 110 | 50 | 41276 | 0.1 | 9 | UID:6678055524 |
本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)