| # | 主题 | 总回复 | 采样 | 跨度(分) | 速率/时 | 活跃用户 | 最活跃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 | 0 | 1 | — | — | 1 | UID:581 |
| 2 | 技术分析 | 9 | 0 | — | — | 0 | |
| 3 | 左光右存算电协同 | 10936 | 56 | 3852 | 0.9 | 41 | UID:609164686 |
| 4 | 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 | 42689 | 52 | 11 | 283.6 | 47 | UID:657028002 |
| 5 | 大A就是一个巨大的猫猫头 | 2796 | 57 | 4105 | 0.8 | 37 | UID:672011757 |
| 6 | 朋友们,每周瞎逼逼再次启动 | 9578 | 59 | 2063 | 1.7 | 34 | UID:417241235 |
| 7 | 临时超短(趋势)楼交流贴 | 30230 | 52 | 31 | 100.6 | 40 | UID:665974744 |
| 8 | 你们昨天吹上天的银行保险,现在就这 | 4 | 6 | 4 | 90.0 | 6 | UID:672743301 |
| 9 | 已严肃遵循祖训减仓 | 0 | 2 | 1 | 120.0 | 2 | UID:659870941 |
| 10 | 中钨高新!(最后一车,已-10%下车) | 382 | 43 | 4123 | 0.6 | 39 | UID:194416803 |
| 11 | 霍尔木兹海峡的或解封是否真的利好油运 | 2136 | 57 | 4047 | 0.8 | 21 | UID:4225790610 |
| 12 | 摩尔啥情况? | 17 | 18 | 22 | 49.1 | 15 | UID:671662392 |
| 13 | 银行这个增资其实就是国家资金吃点股息,别多想 | 11 | 13 | 54 | 14.4 | 10 | UID:6581704 |
| 14 | 金融好像有点4了 | 1 | 2 | 3 | 40.0 | 2 | UID:670356351 |
| 15 | 浮盈人生,个人复盘记录 | 2094 | 57 | 3808 | 0.9 | 23 | UID:1304398715 |
| 16 | 存储人…向南,还是向北 | 8263 | 45 | 2970 | 0.9 | 30 | UID:613952645 |
| 17 | 高盛:首次覆盖中际旭创H股并给予目标价3267港元 业绩预测超市 | 8 | 9 | 44 | 12.3 | 9 | UID:667706101 |
| 18 | 分享一下我的投资组合(临时) | 7805 | 46 | 1053 | 2.6 | 24 | UID:615497776 |
| 19 | 有没有年龄大点经历经济危机的大哥当时是什么情况? | 33 | 31 | 659 | 2.8 | 29 | UID:670148702 |
| 20 | 中钨高新实盘记录,坚定看多,目标价100 | 203 | 44 | 9986 | 0.3 | 28 | UID:6285154511 |
| 21 | 米业涨停了上次真二次分歧了 | 1 | 2 | 11 | 10.9 | 2 | UID:671129651 |
| 22 | 宁王他咋了? | 13 | 14 | 14 | 60.0 | 13 | UID:425543192 |
| 23 | 纯超短线个人记录贴,从-99%起步(临时) | 1780 | 21 | 4014 | 0.3 | 10 | UID:258597134 |
| 24 | ds这种ai大模型几个月就能回本有个疑问谁能解答 | 3 | 4 | 4 | 60.0 | 4 | UID:427041611 |
| 25 | 数渡是家好公司,静待中报 | 1248 | 49 | 4331 | 0.7 | 19 | UID:6627277513 |
| 26 | 燧原科技中签了 | 19 | 20 | 4277 | 0.3 | 18 | UID:601389263 |
| 27 | 实盘冲击一伯个 | 5914 | 56 | 3618 | 0.9 | 24 | UID:3890601312 |
| 28 | 超声电子。 | 61 | 42 | 36052 | 0.1 | 32 | UID:382083654 |
| 29 | 第三黄金宗再开,各位谨言慎行 | 1151 | 52 | 3675 | 0.8 | 33 | UID:626433055 |
| 30 | 亏了三个月存款后悟出了道理 | 22 | 23 | 592 | 2.3 | 20 | UID:418482433 |
| 31 | 报:科创50跳水啦 | 8 | 9 | 9 | 60.0 | 8 | UID:671662392 |
| 32 | 周期反转之海南橡胶,目标价8+ | 99 | 41 | 16951 | 0.1 | 22 | UID:6711577416 |
| 33 | 科创这样跳水 | 3 | 4 | 3 | 80.0 | 4 | UID:670024421 |
| 34 | 今天又是农林牧渔的一天 | 4 | 5 | 8 | 37.5 | 4 | UID:624075822 |
| 35 | 要站在猪圈里,牧原股份真爱楼 | 78 | 58 | 6816 | 0.5 | 28 | UID:6373257021 |
| 36 | 推荐一下看外盘好用的工具trading view(无需付费,无需 | 15 | 16 | 3562 | 0.3 | 15 | UID:417962632 |
本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)